Caricamento...
Classifica del PIL per Regione in Cechia
PIL Nominale per Regione (EUR) 2000 - 2024
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PragaCZ010 | 86,6 Mld € | -0,7% | 27,0% | — |
| 2 | Boemia CentraleCZ020 | 39,7 Mld € | +3,6% | 12,4% | — |
| 3 | Moravia MeridionaleCZ064 | 34,9 Mld € | -0,3% | 10,9% | — |
| 4 | Moravia-SlesiaCZ080 | 27,4 Mld € | +1,6% | 8,5% | — |
| 5 | regione di Ústí nad LabemCZ042 | 16,5 Mld € | -1,8% | 5,2% | — |
| 6 | Boemia MeridionaleCZ031 | 15,5 Mld € | -2,3% | 4,8% | — |
| 7 | regione di PlzeňCZ032 | 15,5 Mld € | +1,7% | 4,8% | — |
| 8 | regione di OlomoucCZ071 | 15,1 Mld € | +3,3% | 4,7% | — |
| 9 | regione di Hradec KrálovéCZ052 | 14,2 Mld € | -0,3% | 4,4% | — |
| 10 | regione di ZlínCZ072 | 14,1 Mld € | -1,0% | 4,4% | — |
| 11 | regione di PardubiceCZ053 | 13,1 Mld € | +3,2% | 4,1% | +1 |
| 12 | regione di VysočinaCZ063 | 12,7 Mld € | -1,4% | 4,0% | -1 |
| 13 | regione di LiberecCZ051 | 10,1 Mld € | +3,9% | 3,1% | — |
| 14 | regione di Karlovy VaryCZ041 | 5,4 Mld € | +1,8% | 1,7% | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Eurostat Copyright/Licence Policy.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.