Caricamento...
Classifica Mondiale della Produzione di Anacardi
Produzione di Anacardi per Paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Africa Subsahariana | 1,2 Mln | +19,2% | 28,4% | — | |
| 2Asia meridionale | 782.000 | +4,0% | 18,1% | — | |
| 3Sud-est asiatico | 347.634,5 | +5,7% | 8,0% | — | |
| 4#2Africa Subsahariana | 310.787 | +29,4% | 7,2% | — | |
| 5#3Africa Subsahariana | 203.844,1 | -5,2% | 4,7% | — | |
| 6 | 200.000 | 0,0% | 4,6% | — | |
| 7 | 157.496 | +8,8% | 3,6% | +2 | |
| 8 | 144.622,1 | -0,1% | 3,3% | +2 | |
| 9#2Sud-est asiatico | 140.632 | -4,0% | 3,3% | -1 | |
| 10#3Sud-est asiatico | 136.263,6 | +10,1% | 3,2% | +1 | |
| 11Am. Lat. e Caraibi | 127.929 | -13,1% | 3,0% | -4 | |
| 12 | 95.775,9 | -8,6% | 2,2% | — | |
| 13 | 88.475,1 | -1,7% | 2,0% | — | |
| 14 | 84.639,3 | +5,1% | 2,0% | — | |
| 15 | 75.185,2 | +5,7% | 1,7% | +1 | |
| 16#2Am. Lat. e Caraibi | 58.049,7 | -25,4% | 1,3% | -1 | |
| 17 | 34.000 | +70,0% | 0,8% | +1 | |
| 18 | 24.362,3 | -0,7% | 0,6% | -1 | |
| 19 | 16.928,4 | +0,8% | 0,4% | +1 | |
| 20#2Asia meridionale | 16.353 | -11,6% | 0,4% | -1 | |
| 21 | 9211,8 | +1,6% | 0,2% | — | |
| 22 | 8997 | +8,0% | 0,2% | — | |
| 23 | 8331,4 | +0,9% | 0,2% | — | |
| 24 | 7471,3 | +0,4% | 0,2% | — | |
| 25 | 2784,9 | — | 0,1% | — | |
| 26#3Am. Lat. e Caraibi | 2598,9 | -25,9% | 0,1% | -1 | |
| 27 | 2155,8 | -0,4% | 0,0% | — | |
| 28 | 2152 | -0,7% | 0,0% | -2 | |
| 29 | 1517,8 | +0,3% | 0,0% | -1 | |
| 30 | 1350,4 | +3,0% | 0,0% | -1 | |
| 31Nord America | 687,6 | -5,4% | 0,0% | -1 | |
| 32 | 670,4 | -0,3% | 0,0% | -1 | |
| 33Asia orientale | 224,5 | -0,7% | 0,0% | -1 | |
| 34 | 215 | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 35 | 0 | — | 0,0% | -1 |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175