Caricamento...
Classifica Mondiale della Produzione di Peperoncini
Produzione di Peperoni e Peperoncini per Paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia orientale | 17,4 Mln | 0,0% | 39,1% | — | |
| 2Asia meridionale | 5,2 Mln | -2,8% | 11,6% | — | |
| 3Nord America | 3,7 Mln | +18,3% | 8,3% | — | |
| 4M. Oriente e Asia Cent. | 3,1 Mln | +2,1% | 6,9% | +1 | |
| 5Sud-est asiatico | 3,1 Mln | +1,4% | 6,9% | -1 | |
| 6Europa occidentale | 1,4 Mln | -9,4% | 3,1% | — | |
| 7Nord Africa | 1,1 Mln | -4,4% | 2,5% | — | |
| 8Africa Subsahariana | 775.012,8 | +0,3% | 1,7% | — | |
| 9#2Nord Africa | 650.713,2 | +36,6% | 1,5% | +1 | |
| 10#2Nord America | 575.110 | -7,5% | 1,3% | -1 | |
| 11#3Nord Africa | 449.560 | +5,8% | 1,0% | +1 | |
| 12#2Europa occidentale | 420.000 | -3,4% | 0,9% | -1 | |
| 13#2Africa Subsahariana | 409.575,4 | +4,6% | 0,9% | — | |
| 14#3Africa Subsahariana | 366.341,9 | +3,6% | 0,8% | +1 | |
| 15 | 353.725,8 | +21,5% | 0,8% | +2 | |
| 16#2M. Oriente e Asia Cent. | 327.423,7 | +2,1% | 0,7% | — | |
| 17Europa orientale | 286.000 | -23,9% | 0,6% | -3 | |
| 18Europa meridionale | 247.417 | +4,1% | 0,6% | +1 | |
| 19#3Europa occidentale | 227.510 | -2,2% | 0,5% | +1 | |
| 20 | 225.827,5 | -17,5% | 0,5% | -2 | |
| 21Am. Lat. e Caraibi | 215.385 | +2,3% | 0,5% | +1 | |
| 22#2Asia orientale | 206.413 | -4,0% | 0,5% | -1 | |
| 23#3M. Oriente e Asia Cent. | 166.943 | +78,7% | 0,4% | +14 | |
| 24#2Am. Lat. e Caraibi | 151.730,2 | -1,0% | 0,3% | -1 | |
| 25#3Asia orientale | 144.000 | -4,0% | 0,3% | -1 | |
| 26#3Am. Lat. e Caraibi | 141.378 | +0,7% | 0,3% | — | |
| 27 | 134.120,2 | +0,5% | 0,3% | +1 | |
| 28 | 124.443,9 | +0,4% | 0,3% | +1 | |
| 29#2Europa orientale | 123.850 | +6,1% | 0,3% | +3 | |
| 30 | 119.892,7 | +0,1% | 0,3% | +1 | |
| 31#2Europa meridionale | 119.396,4 | -17,1% | 0,3% | -6 | |
| 32 | 118.880,1 | +37,8% | 0,3% | +9 | |
| 33 | 117.760 | -2,2% | 0,3% | -3 | |
| 34#3Europa meridionale | 108.400 | -20,2% | 0,2% | -7 | |
| 35 | 104.982,3 | +8,2% | 0,2% | — | |
| 36#3Europa orientale | 104.560 | -0,6% | 0,2% | -3 | |
| 37 | 103.934,1 | +24,7% | 0,2% | +7 | |
| 38 | 101.324,2 | +13,6% | 0,2% | — | |
| 39 | 93.799,9 | 0,0% | 0,2% | -3 | |
| 40 | 91.480 | +7,6% | 0,2% | +2 | |
| 41#2Asia meridionale | 90.456 | +1,5% | 0,2% | -2 | |
| 42 | 87.733 | +1,2% | 0,2% | -2 | |
| 43#3Asia meridionale | 86.992 | -13,9% | 0,2% | -9 | |
| 44Oceania | 75.951 | +3,2% | 0,2% | +2 | |
| 45 | 75.395,6 | -10,6% | 0,2% | -2 | |
| 46 | 70.203 | -10,8% | 0,2% | -1 | |
| 47 | 69.273,7 | -0,6% | 0,2% | — | |
| 48#3Nord America | 63.894 | -7,2% | 0,1% | — | |
| 49 | 55.024,3 | -0,3% | 0,1% | +1 | |
| 50 | 52.010 | +11,2% | 0,1% | +3 | |
| 51 | 49.965,9 | -0,1% | 0,1% | — | |
| 52 | 48.381,1 | -1,7% | 0,1% | — | |
| 53 | 46.680 | +13,1% | 0,1% | +2 | |
| 54#2Sud-est asiatico | 46.574,9 | +18,9% | 0,1% | +2 | |
| 55 | 36.907,7 | -0,5% | 0,1% | +3 | |
| 56 | 33.196 | +8,3% | 0,1% | +6 | |
| 57 | 32.779,3 | +4,4% | 0,1% | +4 | |
| 58 | 31.353,5 | -0,5% | 0,1% | +2 | |
| 59 | 31.080 | -52,4% | 0,1% | -10 | |
| 60 | 30.740 | -12,4% | 0,1% | -1 | |
| 61 | 28.330,6 | +6,7% | 0,1% | +6 | |
| 62 | 27.671,1 | +0,4% | 0,1% | +3 | |
| 63#3Sud-est asiatico | 26.947,3 | -2,1% | 0,1% | +3 | |
| 64 | 26.711 | +127,7% | 0,1% | +22 | |
| 65 | 25.545 | -13,0% | 0,1% | -2 | |
| 66 | 25.140 | 0,0% | 0,1% | +3 | |
| 67 | 24.970 | -5,6% | 0,1% | +1 | |
| 68 | 22.234 | -8,3% | 0,1% | +2 | |
| 69 | 22.116,3 | -2,7% | 0,0% | +2 | |
| 70 | 19.841 | -49,0% | 0,0% | -13 | |
| 71 | 19.372,7 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 72 | 17.472,7 | +0,6% | 0,0% | +3 | |
| 73 | 17.223 | -7,3% | 0,0% | — | |
| 74 | 17.090,3 | -6,4% | 0,0% | — | |
| 75 | 16.160 | -4,7% | 0,0% | +1 | |
| 76 | 15.850,6 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 77 | 13.710,1 | +0,8% | 0,0% | +3 | |
| 78 | 13.621 | +8,3% | 0,0% | +5 | |
| 79 | 13.480 | +5,6% | 0,0% | +3 | |
| 80 | 13.470 | +34,4% | 0,0% | +7 | |
| 81 | 13.150 | +8,9% | 0,0% | +3 | |
| 82 | 12.512 | -2,4% | 0,0% | -1 | |
| 83 | 12.239 | -72,1% | 0,0% | -29 | |
| 84 | 12.144 | -12,2% | 0,0% | -6 | |
| 85 | 12.000 | +57,9% | 0,0% | +9 | |
| 86 | 11.847,3 | -0,1% | 0,0% | -1 | |
| 87 | 9242,3 | -2,7% | 0,0% | +1 | |
| 88 | 8690 | -3,1% | 0,0% | +1 | |
| 89 | 8684,5 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 90 | 8425,4 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 91 | 8164,1 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 92 | 7870 | -0,5% | 0,0% | +1 | |
| 93#2Oceania | 5569 | +5,4% | 0,0% | +4 | |
| 94 | 5213 | -62,3% | 0,0% | -15 | |
| 95 | 5070 | +24,5% | 0,0% | +4 | |
| 96 | 4848,1 | -12,8% | 0,0% | — | |
| 97 | 4450 | +1,1% | 0,0% | +1 | |
| 98 | 4179,2 | -39,8% | 0,0% | -3 | |
| 99 | 4158,8 | +40,5% | 0,0% | +3 | |
| 100 | 3339,2 | +33,9% | 0,0% | +3 | |
| 101 | 2850 | -12,3% | 0,0% | -1 | |
| 102#3Oceania | 2501,3 | +12,4% | 0,0% | +3 | |
| 103 | 2430 | +7,0% | 0,0% | +1 | |
| 104 | 1760 | -43,1% | 0,0% | -3 | |
| 105 | 1682,1 | -11,5% | 0,0% | +1 | |
| 106Europa settentrionale | 1610 | +20,1% | 0,0% | +2 | |
| 107 | 1560 | -16,1% | 0,0% | — | |
| 108 | 1167 | +4,5% | 0,0% | +1 | |
| 109 | 1090 | +7,9% | 0,0% | +1 | |
| 110 | 989,9 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 111 | 721,8 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 112 | 714,3 | +7,8% | 0,0% | +2 | |
| 113 | 604,4 | -0,2% | 0,0% | +2 | |
| 114 | 561 | +7,3% | 0,0% | +2 | |
| 115 | 517 | -28,1% | 0,0% | -2 | |
| 116 | 438,2 | +9,0% | 0,0% | +1 | |
| 117 | 366 | +12,3% | 0,0% | +2 | |
| 118 | 330 | -3,5% | 0,0% | — | |
| 119 | 212,8 | -5,9% | 0,0% | +1 | |
| 120 | 176,5 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 121 | 76,8 | -6,0% | 0,0% | +1 | |
| 122 | 49,2 | +1218,5% | 0,0% | +6 | |
| 123 | 48,2 | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 124 | 42 | -48,5% | 0,0% | -1 | |
| 125#2Europa settentrionale | 40 | -20,0% | 0,0% | -1 | |
| 126 | 15,5 | -8,7% | 0,0% | — | |
| 127 | 14,2 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 128 | 0,5 | -7,8% | 0,0% | +1 | |
| 129 | 0 | — | 0,0% | +1 |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175