Caricamento...
Classifica Mondiale Consumo Elettrico pro Capite
Consumo Elettrico per Paese (kWh per capita) 1990 - 2024
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Europa settentrionale | 48.998 | -3,8% | 15,3% | — | |
| 2#2Europa settentrionale | 23.673 | +0,7% | 7,4% | — | |
| 3#3Europa settentrionale | 14.819 | +3,0% | 4,6% | +5 | |
| 4Nord America | 14.084 | -2,6% | 4,4% | +3 | |
| 5#2Nord America | 12.835 | +2,3% | 4,0% | +4 | |
| 6 | 12.226 | +0,6% | 3,8% | +4 | |
| 7Europa occidentale | 11.662 | +1,9% | 3,6% | +5 | |
| 8Asia orientale | 11.350 | -0,7% | 3,5% | +5 | |
| 9Oceania | 9800 | -0,2% | 3,1% | +6 | |
| 10#2Oceania | 7993 | -0,3% | 2,5% | +8 | |
| 11#2Europa occidentale | 7897 | +0,5% | 2,5% | +8 | |
| 12#2Asia orientale | 7530 | -1,6% | 2,3% | +8 | |
| 13M. Oriente e Asia Cent. | 7206 | +6,4% | 2,2% | +11 | |
| 14#3Europa occidentale | 7117 | -0,8% | 2,2% | +8 | |
| 15 | 7099 | +2,4% | 2,2% | +8 | |
| 16Europa meridionale | 6450 | +0,5% | 2,0% | +11 | |
| 17 | 6447 | +0,5% | 2,0% | +11 | |
| 18 | 6386 | +2,9% | 2,0% | +12 | |
| 19 | 6298 | +2,5% | 2,0% | +12 | |
| 20 | 6165 | +4,9% | 1,9% | +14 | |
| 21 | 6109 | +2,7% | 1,9% | +12 | |
| 22Europa orientale | 5877 | -1,5% | 1,8% | +10 | |
| 23 | 5298 | -7,4% | 1,7% | +12 | |
| 24#2Europa meridionale | 5294 | +2,9% | 1,7% | +14 | |
| 25 | 5196 | +1,5% | 1,6% | +15 | |
| 26 | 5137 | +1,8% | 1,6% | +17 | |
| 27#2Europa orientale | 4812 | +4,5% | 1,5% | +21 | |
| 28#3Europa meridionale | 4686 | -0,2% | 1,5% | +18 | |
| 29#3Europa orientale | 4675 | 0,0% | 1,5% | +18 | |
| 30 | 4387 | +4,4% | 1,4% | +24 | |
| 31Am. Lat. e Caraibi | 4373 | +1,2% | 1,4% | +21 | |
| 32 | 4370 | -0,3% | 1,4% | +19 | |
| 33 | 4198 | -0,8% | 1,3% | +20 | |
| 34 | 3768 | +4,2% | 1,2% | +27 | |
| 35#2M. Oriente e Asia Cent. | 3731 | +4,2% | 1,2% | +27 | |
| 36#2Am. Lat. e Caraibi | 3068 | +5,2% | 1,0% | +31 | |
| 37#3Am. Lat. e Caraibi | 2822 | 0,0% | 0,9% | +33 | |
| 38#3Nord America | 2658 | +2,3% | 0,8% | +36 | |
| 39 | 2282 | +3,4% | 0,7% | +44 | |
| 40 | 1551 | -0,1% | 0,5% | +55 | |
| 41Africa Subsahariana | 195 | +2,6% | 0,1% | +93 |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Ambiente
Classifica Mondiale delle Emissioni di CO2
Emissioni di Diossido di Carbonio per Paese
1990-2022 203
Ambiente
Classifica Mondiale dell'Energia Rinnovabile
Consumo di Energia Rinnovabile (% del Totale)
1990-2022 212
Ambiente
Classifica Mondiale dell'Uso di Energia pro Capite
Uso di Energia per Paese
1990-2024 178