Caricamento...
Classifica Mondiale delle Esportazioni High-Tech
Esportazioni di Alta Tecnologia per Paese (USD) 2007 - 2024
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia orientale | 856,8 Mld USD | +3,8% | 23,1% | — | |
| 2#2Asia orientale | 422,3 Mld USD | +14,4% | 11,4% | — | |
| 3Europa occidentale | 246,6 Mld USD | -5,2% | 6,7% | — | |
| 4Nord America | 232,9 Mld USD | +11,7% | 6,3% | — | |
| 5Sud-est asiatico | 223,6 Mld USD | +13,3% | 6,0% | — | |
| 6#3Asia orientale | 216,2 Mld USD | +31,3% | 5,8% | — | |
| 7#2Sud-est asiatico | 134,8 Mld USD | +6,1% | 3,6% | +1 | |
| 8#2Europa occidentale | 117,6 Mld USD | +28,8% | 3,2% | +4 | |
| 9#3Europa occidentale | 116,6 Mld USD | +1,2% | 3,2% | — | |
| 10 | 103 Mld USD | -4,4% | 2,8% | — | |
| 11 | 102,5 Mld USD | -0,1% | 2,8% | — | |
| 12#2Nord America | 94,5 Mld USD | +12,5% | 2,6% | +2 | |
| 13 | 89,5 Mld USD | +6,0% | 2,4% | — | |
| 14 | 84,8 Mld USD | +2,9% | 2,3% | +1 | |
| 15#3Sud-est asiatico | 61,3 Mld USD | +13,4% | 1,7% | +1 | |
| 16 | 60,2 Mld USD | +15,3% | 1,6% | +1 | |
| 17Asia meridionale | 54,1 Mld USD | +32,2% | 1,5% | +4 | |
| 18Europa orientale | 52,4 Mld USD | +13,2% | 1,4% | +1 | |
| 19 | 51,3 Mld USD | +1,4% | 1,4% | -1 | |
| 20#2Europa orientale | 40,1 Mld USD | +10,6% | 1,1% | +3 | |
| 21#3Nord America | 36 Mld USD | -13,3% | 1,0% | -1 | |
| 22 | 34,4 Mld USD | -7,4% | 0,9% | — | |
| 23 | 30,1 Mld USD | +10,2% | 0,8% | +1 | |
| 24#3Europa orientale | 28,8 Mld USD | +16,2% | 0,8% | +3 | |
| 25Europa settentrionale | 25,1 Mld USD | -0,3% | 0,7% | +1 | |
| 26 | 23,8 Mld USD | -7,8% | 0,6% | -1 | |
| 27M. Oriente e Asia Cent. | 19,4 Mld USD | +0,8% | 0,5% | +1 | |
| 28#2Europa settentrionale | 17,1 Mld USD | +8,0% | 0,5% | +1 | |
| 29 | 10,8 Mld USD | +6,2% | 0,3% | +2 | |
| 30 | 10,7 Mld USD | +10,1% | 0,3% | +2 | |
| 31 | 10,4 Mld USD | -1,0% | 0,3% | -1 | |
| 32#2M. Oriente e Asia Cent. | 9,9 Mld USD | +17,0% | 0,3% | +1 | |
| 33Am. Lat. e Caraibi | 8,7 Mld USD | +7,9% | 0,2% | +1 | |
| 34Oceania | 8,2 Mld USD | +5,4% | 0,2% | +1 | |
| 35#3M. Oriente e Asia Cent. | 7,2 Mld USD | +39,8% | 0,2% | +3 | |
| 36#3Europa settentrionale | 6,4 Mld USD | +8,0% | 0,2% | — | |
| 37Europa meridionale | 4,9 Mld USD | +15,5% | 0,1% | +3 | |
| 38 | 4,7 Mld USD | -11,5% | 0,1% | -1 | |
| 39 | 4,2 Mld USD | +11,8% | 0,1% | +2 | |
| 40#2Europa meridionale | 4,1 Mld USD | -1,8% | 0,1% | -1 | |
| 41 | 3,3 Mld USD | +5,3% | 0,1% | +2 | |
| 42#3Europa meridionale | 3 Mld USD | -1,6% | 0,1% | +2 | |
| 43#2Am. Lat. e Caraibi | 2,9 Mld USD | +4,9% | 0,1% | +2 | |
| 44Africa Subsahariana | 2,5 Mld USD | +10,8% | 0,1% | +3 | |
| 45 | 2,3 Mld USD | +8,8% | 0,1% | +4 | |
| 46 | 1,9 Mld USD | +10,4% | 0,1% | +5 | |
| 47 | 1,9 Mld USD | -11,1% | 0,1% | +1 | |
| 48 | 1,5 Mld USD | +12,4% | 0,0% | +5 | |
| 49 | 1,3 Mld USD | +5,8% | 0,0% | +5 | |
| 50 | 1,1 Mld USD | -53,4% | 0,0% | -4 | |
| 51#3Am. Lat. e Caraibi | 1,1 Mld USD | -41,5% | 0,0% | -1 | |
| 52 | 956 Mln USD | +9,5% | 0,0% | +4 | |
| 53 | 892,6 Mln USD | +6,2% | 0,0% | +4 | |
| 54Nord Africa | 887,7 Mln USD | +27,4% | 0,0% | +7 | |
| 55#2Oceania | 840 Mln USD | +2,0% | 0,0% | +3 | |
| 56 | 810,2 Mln USD | +11,2% | 0,0% | +4 | |
| 57 | 689,3 Mln USD | +51,9% | 0,0% | +7 | |
| 58 | 635,1 Mln USD | -19,9% | 0,0% | +1 | |
| 59 | 575,8 Mln USD | +26,8% | 0,0% | +4 | |
| 60#2Asia meridionale | 535,2 Mln USD | +39,3% | 0,0% | +7 | |
| 61 | 431,8 Mln USD | +11,4% | 0,0% | +5 | |
| 62 | 409,3 Mln USD | -40,7% | 0,0% | — | |
| 63 | 406,6 Mln USD | +21,4% | 0,0% | +6 | |
| 64 | 365,6 Mln USD | -3,0% | 0,0% | +4 | |
| 65 | 359,7 Mln USD | +562,3% | 0,0% | +28 | |
| 66 | 308,2 Mln USD | +25,5% | 0,0% | +7 | |
| 67 | 286,2 Mln USD | +8,3% | 0,0% | +4 | |
| 68 | 276,7 Mln USD | +45,3% | 0,0% | +7 | |
| 69 | 247 Mln USD | -16,7% | 0,0% | +1 | |
| 70 | 243,4 Mln USD | -7,0% | 0,0% | +2 | |
| 71 | 190,5 Mln USD | +1,1% | 0,0% | +5 | |
| 72 | 185,6 Mln USD | +14,1% | 0,0% | +7 | |
| 73 | 154,3 Mln USD | +44,2% | 0,0% | +11 | |
| 74 | 133,3 Mln USD | -23,5% | 0,0% | +4 | |
| 75#3Asia meridionale | 120,8 Mln USD | +7,5% | 0,0% | +6 | |
| 76 | 105,5 Mln USD | +22,0% | 0,0% | +12 | |
| 77 | 104,9 Mln USD | -4,6% | 0,0% | +6 | |
| 78 | 96,3 Mln USD | -52,0% | 0,0% | -4 | |
| 79#2Africa Subsahariana | 86,4 Mln USD | -21,5% | 0,0% | +3 | |
| 80#3Africa Subsahariana | 67 Mln USD | +11,4% | 0,0% | +10 | |
| 81 | 64,1 Mln USD | -28,7% | 0,0% | +5 | |
| 82 | 60,9 Mln USD | -38,0% | 0,0% | +3 | |
| 83 | 51,2 Mln USD | +87,8% | 0,0% | +17 | |
| 84 | 50,1 Mln USD | -23,1% | 0,0% | +5 | |
| 85 | 42,8 Mln USD | +89,7% | 0,0% | +19 | |
| 86 | 38,2 Mln USD | +98,4% | 0,0% | +20 | |
| 87 | 37,1 Mln USD | -34,7% | 0,0% | +5 | |
| 88 | 33,5 Mln USD | +120,5% | 0,0% | +25 | |
| 89 | 33,1 Mln USD | +95,7% | 0,0% | +21 | |
| 90 | 30,7 Mln USD | +6,2% | 0,0% | +9 | |
| 91 | 29 Mln USD | +14,8% | 0,0% | +11 | |
| 92 | 27,4 Mln USD | -36,4% | 0,0% | +3 | |
| 93 | 23,4 Mln USD | +59,7% | 0,0% | +21 | |
| 94 | 22,5 Mln USD | +1220,6% | 0,0% | +41 | |
| 95 | 22 Mln USD | +30,1% | 0,0% | +14 | |
| 96 | 18,9 Mln USD | +14,5% | 0,0% | +16 | |
| 97 | 16,6 Mln USD | -27,7% | 0,0% | +6 | |
| 98 | 13,9 Mln USD | +31,6% | 0,0% | +19 | |
| 99 | 13,7 Mln USD | -17,4% | 0,0% | +12 | |
| 100 | 13,3 Mln USD | +46,8% | 0,0% | +21 | |
| 101 | 13,3 Mln USD | +150,7% | 0,0% | +25 | |
| 102#3Oceania | 12,7 Mln USD | +3096,6% | 0,0% | +45 | |
| 103 | 12,5 Mln USD | +79,5% | 0,0% | +20 | |
| 104 | 12,2 Mln USD | +5392,0% | 0,0% | +45 | |
| 105 | 9,2 Mln USD | -5,8% | 0,0% | +15 | |
| 106 | 7,9 Mln USD | +98,7% | 0,0% | +22 | |
| 107 | 7,2 Mln USD | +12,4% | 0,0% | +17 | |
| 108 | 6,3 Mln USD | +141,9% | 0,0% | +23 | |
| 109 | 5,9 Mln USD | +228,4% | 0,0% | +25 | |
| 110 | 2,9 Mln USD | +28,4% | 0,0% | +23 | |
| 111 | 2,9 Mln USD | +78,9% | 0,0% | +26 | |
| 112 | 2,5 Mln USD | -70,3% | 0,0% | +10 | |
| 113 | 2 Mln USD | -45,0% | 0,0% | +16 | |
| 114 | 1,9 Mln USD | +39,1% | 0,0% | +25 | |
| 115 | 1,3 Mln USD | -12,4% | 0,0% | +23 | |
| 116 | 1,2 Mln USD | -69,9% | 0,0% | +11 | |
| 117 | 941.515 USD | +12,4% | 0,0% | +24 | |
| 118 | 656.058 USD | +56,0% | 0,0% | +28 | |
| 119 | 622.801 USD | +29,6% | 0,0% | +25 | |
| 120 | 7739 USD | -48,2% | 0,0% | +35 | |
| 121 | 1082 USD | +52,2% | 0,0% | +36 | |
| 122 | 26 USD | -96,0% | 0,0% | +36 | |
| 123 | 13 USD | — | 0,0% | +36 | |
| 124 | 0 USD | — | 0,0% | +35 | |
| 124 | 0 USD | -100,0% | 0,0% | +32 | |
| 124 | 0 USD | — | 0,0% | +35 |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Tecnologia
Classifica Mondiale della Penetrazione di Internet
Utenti Internet in % della Popolazione
1990-2022 212
Tecnologia
Classifica Mondiale delle Domande di Brevetto
Domande di Brevetto da Parte di Residenti
1980-2021 158
Tecnologia
Classifica Mondiale degli Abbonamenti Mobile
Abbonamenti Cellulari per Paese
1980-2023 213