Caricamento...
Classifica mondiale della produzione di miele
Produzione di miele per paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia orientale | 474.698 | +0,7% | 24,9% | — | |
| 2M. Oriente e Asia Cent. | 114.886,4 | -2,9% | 6,0% | — | |
| 3Asia meridionale | 105.000 | +16,7% | 5,5% | — | |
| 4#2M. Oriente e Asia Cent. | 78.012,4 | +2,3% | 4,1% | — | |
| 5Africa Subsahariana | 71.612,6 | +37,6% | 3,8% | +6 | |
| 6Am. Lat. e Caraibi | 69.701,2 | -2,9% | 3,7% | -1 | |
| 7Europa orientale | 64.511 | -3,7% | 3,4% | -1 | |
| 8#2Am. Lat. e Caraibi | 64.164,2 | +2,7% | 3,4% | +1 | |
| 9Nord America | 63.263 | +11,3% | 3,3% | +1 | |
| 10#2Nord America | 58.033,2 | -9,8% | 3,0% | -3 | |
| 11#2Europa orientale | 57.919 | -8,2% | 3,0% | -3 | |
| 12#3Nord America | 43.385 | +28,5% | 2,3% | +1 | |
| 13Europa occidentale | 33.800 | -0,9% | 1,8% | -1 | |
| 14#2Africa Subsahariana | 32.164,1 | +0,8% | 1,7% | — | |
| 15#3Europa orientale | 31.541 | +6,0% | 1,7% | — | |
| 16#2Asia orientale | 30.340,4 | +2,9% | 1,6% | — | |
| 17#2Europa occidentale | 27.423 | +0,1% | 1,4% | +1 | |
| 18Europa meridionale | 24.841 | -10,1% | 1,3% | -1 | |
| 19Sud-est asiatico | 24.570,8 | +3,4% | 1,3% | +2 | |
| 20#3Europa occidentale | 24.021 | +20,0% | 1,3% | +5 | |
| 21#3Africa Subsahariana | 23.416,5 | 0,0% | 1,2% | +1 | |
| 22 | 22.028 | -12,4% | 1,2% | -3 | |
| 23 | 20.875 | +3,1% | 1,1% | +1 | |
| 24 | 17.151 | -13,3% | 0,9% | +2 | |
| 25 | 16.849,5 | +0,6% | 0,9% | +2 | |
| 26#3M. Oriente e Asia Cent. | 15.835,1 | +7,7% | 0,8% | +2 | |
| 27#3Am. Lat. e Caraibi | 12.139 | +0,7% | 0,6% | +3 | |
| 28Oceania | 12.000 | -45,5% | 0,6% | -5 | |
| 29#2Sud-est asiatico | 11.440,9 | +2,6% | 0,6% | +4 | |
| 30#2Oceania | 11.358,1 | -2,9% | 0,6% | +1 | |
| 31#2Europa meridionale | 11.346 | -20,3% | 0,6% | -2 | |
| 32#3Asia orientale | 11.198 | +20,0% | 0,6% | +3 | |
| 33 | 10.464 | +16,0% | 0,5% | +4 | |
| 34 | 9871 | +2,4% | 0,5% | — | |
| 35#3Europa meridionale | 8915 | -22,2% | 0,5% | -3 | |
| 36 | 8405 | +1,3% | 0,4% | +2 | |
| 37Nord Africa | 8000 | +6,7% | 0,4% | +3 | |
| 38 | 6700 | -27,2% | 0,4% | -2 | |
| 39 | 6599 | -5,7% | 0,3% | +3 | |
| 40#2Nord Africa | 6054,7 | +5,2% | 0,3% | +5 | |
| 41 | 5942 | -23,5% | 0,3% | -2 | |
| 42 | 5833 | +0,6% | 0,3% | +2 | |
| 43Europa settentrionale | 5666 | -5,8% | 0,3% | — | |
| 44 | 5633,4 | +4,5% | 0,3% | +2 | |
| 45 | 5500 | +27,9% | 0,3% | +12 | |
| 46 | 5482,6 | +3,4% | 0,3% | +1 | |
| 47#2Asia meridionale | 5000 | +6,4% | 0,3% | +3 | |
| 48 | 4761,4 | +1,7% | 0,3% | +3 | |
| 49 | 4697 | +2,9% | 0,2% | +3 | |
| 50 | 4550 | -38,9% | 0,2% | -9 | |
| 51 | 4451,2 | -0,3% | 0,2% | +4 | |
| 52#3Sud-est asiatico | 4352,1 | -4,6% | 0,2% | +1 | |
| 53#3Asia meridionale | 4308 | -16,6% | 0,2% | -5 | |
| 54 | 4280 | -9,3% | 0,2% | -5 | |
| 55 | 3991,6 | +0,1% | 0,2% | +3 | |
| 56 | 3989,2 | +2,0% | 0,2% | +3 | |
| 57 | 3846 | +8,9% | 0,2% | +6 | |
| 58#3Nord Africa | 3838 | +3,3% | 0,2% | +2 | |
| 59 | 3657,7 | +0,4% | 0,2% | +2 | |
| 60 | 3650,2 | +0,7% | 0,2% | +2 | |
| 61 | 3500 | -22,2% | 0,2% | -7 | |
| 62 | 3389 | -23,7% | 0,2% | -6 | |
| 63 | 2957 | +0,1% | 0,2% | +4 | |
| 64 | 2947 | -10,0% | 0,2% | +1 | |
| 65 | 2945,5 | -0,8% | 0,2% | +1 | |
| 66 | 2636 | +4,3% | 0,1% | +2 | |
| 67#2Europa settentrionale | 2319 | +0,7% | 0,1% | +3 | |
| 68 | 2300 | +15,0% | 0,1% | +6 | |
| 69 | 2183 | +3,4% | 0,1% | +3 | |
| 70 | 2100 | -4,5% | 0,1% | +1 | |
| 70 | 2100 | +5,0% | 0,1% | +4 | |
| 72 | 1899,8 | -5,2% | 0,1% | +1 | |
| 73 | 1889,6 | +0,5% | 0,1% | +3 | |
| 74#3Europa settentrionale | 1800 | -45,5% | 0,1% | -10 | |
| 75 | 1690 | +24,3% | 0,1% | +6 | |
| 76 | 1682,7 | +0,8% | 0,1% | +2 | |
| 77 | 1602 | -1,8% | 0,1% | +3 | |
| 78 | 1554,4 | -4,9% | 0,1% | +1 | |
| 79 | 1510 | -10,7% | 0,1% | -2 | |
| 80 | 1352 | +12,6% | 0,1% | +3 | |
| 81 | 1275,7 | -4,6% | 0,1% | +1 | |
| 82 | 1175 | +11,4% | 0,1% | +3 | |
| 83 | 1083,8 | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 84 | 1051,5 | +1,4% | 0,1% | +2 | |
| 85 | 1011,3 | +0,1% | 0,1% | +2 | |
| 86 | 1000 | 0,0% | 0,1% | +2 | |
| 87 | 915,3 | +4,5% | 0,0% | +3 | |
| 88 | 891,6 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 89 | 867,1 | +1,8% | 0,0% | +2 | |
| 90 | 833,2 | +4,4% | 0,0% | +3 | |
| 91 | 786,3 | +0,9% | 0,0% | +3 | |
| 92 | 765,8 | 0,0% | 0,0% | +3 | |
| 93 | 751,6 | -6,6% | 0,0% | -1 | |
| 94 | 744,8 | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 95 | 734 | +88,9% | 0,0% | +10 | |
| 96 | 730 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 97 | 623,3 | +16,8% | 0,0% | +5 | |
| 98 | 618,7 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 99 | 603 | -10,1% | 0,0% | -1 | |
| 100 | 596,8 | +0,5% | 0,0% | — | |
| 101 | 588,1 | +0,3% | 0,0% | — | |
| 102#3Oceania | 486 | +28,6% | 0,0% | +4 | |
| 103 | 402,7 | +15,1% | 0,0% | +5 | |
| 104 | 325 | -17,2% | 0,0% | — | |
| 105 | 313,1 | -3,5% | 0,0% | +4 | |
| 106 | 267,4 | -23,7% | 0,0% | +1 | |
| 107 | 263 | +50,5% | 0,0% | +6 | |
| 108 | 241 | +1,3% | 0,0% | +2 | |
| 109 | 195,4 | +6,8% | 0,0% | +3 | |
| 110 | 186 | -2,1% | 0,0% | +1 | |
| 111 | 169,8 | +1,9% | 0,0% | +3 | |
| 112 | 155,7 | -0,1% | 0,0% | +3 | |
| 113 | 145 | +113,2% | 0,0% | +8 | |
| 114 | 143 | +62,3% | 0,0% | +6 | |
| 115 | 122,7 | +0,7% | 0,0% | +1 | |
| 116 | 110,1 | -4,8% | 0,0% | +1 | |
| 117 | 98,8 | -7,1% | 0,0% | +1 | |
| 118 | 89,9 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 119 | 63 | +3,3% | 0,0% | +3 | |
| 120 | 41 | +10,0% | 0,0% | +4 | |
| 121 | 40 | +5,3% | 0,0% | +2 | |
| 122 | 10,8 | -1,2% | 0,0% | +3 | |
| 123 | 7,2 | +0,3% | 0,0% | +3 | |
| 124 | 4,8 | +2,5% | 0,0% | +3 | |
| 125 | 1,5 | 0,0% | 0,0% | +3 | |
| 126 | 1 | +1,0% | 0,0% | +3 |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175