Caricamento...
Classifica Mondiale Produzione Limoni e Lime
Produzione di Limoni e Lime per Paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia meridionale | 3,8 Mln | +0,3% | 15,8% | — | |
| 2Nord America | 3,3 Mln | +4,5% | 13,6% | — | |
| 3Asia orientale | 2,3 Mln | -0,6% | 9,7% | — | |
| 4M. Oriente e Asia Cent. | 2,3 Mln | +75,8% | 9,7% | +2 | |
| 5Am. Lat. e Caraibi | 2,3 Mln | +8,1% | 9,7% | -1 | |
| 6#2Am. Lat. e Caraibi | 1,7 Mln | +5,5% | 7,2% | -1 | |
| 7Europa occidentale | 1,1 Mln | +33,1% | 4,8% | +1 | |
| 8#2Nord America | 987.020 | +2,8% | 4,1% | -1 | |
| 9Africa Subsahariana | 809.887,9 | +3,9% | 3,4% | — | |
| 10#3Am. Lat. e Caraibi | 541.235,6 | +6,2% | 2,3% | +1 | |
| 11#2M. Oriente e Asia Cent. | 504.969,8 | -1,6% | 2,1% | -1 | |
| 12#2Europa occidentale | 472.960 | -0,7% | 2,0% | — | |
| 13Nord Africa | 396.804,3 | +5,5% | 1,7% | — | |
| 14#2Nord Africa | 392.113 | +7,6% | 1,6% | +1 | |
| 15 | 299.934,3 | -18,6% | 1,3% | -1 | |
| 16 | 260.821,7 | +16,3% | 1,1% | — | |
| 17Sud-est asiatico | 166.775 | +0,5% | 0,7% | — | |
| 18#3M. Oriente e Asia Cent. | 135.691 | +55,8% | 0,6% | +5 | |
| 19#2Africa Subsahariana | 132.687 | +96,3% | 0,6% | +11 | |
| 20 | 118.026 | +39,5% | 0,5% | +5 | |
| 21 | 103.445,8 | +11,1% | 0,4% | -1 | |
| 22#2Asia meridionale | 102.207 | +1,5% | 0,4% | -4 | |
| 23#3Asia meridionale | 99.930 | +4,7% | 0,4% | -4 | |
| 24 | 92.954 | +4,9% | 0,4% | -2 | |
| 25#3Nord Africa | 89.084,4 | +3,9% | 0,4% | -1 | |
| 26 | 82.962,5 | +32,8% | 0,3% | +6 | |
| 27Oceania | 73.120 | +10,8% | 0,3% | +4 | |
| 28Europa meridionale | 72.780 | -19,0% | 0,3% | -7 | |
| 29 | 71.412 | -6,3% | 0,3% | -3 | |
| 30 | 70.487 | -1,2% | 0,3% | -3 | |
| 31#3Africa Subsahariana | 70.038,2 | +3,5% | 0,3% | -2 | |
| 32 | 61.485 | +19,9% | 0,3% | +2 | |
| 33 | 59.462,1 | +4,3% | 0,2% | — | |
| 34 | 49.778,9 | +39,4% | 0,2% | +6 | |
| 35 | 49.719,6 | -29,5% | 0,2% | -7 | |
| 36 | 48.648,4 | +0,5% | 0,2% | — | |
| 37 | 42.041,1 | +6,7% | 0,2% | +1 | |
| 38 | 38.198 | -22,0% | 0,2% | -3 | |
| 39 | 36.362,3 | +0,1% | 0,2% | — | |
| 40#2Europa meridionale | 36.210 | +18,3% | 0,2% | +5 | |
| 41#2Asia orientale | 33.829 | -5,0% | 0,1% | — | |
| 42 | 32.717,6 | +0,3% | 0,1% | +1 | |
| 43 | 32.034,2 | -1,9% | 0,1% | -1 | |
| 44 | 30.582 | -0,7% | 0,1% | — | |
| 45 | 28.107,5 | -30,3% | 0,1% | -8 | |
| 46 | 26.267,4 | +0,3% | 0,1% | — | |
| 47 | 24.273 | +25,9% | 0,1% | +3 | |
| 48 | 23.738,9 | +9,4% | 0,1% | -1 | |
| 49 | 20.000 | +9,0% | 0,1% | +2 | |
| 50 | 19.969,6 | +43,7% | 0,1% | +3 | |
| 51#2Sud-est asiatico | 17.882,5 | -8,7% | 0,1% | -2 | |
| 52#3Europa occidentale | 14.300 | -34,1% | 0,1% | -4 | |
| 53 | 14.041 | +5,9% | 0,1% | +1 | |
| 54 | 11.200 | +19,1% | 0,0% | +3 | |
| 55 | 10.421,7 | +0,5% | 0,0% | — | |
| 56 | 9189 | +5,6% | 0,0% | +2 | |
| 57 | 9110,5 | -4,8% | 0,0% | -1 | |
| 58#3Asia orientale | 8578,8 | +0,9% | 0,0% | +1 | |
| 59#3Sud-est asiatico | 8082,4 | +1,7% | 0,0% | +1 | |
| 60 | 7156,8 | +5,4% | 0,0% | +4 | |
| 61 | 7067 | +1,0% | 0,0% | — | |
| 62#2Oceania | 6969,1 | +1,3% | 0,0% | +1 | |
| 63 | 6902,2 | -0,2% | 0,0% | -1 | |
| 64 | 6750 | +1,1% | 0,0% | +1 | |
| 65 | 6169,5 | +95,5% | 0,0% | +12 | |
| 66 | 6149,6 | +9,5% | 0,0% | +2 | |
| 67 | 6135,8 | +0,4% | 0,0% | -1 | |
| 68#3Europa meridionale | 6038,8 | +4,4% | 0,0% | -1 | |
| 69 | 5252 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 70 | 4774,7 | +2,4% | 0,0% | +2 | |
| 71 | 4600 | -2,5% | 0,0% | — | |
| 72 | 4564,1 | -16,8% | 0,0% | -3 | |
| 73 | 4443,3 | +0,3% | 0,0% | +2 | |
| 74 | 4417,7 | -0,5% | 0,0% | — | |
| 75 | 3100 | +14,8% | 0,0% | +7 | |
| 76 | 3077,3 | -0,3% | 0,0% | +2 | |
| 77 | 2994,7 | +0,4% | 0,0% | +2 | |
| 78 | 2922,9 | +3,4% | 0,0% | +3 | |
| 79 | 2866,8 | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 80 | 2516,8 | +0,2% | 0,0% | +3 | |
| 81 | 2299,2 | -2,0% | 0,0% | +3 | |
| 82#3Oceania | 2191,1 | -0,6% | 0,0% | +3 | |
| 83 | 1952,7 | -41,9% | 0,0% | -7 | |
| 84 | 1807,4 | -1,4% | 0,0% | +2 | |
| 85 | 1299 | -71,8% | 0,0% | -12 | |
| 86 | 1174,5 | +5,0% | 0,0% | +1 | |
| 87 | 930 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 88 | 860 | +10,3% | 0,0% | +2 | |
| 89 | 844,5 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 90 | 566,6 | -0,6% | 0,0% | +1 | |
| 91 | 440,3 | -0,9% | 0,0% | +1 | |
| 92 | 370 | -5,1% | 0,0% | +1 | |
| 93 | 321,8 | +0,2% | 0,0% | +2 | |
| 94 | 294 | -9,5% | 0,0% | — | |
| 95 | 288,4 | +0,5% | 0,0% | +1 | |
| 96 | 222,1 | -0,9% | 0,0% | +2 | |
| 97 | 192 | -18,2% | 0,0% | — | |
| 98 | 180 | -14,3% | 0,0% | +1 | |
| 99 | 149 | -22,0% | 0,0% | +1 | |
| 100 | 139,1 | +90,6% | 0,0% | +2 | |
| 101 | 108,8 | +0,2% | 0,0% | — | |
| 102 | 69,1 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 103 | 56,4 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 104 | 38,4 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 105 | 13 | -13,3% | 0,0% | +1 | |
| 106 | 0,9 | -1,1% | 0,0% | +1 | |
| 107 | 0,6 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0,0% | +1 |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175