Caricamento...
Classifica Mondiale della Produzione di Olio di Palma
Produzione di Olio di Palma per Paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sud-est asiatico | 240 Mln | +0,8% | 58,5% | — | |
| 2#2Sud-est asiatico | 95 Mln | +0,1% | 23,2% | — | |
| 3#3Sud-est asiatico | 18,3 Mln | -1,7% | 4,5% | — | |
| 4Africa Subsahariana | 11,6 Mln | +4,4% | 2,8% | — | |
| 5Am. Lat. e Caraibi | 8,3 Mln | +3,7% | 2,0% | — | |
| 6#2Am. Lat. e Caraibi | 4,1 Mln | -15,4% | 1,0% | — | |
| 7Oceania | 3,6 Mln | +4,9% | 0,9% | — | |
| 8#2Africa Subsahariana | 3,1 Mln | +6,9% | 0,8% | +1 | |
| 9#3Am. Lat. e Caraibi | 2,9 Mln | -1,8% | 0,7% | -1 | |
| 10#3Africa Subsahariana | 2,9 Mln | +1,4% | 0,7% | — | |
| 11 | 2,6 Mln | +4,7% | 0,6% | — | |
| 12 | 2 Mln | -10,7% | 0,5% | — | |
| 13 | 2 Mln | -6,4% | 0,5% | — | |
| 14 | 1,9 Mln | -0,9% | 0,5% | — | |
| 15 | 1,4 Mln | -4,5% | 0,4% | +1 | |
| 16Nord America | 1,4 Mln | -19,0% | 0,3% | -1 | |
| 17 | 1,2 Mln | -0,6% | 0,3% | — | |
| 18 | 886.020 | 0,0% | 0,2% | — | |
| 19 | 745.000 | +3,9% | 0,2% | — | |
| 20Asia orientale | 666.997,6 | 0,0% | 0,2% | — | |
| 21 | 617.917 | -0,3% | 0,2% | — | |
| 22 | 605.793,3 | +8,9% | 0,1% | — | |
| 23 | 540.643,5 | +1,4% | 0,1% | — | |
| 24 | 521.942 | +9,9% | 0,1% | +1 | |
| 25 | 460.410,6 | -11,5% | 0,1% | -1 | |
| 26 | 376.372,2 | +3,4% | 0,1% | — | |
| 27 | 331.601,8 | +4,2% | 0,1% | — | |
| 28 | 281.928,4 | +0,1% | 0,1% | — | |
| 29 | 254.942 | +1,9% | 0,1% | — | |
| 30#2Oceania | 220.000 | -12,0% | 0,1% | — | |
| 31 | 190.472,4 | +0,2% | 0,0% | — | |
| 32 | 154.392,8 | +0,4% | 0,0% | — | |
| 33 | 145.570,4 | +0,4% | 0,0% | — | |
| 34 | 140.800 | +8,1% | 0,0% | +1 | |
| 35 | 128.413,4 | -2,8% | 0,0% | -1 | |
| 36 | 87.389,6 | -1,8% | 0,0% | — | |
| 37 | 80.728,3 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 38 | 78.606,2 | +0,4% | 0,0% | — | |
| 39 | 40.524,5 | -0,4% | 0,0% | — | |
| 40 | 35.074,6 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 41 | 27.377,8 | -8,7% | 0,0% | — | |
| 42 | 21.001,1 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 43 | 5926,3 | +3,7% | 0,0% | — | |
| 44 | 1200 | 0,0% | 0,0% | — |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175