Caricamento...
Classifica Mondiale Produzione Platani
Produzione di Platani e Banane da Cottura per Paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Africa Subsahariana | 11,6 Mln | +3,4% | 26,7% | — | |
| 2#2Africa Subsahariana | 4,9 Mln | +0,2% | 11,2% | — | |
| 3#3Africa Subsahariana | 4,6 Mln | -0,7% | 10,6% | — | |
| 4 | 4,4 Mln | +0,5% | 10,1% | — | |
| 5Sud-est asiatico | 3,1 Mln | +1,1% | 7,2% | — | |
| 6Am. Lat. e Caraibi | 2,6 Mln | +4,5% | 5,9% | — | |
| 7 | 2,3 Mln | +9,6% | 5,3% | — | |
| 8#2Sud-est asiatico | 1,4 Mln | +3,1% | 3,3% | — | |
| 9#2Am. Lat. e Caraibi | 1,3 Mln | +16,0% | 3,1% | — | |
| 10#3Am. Lat. e Caraibi | 840.599 | -2,0% | 1,9% | — | |
| 11Asia meridionale | 782.906 | -1,1% | 1,8% | — | |
| 12 | 706.944,6 | +6,6% | 1,6% | +2 | |
| 13 | 622.934 | -10,1% | 1,4% | -1 | |
| 14 | 581.068 | 0,0% | 1,3% | +1 | |
| 15 | 492.967,8 | +1,7% | 1,1% | +1 | |
| 16 | 398.346,7 | +0,1% | 0,9% | +1 | |
| 17 | 357.275 | +0,8% | 0,8% | +1 | |
| 18 | 351.520 | -47,7% | 0,8% | -5 | |
| 19 | 333.889,1 | +0,4% | 0,8% | — | |
| 20 | 248.542,5 | +0,1% | 0,6% | — | |
| 21 | 210.450 | +3,1% | 0,5% | — | |
| 22#2Asia meridionale | 185.654 | +1,2% | 0,4% | — | |
| 23 | 146.010,9 | -2,8% | 0,3% | +1 | |
| 24 | 125.813 | +1,7% | 0,3% | +1 | |
| 25 | 123.932,1 | -18,1% | 0,3% | -2 | |
| 26 | 92.389,1 | +0,5% | 0,2% | — | |
| 27 | 84.549,5 | 0,0% | 0,2% | — | |
| 28 | 79.462,1 | +10,2% | 0,2% | — | |
| 29 | 61.082 | +0,8% | 0,1% | — | |
| 30 | 57.115,5 | -0,3% | 0,1% | — | |
| 31 | 50.639,6 | +0,1% | 0,1% | — | |
| 32 | 47.350,4 | +0,1% | 0,1% | — | |
| 33 | 41.487,1 | +0,2% | 0,1% | — | |
| 34 | 41.085,7 | +0,4% | 0,1% | — | |
| 35 | 40.877 | +3,0% | 0,1% | — | |
| 36 | 34.513,6 | -1,5% | 0,1% | — | |
| 37 | 22.443,4 | -22,5% | 0,1% | — | |
| 38Oceania | 12.488,8 | +23,3% | 0,0% | — | |
| 39 | 8795,9 | +0,4% | 0,0% | — | |
| 40 | 8134 | +37,6% | 0,0% | — | |
| 41 | 5408,5 | -0,6% | 0,0% | — | |
| 42 | 5255 | +12,7% | 0,0% | — | |
| 43 | 3056 | -1,7% | 0,0% | — | |
| 44#2Oceania | 2371,3 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 45 | 1664 | -26,8% | 0,0% | +1 | |
| 46 | 1603 | -46,7% | 0,0% | -2 | |
| 47 | 385,9 | +45,6% | 0,0% | +2 | |
| 48#3Oceania | 309,4 | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 49 | 276,1 | -0,9% | 0,0% | -1 | |
| 50 | 194,1 | +0,2% | 0,0% | — | |
| 51 | 77,3 | +26,8% | 0,0% | — | |
| 52#3Sud-est asiatico | 22 | +144,4% | 0,0% | — | |
| 53 | 0 | — | 0,0% | — |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175