Caricamento...
Classifica Mondiale Passeggeri-km Ferroviari
Passeggeri-chilometro Ferroviari per Paese (million passenger-km) 1995 - 2021
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2021
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia orientale | 946.499 | +188,3% | 61,0% | +1 | |
| 2Asia meridionale | 231.126 | -78,0% | 14,9% | -1 | |
| 3Europa orientale | 103.447 | +32,4% | 6,7% | +1 | |
| 4Europa occidentale | 86.853 | +33,9% | 5,6% | +1 | |
| 5#2Europa occidentale | 27.693 | +24,4% | 1,8% | +3 | |
| 6#3Europa occidentale | 17.002 | +41,7% | 1,1% | +7 | |
| 7#2Europa orientale | 15.844 | +26,9% | 1,0% | +4 | |
| 8 | 14.308 | +7,3% | 0,9% | +2 | |
| 9M. Oriente e Asia Cent. | 11.231 | +117,2% | 0,7% | +13 | |
| 10 | 10.900 | +18,5% | 0,7% | +5 | |
| 11#2M. Oriente e Asia Cent. | 10.683 | +28,8% | 0,7% | +6 | |
| 12Oceania | 9328 | -38,0% | 0,6% | -3 | |
| 13 | 8433 | +13,7% | 0,5% | +6 | |
| 14Europa settentrionale | 8008 | -1,5% | 0,5% | +4 | |
| 15 | 6970 | -5,8% | 0,4% | +5 | |
| 16#3Europa orientale | 6820 | +2,3% | 0,4% | +5 | |
| 17 | 5435 | +12,0% | 0,4% | +6 | |
| 18 | 4486 | +19,9% | 0,3% | +6 | |
| 19Nord Africa | 4464 | +85,3% | 0,3% | +9 | |
| 20#3M. Oriente e Asia Cent. | 3130 | +74,4% | 0,2% | +11 | |
| 21Europa meridionale | 2912 | +14,1% | 0,2% | +6 | |
| 22#2Europa settentrionale | 2903 | +2,9% | 0,2% | +4 | |
| 23 | 2052 | -5,9% | 0,1% | +6 | |
| 24 | 1956 | +56,1% | 0,1% | +9 | |
| 25#3Europa settentrionale | 1780 | -1,3% | 0,1% | +5 | |
| 26 | 1205 | +7,7% | 0,1% | +8 | |
| 27 | 870 | +4,3% | 0,1% | +9 | |
| 28Am. Lat. e Caraibi | 738 | +42,7% | 0,0% | +14 | |
| 29#2Europa meridionale | 653 | +2,0% | 0,0% | +9 | |
| 30#2Nord Africa | 633 | +9,0% | 0,0% | +9 | |
| 31#3Europa meridionale | 542 | +36,5% | 0,0% | +14 | |
| 32 | 540 | +20,3% | 0,0% | +11 | |
| 33Nord America | 536 | +134,1% | 0,0% | +18 | |
| 34#2Nord America | 466 | -10,9% | 0,0% | +7 | |
| 35 | 361 | -12,6% | 0,0% | +9 | |
| 36 | 329 | +26,5% | 0,0% | +13 | |
| 37 | 304 | +13,0% | 0,0% | +10 | |
| 38 | 290 | +10,3% | 0,0% | +10 | |
| 39 | 273 | +10,5% | 0,0% | +11 | |
| 40 | 191 | +21,7% | 0,0% | +14 | |
| 41 | 104 | -39,5% | 0,0% | +12 | |
| 42#2Asia orientale | 91 | -84,3% | 0,0% | -2 | |
| 43 | 25 | 0,0% | 0,0% | +15 | |
| 44 | 23 | -20,7% | 0,0% | +12 | |
| 45 | 21 | +200,0% | 0,0% | +17 | |
| 46Africa Subsahariana | 7 | +40,0% | 0,0% | +17 | |
| 47 | 1 | 0,0% | 0,0% | +17 |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.