Caricamento...
Classifica Mondiale della Produzione di Colza
Produzione di Colza per Paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Nord America | 19,5 Mln | +3,3% | 21,2% | — | |
| 2Asia orientale | 16,3 Mln | +5,1% | 17,8% | — | |
| 3Asia meridionale | 12,6 Mln | +5,7% | 13,8% | — | |
| 4Oceania | 7,5 Mln | -15,8% | 8,2% | — | |
| 5Europa occidentale | 4,3 Mln | -5,3% | 4,7% | — | |
| 6#2Europa occidentale | 4,2 Mln | -1,8% | 4,6% | +1 | |
| 7Europa orientale | 4,2 Mln | -7,0% | 4,6% | -1 | |
| 8#2Europa orientale | 4,2 Mln | +26,1% | 4,6% | +1 | |
| 9#3Europa orientale | 3,6 Mln | +2,5% | 3,9% | -1 | |
| 10#2Nord America | 1,9 Mln | +9,0% | 2,1% | — | |
| 11 | 1,8 Mln | +45,6% | 2,0% | +1 | |
| 12 | 1,3 Mln | +12,3% | 1,4% | +1 | |
| 13#3Europa occidentale | 1,2 Mln | -10,7% | 1,3% | -2 | |
| 14 | 898.598 | +11,5% | 1,0% | +2 | |
| 15Europa settentrionale | 822.700 | -7,5% | 0,9% | — | |
| 16#2Europa settentrionale | 819.460 | -9,0% | 0,9% | -2 | |
| 17#2Asia meridionale | 813.472 | +68,7% | 0,9% | +1 | |
| 18 | 626.410 | +24,0% | 0,7% | -1 | |
| 19Am. Lat. e Caraibi | 587.300 | +99,5% | 0,6% | +5 | |
| 20#3Asia meridionale | 547.425 | +33,6% | 0,6% | +1 | |
| 21 | 544.030 | +21,8% | 0,6% | -2 | |
| 22#3Europa settentrionale | 349.500 | -2,7% | 0,4% | — | |
| 23 | 304.900 | -28,7% | 0,3% | -3 | |
| 24M. Oriente e Asia Cent. | 290.000 | +34,7% | 0,3% | +3 | |
| 25Africa Subsahariana | 236.300 | +12,5% | 0,3% | +3 | |
| 26 | 210.949 | +172,6% | 0,2% | +10 | |
| 27 | 207.040 | -30,9% | 0,2% | -4 | |
| 28#2Am. Lat. e Caraibi | 193.000 | +86,7% | 0,2% | +4 | |
| 29 | 170.840 | -32,9% | 0,2% | -4 | |
| 30 | 137.930 | -36,9% | 0,2% | -4 | |
| 31Europa meridionale | 133.753 | +52,3% | 0,1% | +4 | |
| 32#2M. Oriente e Asia Cent. | 123.215,3 | -34,7% | 0,1% | -3 | |
| 33#3Am. Lat. e Caraibi | 123.023 | -8,8% | 0,1% | -2 | |
| 34#3M. Oriente e Asia Cent. | 120.000 | -20,0% | 0,1% | -4 | |
| 35 | 94.110 | +22,4% | 0,1% | +2 | |
| 36 | 86.680 | -5,8% | 0,1% | -2 | |
| 37 | 83.510 | +54,7% | 0,1% | +3 | |
| 38 | 82.291 | -10,6% | 0,1% | -5 | |
| 39 | 67.850 | +43,6% | 0,1% | +4 | |
| 40#2Asia orientale | 55.262,3 | +12,3% | 0,1% | +2 | |
| 41 | 45.720 | +23,9% | 0,0% | +3 | |
| 42#2Europa meridionale | 43.050 | -25,9% | 0,0% | -4 | |
| 43 | 40.600 | -28,5% | 0,0% | -4 | |
| 44 | 38.999 | -26,3% | 0,0% | -3 | |
| 45Nord Africa | 23.054,7 | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 46#2Africa Subsahariana | 20.000 | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 47#3Europa meridionale | 16.480 | -33,6% | 0,0% | -2 | |
| 48#3Africa Subsahariana | 14.603 | +0,1% | 0,0% | — | |
| 49 | 7930 | +6,0% | 0,0% | +2 | |
| 50 | 7860 | +9,6% | 0,0% | +2 | |
| 51 | 7320 | -3,0% | 0,0% | -1 | |
| 52#2Nord Africa | 6436,2 | +7,3% | 0,0% | +1 | |
| 53 | 6118 | +11,2% | 0,0% | +1 | |
| 54 | 5000 | -47,4% | 0,0% | -5 | |
| 55#3Asia orientale | 3680 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 56#2Oceania | 2203 | -0,6% | 0,0% | — | |
| 57#3Nord Africa | 2000 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 58 | 1275,4 | -0,4% | 0,0% | — | |
| 59 | 1000 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 59#3Nord America | 1000 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 61 | 282 | +1,8% | 0,0% | — | |
| 62 | 120,4 | +7,2% | 0,0% | +1 | |
| 63 | 83,3 | -37,8% | 0,0% | -1 | |
| 64 | 8 | -0,3% | 0,0% | — | |
| 65 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 65 | 0 | — | 0,0% | — |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175