Caricamento...
Classifica Mondiale Produzione Barbabietola da Zucchero
Produzione di Barbabietola da Zucchero per Paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Europa orientale | 49,6 Mln | +1,4% | 17,5% | — | |
| 2Nord America | 32 Mln | +7,9% | 11,3% | +1 | |
| 3Europa occidentale | 31,6 Mln | +11,9% | 11,1% | +1 | |
| 4#2Europa occidentale | 30,6 Mln | -2,9% | 10,8% | -2 | |
| 5M. Oriente e Asia Cent. | 25,3 Mln | +31,1% | 8,9% | — | |
| 6#2Europa orientale | 16,9 Mln | +19,7% | 6,0% | — | |
| 7Nord Africa | 14,1 Mln | +12,2% | 5,0% | — | |
| 8#3Europa orientale | 13,1 Mln | +32,1% | 4,6% | — | |
| 9Asia orientale | 9,2 Mln | +2,5% | 3,2% | — | |
| 10#3Europa occidentale | 7,7 Mln | +39,0% | 2,7% | +1 | |
| 11 | 6,9 Mln | -4,3% | 2,5% | -1 | |
| 12#2M. Oriente e Asia Cent. | 5 Mln | -2,6% | 1,8% | — | |
| 13 | 4,8 Mln | +14,6% | 1,7% | +1 | |
| 14 | 4,8 Mln | +0,1% | 1,7% | -1 | |
| 15 | 3,8 Mln | -5,5% | 1,4% | — | |
| 16#2Asia orientale | 3,4 Mln | -4,0% | 1,2% | — | |
| 17 | 2,9 Mln | +44,4% | 1,0% | +2 | |
| 18 | 2,7 Mln | -1,2% | 0,9% | -1 | |
| 19Europa settentrionale | 2,3 Mln | -0,5% | 0,8% | -1 | |
| 20Europa meridionale | 2 Mln | +22,4% | 0,7% | +2 | |
| 21#2Europa settentrionale | 1,7 Mln | -7,9% | 0,6% | — | |
| 22#2Nord Africa | 1,5 Mln | -22,6% | 0,5% | -2 | |
| 23 | 1,4 Mln | +28,4% | 0,5% | +3 | |
| 24 | 1,4 Mln | +26,0% | 0,5% | +1 | |
| 25 | 1,2 Mln | -11,4% | 0,4% | -2 | |
| 26#2Nord America | 1,2 Mln | -8,3% | 0,4% | -2 | |
| 27#3Europa settentrionale | 1 Mln | +43,0% | 0,4% | — | |
| 28 | 875.970 | +86,3% | 0,3% | +3 | |
| 29#3M. Oriente e Asia Cent. | 621.001 | +32,7% | 0,2% | +3 | |
| 30Am. Lat. e Caraibi | 603.503 | -10,6% | 0,2% | -2 | |
| 31 | 510.225,8 | +66,9% | 0,2% | +3 | |
| 32#2Europa meridionale | 499.910 | -12,6% | 0,2% | -3 | |
| 33 | 428.257 | -10,4% | 0,2% | -3 | |
| 34 | 420.900 | +10,7% | 0,1% | -1 | |
| 35 | 403.670 | +43,5% | 0,1% | — | |
| 36 | 206.105 | -2,2% | 0,1% | — | |
| 37#3Nord Africa | 86.269,9 | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 38 | 85.993,2 | -39,9% | 0,0% | -1 | |
| 39 | 56.354,9 | -0,6% | 0,0% | +1 | |
| 40 | 35.099,9 | +9,2% | 0,0% | +1 | |
| 41 | 33.898 | -43,9% | 0,0% | -2 | |
| 42Asia meridionale | 32.454 | +12,7% | 0,0% | +1 | |
| 43#2Am. Lat. e Caraibi | 30.768,5 | -0,5% | 0,0% | -1 | |
| 44#3Am. Lat. e Caraibi | 23.018 | -1,0% | 0,0% | — | |
| 45#3Europa meridionale | 20.446 | -3,8% | 0,0% | — | |
| 46Oceania | 16.167 | +10,3% | 0,0% | — | |
| 47 | 10.382,6 | -1,9% | 0,0% | +1 | |
| 48Africa Subsahariana | 9958 | -11,0% | 0,0% | -1 | |
| 49 | 6970 | +57,7% | 0,0% | +3 | |
| 50#2Asia meridionale | 6000 | +3,9% | 0,0% | -1 | |
| 51 | 4643,2 | +0,3% | 0,0% | — | |
| 52 | 4239,9 | -0,8% | 0,0% | +1 | |
| 53 | 1763,7 | -10,9% | 0,0% | +2 | |
| 54 | 1180 | -76,2% | 0,0% | -4 | |
| 55#3Nord America | 896,7 | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 56 | 550 | — | 0,0% | +1 | |
| 57 | 528,5 | -75,6% | 0,0% | -3 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -3 |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175