Caricamento...
Classifica Mondiale Produzione Tabacco
Produzione di Tabacco non Lavorato per Paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia orientale | 2,3 Mln | +5,0% | 38,3% | — | |
| 2Asia meridionale | 727.360,5 | 0,0% | 12,1% | — | |
| 3Am. Lat. e Caraibi | 681.399 | +2,1% | 11,4% | — | |
| 4Sud-est asiatico | 286.510 | +29,1% | 4,8% | — | |
| 5Africa Subsahariana | 194.828,2 | +6,4% | 3,3% | +1 | |
| 6Nord America | 194.480 | -2,1% | 3,2% | -1 | |
| 7#2Asia meridionale | 151.865 | +13,7% | 2,5% | — | |
| 8#2Africa Subsahariana | 122.859 | +73,8% | 2,0% | +6 | |
| 9#3Africa Subsahariana | 120.056 | +35,5% | 2,0% | +1 | |
| 10#2Asia orientale | 87.715,7 | +0,4% | 1,5% | +2 | |
| 11#2Am. Lat. e Caraibi | 87.410 | -4,6% | 1,5% | -2 | |
| 12#3Asia meridionale | 86.583 | -6,2% | 1,4% | -4 | |
| 13M. Oriente e Asia Cent. | 85.510 | -2,5% | 1,4% | -2 | |
| 14#2Sud-est asiatico | 66.437,8 | -0,2% | 1,1% | +1 | |
| 15 | 65.800 | -15,5% | 1,1% | -2 | |
| 16#3Sud-est asiatico | 53.891 | +12,9% | 0,9% | — | |
| 17 | 38.693,9 | +11,0% | 0,6% | — | |
| 18 | 32.449,3 | +40,2% | 0,5% | +9 | |
| 19 | 31.848,9 | -0,3% | 0,5% | — | |
| 20#2M. Oriente e Asia Cent. | 31.724 | -3,2% | 0,5% | -2 | |
| 21#3Am. Lat. e Caraibi | 30.746,8 | +1,1% | 0,5% | — | |
| 22 | 30.655 | +28,6% | 0,5% | +4 | |
| 23Europa occidentale | 29.010 | -6,0% | 0,5% | -3 | |
| 24#3Asia orientale | 28.010,2 | +0,6% | 0,5% | -1 | |
| 25#2Nord America | 27.777,2 | 0,0% | 0,5% | -1 | |
| 26 | 26.828,5 | -4,5% | 0,4% | -4 | |
| 27Europa meridionale | 23.713 | -8,7% | 0,4% | -2 | |
| 28 | 20.862,5 | +103,9% | 0,3% | +9 | |
| 29#3M. Oriente e Asia Cent. | 20.808,2 | -3,2% | 0,3% | -1 | |
| 30#3Nord America | 18.232,8 | +19,6% | 0,3% | +2 | |
| 31Europa orientale | 17.400 | +4,8% | 0,3% | — | |
| 32 | 12.550,3 | +5,6% | 0,2% | +2 | |
| 33 | 12.522 | +14,5% | 0,2% | +2 | |
| 34#2Europa occidentale | 12.380 | -37,9% | 0,2% | -5 | |
| 35 | 12.323 | +23,5% | 0,2% | +5 | |
| 36 | 12.248 | -35,7% | 0,2% | -6 | |
| 37#2Europa meridionale | 12.060 | -13,3% | 0,2% | -4 | |
| 38Nord Africa | 11.223,1 | +11,6% | 0,2% | — | |
| 39 | 10.501,1 | +0,2% | 0,2% | -3 | |
| 40 | 9513,8 | -4,9% | 0,2% | -1 | |
| 41 | 8722 | -0,7% | 0,1% | +1 | |
| 42 | 8623 | +30,4% | 0,1% | +3 | |
| 43 | 8141,8 | -0,7% | 0,1% | — | |
| 44 | 7792 | -20,6% | 0,1% | -3 | |
| 45 | 7785,5 | +3,2% | 0,1% | -1 | |
| 46#3Europa meridionale | 7396,7 | +12,1% | 0,1% | — | |
| 47 | 6445,4 | +0,4% | 0,1% | — | |
| 48 | 6336,2 | +25,0% | 0,1% | +3 | |
| 49 | 5853,1 | +0,1% | 0,1% | — | |
| 50 | 5569 | -0,4% | 0,1% | — | |
| 51 | 4688,8 | -0,3% | 0,1% | +1 | |
| 52 | 4150 | -34,1% | 0,1% | -4 | |
| 53 | 4083,7 | -3,6% | 0,1% | — | |
| 54#2Europa orientale | 4010 | +9,0% | 0,1% | +1 | |
| 55#3Europa orientale | 3950 | +3,4% | 0,1% | -1 | |
| 56 | 3529,6 | -0,5% | 0,1% | — | |
| 57 | 3333,4 | +0,5% | 0,1% | — | |
| 58 | 3323,3 | +0,3% | 0,1% | — | |
| 59 | 3080 | +0,5% | 0,1% | +1 | |
| 60#3Europa occidentale | 2920 | -7,9% | 0,0% | -1 | |
| 61 | 2786,1 | +0,5% | 0,0% | — | |
| 62 | 2744,5 | +0,3% | 0,0% | — | |
| 63 | 2544,4 | +0,6% | 0,0% | +1 | |
| 64 | 2391,4 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 65 | 2350,2 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 66 | 2220 | +40,5% | 0,0% | +11 | |
| 67 | 2196 | +34,1% | 0,0% | +9 | |
| 68#2Nord Africa | 2187 | -2,6% | 0,0% | -1 | |
| 69 | 2178 | +0,4% | 0,0% | -1 | |
| 70 | 2138,4 | +6,3% | 0,0% | — | |
| 71 | 2067 | +0,4% | 0,0% | -2 | |
| 72 | 1953,2 | +0,3% | 0,0% | -1 | |
| 73 | 1817,8 | -0,5% | 0,0% | -1 | |
| 74 | 1718 | -33,5% | 0,0% | -11 | |
| 75 | 1714,6 | -4,3% | 0,0% | -2 | |
| 76 | 1679,5 | -3,9% | 0,0% | -2 | |
| 77 | 1662,7 | -0,1% | 0,0% | -2 | |
| 78 | 1450 | +19,2% | 0,0% | +6 | |
| 79 | 1401,8 | +3,3% | 0,0% | +1 | |
| 80 | 1391,1 | +0,2% | 0,0% | -1 | |
| 81 | 1279,2 | +0,6% | 0,0% | +2 | |
| 82#3Nord Africa | 1270,8 | -0,3% | 0,0% | — | |
| 83 | 1264,6 | +6,0% | 0,0% | +3 | |
| 84 | 1231,6 | -4,1% | 0,0% | -3 | |
| 85 | 1194,2 | +0,8% | 0,0% | +2 | |
| 86 | 1118,6 | -0,1% | 0,0% | +2 | |
| 87 | 1102,5 | -9,3% | 0,0% | -2 | |
| 88 | 1084,7 | +11,1% | 0,0% | +1 | |
| 89 | 918,3 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 90 | 818,7 | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 91 | 754,7 | -0,2% | 0,0% | +1 | |
| 92 | 557,9 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 93 | 550 | +195,7% | 0,0% | +11 | |
| 94 | 500 | +525,0% | 0,0% | +17 | |
| 95 | 490,6 | +0,7% | 0,0% | -1 | |
| 96 | 490 | +157,9% | 0,0% | +7 | |
| 97 | 482,1 | -0,4% | 0,0% | -2 | |
| 98 | 322 | — | 0,0% | +22 | |
| 99 | 293 | +343,9% | 0,0% | +14 | |
| 100 | 272,4 | -0,1% | 0,0% | -3 | |
| 101Oceania | 253 | +0,1% | 0,0% | -3 | |
| 102 | 238 | -2,6% | 0,0% | -3 | |
| 103 | 233,1 | -0,2% | 0,0% | -3 | |
| 104#2Oceania | 229 | -25,6% | 0,0% | -8 | |
| 105 | 218,8 | +0,3% | 0,0% | -4 | |
| 106 | 190,8 | -0,3% | 0,0% | -4 | |
| 107 | 178,3 | -0,1% | 0,0% | -2 | |
| 108 | 161,7 | -0,4% | 0,0% | -2 | |
| 109 | 148,6 | +0,8% | 0,0% | -2 | |
| 110#3Oceania | 114,3 | +0,2% | 0,0% | -2 | |
| 111 | 110 | +50,2% | 0,0% | +1 | |
| 112 | 103,4 | +0,4% | 0,0% | -3 | |
| 113 | 100,4 | +0,6% | 0,0% | -3 | |
| 114 | 47,7 | -0,3% | 0,0% | — | |
| 115 | 17,9 | +4,7% | 0,0% | — | |
| 116 | 8,2 | +273,6% | 0,0% | +2 | |
| 117 | 4,5 | -0,4% | 0,0% | -1 | |
| 118 | 3,2 | +0,6% | 0,0% | -1 | |
| 119 | 0,9 | -3,1% | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175