Caricamento...
Classifica mondiale della produzione di pomodori
Produzione di pomodori per paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia orientale | 61,5 Mln | -0,6% | 33,2% | — | |
| 2Asia meridionale | 20,4 Mln | -1,3% | 11,0% | — | |
| 3M. Oriente e Asia Cent. | 13,3 Mln | +2,3% | 7,2% | — | |
| 4Nord America | 12,4 Mln | +20,8% | 6,7% | — | |
| 5Nord Africa | 7,1 Mln | +11,7% | 3,8% | — | |
| 6Europa occidentale | 6 Mln | -2,0% | 3,2% | — | |
| 7#2Nord America | 4,4 Mln | +4,2% | 2,4% | — | |
| 8Am. Lat. e Caraibi | 4,2 Mln | +9,1% | 2,2% | — | |
| 9#2Europa occidentale | 4 Mln | +8,7% | 2,1% | — | |
| 10Africa Subsahariana | 3,8 Mln | +5,6% | 2,1% | — | |
| 11#2M. Oriente e Asia Cent. | 3,3 Mln | -2,4% | 1,8% | — | |
| 12Europa orientale | 2,7 Mln | +3,0% | 1,5% | — | |
| 13#3M. Oriente e Asia Cent. | 2,2 Mln | +0,7% | 1,2% | — | |
| 14Europa meridionale | 1,8 Mln | +17,6% | 1,0% | +2 | |
| 15#2Nord Africa | 1,7 Mln | +2,6% | 0,9% | -1 | |
| 16#2Europa orientale | 1,7 Mln | +33,9% | 0,9% | +3 | |
| 17#3Nord Africa | 1,4 Mln | +4,0% | 0,8% | +1 | |
| 18#2Am. Lat. e Caraibi | 1,4 Mln | +2,4% | 0,8% | -1 | |
| 19 | 1,3 Mln | +8,7% | 0,7% | +3 | |
| 20#2Africa Subsahariana | 1,2 Mln | +2,5% | 0,7% | — | |
| 21Sud-est asiatico | 1,1 Mln | -2,1% | 0,6% | — | |
| 22#3Africa Subsahariana | 932.254 | -41,7% | 0,5% | -7 | |
| 23 | 904.017,4 | +6,2% | 0,5% | +1 | |
| 24#3Am. Lat. e Caraibi | 896.316 | +2,4% | 0,5% | -1 | |
| 25#3Europa orientale | 883.200 | +12,2% | 0,5% | +3 | |
| 26 | 882.230,2 | +29,8% | 0,5% | +8 | |
| 27 | 845.524,8 | +2,3% | 0,5% | -2 | |
| 28 | 792.359,8 | -1,1% | 0,4% | -2 | |
| 29 | 765.787 | +30,3% | 0,4% | +12 | |
| 30#2Asia meridionale | 762.736 | -3,8% | 0,4% | -3 | |
| 31#2Europa meridionale | 753.150 | +0,1% | 0,4% | -1 | |
| 32 | 740.699 | +13,9% | 0,4% | +4 | |
| 33#3Europa occidentale | 726.000 | -5,7% | 0,4% | -4 | |
| 34 | 715.039,3 | +76,7% | 0,4% | +15 | |
| 35 | 694.260 | -2,2% | 0,4% | -3 | |
| 36 | 691.875,1 | +5,1% | 0,4% | -1 | |
| 37#2Asia orientale | 681.400 | -3,7% | 0,4% | -4 | |
| 38 | 656.190 | -7,7% | 0,4% | -7 | |
| 39 | 645.128,3 | +0,6% | 0,3% | -2 | |
| 40 | 591.726,2 | -2,5% | 0,3% | — | |
| 41 | 580.506,2 | +3,6% | 0,3% | +1 | |
| 42 | 569.818 | -7,6% | 0,3% | -3 | |
| 43#3Nord America | 546.754 | +3,4% | 0,3% | — | |
| 44 | 534.821 | -15,1% | 0,3% | -6 | |
| 45 | 532.275 | +12,8% | 0,3% | — | |
| 46#3Asia meridionale | 469.204 | +6,1% | 0,3% | +1 | |
| 47 | 458.579,6 | -1,7% | 0,2% | -1 | |
| 48 | 445.573 | -7,6% | 0,2% | -4 | |
| 49 | 392.850,4 | +39,5% | 0,2% | +12 | |
| 50 | 380.731,5 | +0,2% | 0,2% | — | |
| 51 | 351.905,4 | +0,1% | 0,2% | +1 | |
| 52#3Asia orientale | 337.996 | -10,8% | 0,2% | -1 | |
| 53 | 336.680,8 | +2,0% | 0,2% | — | |
| 54 | 324.684 | +10,5% | 0,2% | +6 | |
| 55Oceania | 321.736 | -27,1% | 0,2% | -7 | |
| 56 | 311.267,7 | +0,2% | 0,2% | -1 | |
| 57#3Europa meridionale | 309.343,5 | -1,8% | 0,2% | -3 | |
| 58 | 289.700 | -3,0% | 0,2% | +1 | |
| 59 | 280.794 | +13,5% | 0,2% | +4 | |
| 60 | 279.465,7 | +4,8% | 0,2% | +2 | |
| 61 | 271.520 | -9,2% | 0,1% | -3 | |
| 62 | 261.520,6 | +19,7% | 0,1% | +6 | |
| 63 | 246.195 | +3,2% | 0,1% | +2 | |
| 64 | 226.645,5 | +1,3% | 0,1% | +2 | |
| 65 | 226.113,4 | +7,2% | 0,1% | +5 | |
| 66 | 225.488 | -25,3% | 0,1% | -9 | |
| 67#2Sud-est asiatico | 219.309,9 | +1,2% | 0,1% | +2 | |
| 68 | 209.605 | -5,4% | 0,1% | -1 | |
| 69 | 190.325 | +3,1% | 0,1% | +4 | |
| 70#3Sud-est asiatico | 188.842,2 | -2,8% | 0,1% | +1 | |
| 71 | 177.390 | +28,7% | 0,1% | +7 | |
| 72 | 160.504 | +2,0% | 0,1% | +2 | |
| 73 | 158.626,9 | -14,8% | 0,1% | -1 | |
| 74 | 157.016 | -48,6% | 0,1% | -18 | |
| 75 | 153.100 | +1,4% | 0,1% | +1 | |
| 76 | 139.760 | +1,8% | 0,1% | +3 | |
| 77 | 116.383 | -23,0% | 0,1% | -2 | |
| 78 | 115.650 | -8,5% | 0,1% | +2 | |
| 79 | 113.912,9 | -23,1% | 0,1% | -2 | |
| 80 | 106.455,7 | +4,0% | 0,1% | +1 | |
| 81 | 101.060 | -1,1% | 0,1% | +1 | |
| 82 | 87.862,7 | +1,2% | 0,0% | +4 | |
| 83 | 84.353,7 | +4,1% | 0,0% | +4 | |
| 84 | 83.660 | -10,4% | 0,0% | -1 | |
| 85 | 80.414 | -8,7% | 0,0% | — | |
| 86 | 77.637 | -0,4% | 0,0% | +2 | |
| 87 | 74.227,5 | -19,0% | 0,0% | -3 | |
| 88 | 72.377,3 | -5,2% | 0,0% | +1 | |
| 89 | 69.983,1 | -3,0% | 0,0% | +1 | |
| 90 | 66.480,9 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 91 | 66.094 | +11,9% | 0,0% | +1 | |
| 92 | 58.340,1 | +0,7% | 0,0% | +1 | |
| 93 | 56.950 | -0,1% | 0,0% | +1 | |
| 94 | 55.500 | +24,7% | 0,0% | +7 | |
| 95 | 53.545,8 | +11,4% | 0,0% | +3 | |
| 96#2Oceania | 52.153,8 | -0,2% | 0,0% | -1 | |
| 97 | 51.165,1 | +0,4% | 0,0% | — | |
| 98 | 51.075 | +21,8% | 0,0% | +4 | |
| 99 | 45.654 | -3,4% | 0,0% | — | |
| 100 | 43.428 | -7,7% | 0,0% | — | |
| 101 | 40.990,9 | +0,3% | 0,0% | +2 | |
| 102 | 40.078,8 | -23,3% | 0,0% | -6 | |
| 103 | 39.231,7 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 104 | 36.341,9 | +0,1% | 0,0% | +2 | |
| 105 | 35.501 | -3,3% | 0,0% | — | |
| 106Europa settentrionale | 30.850 | -9,5% | 0,0% | +1 | |
| 107 | 27.682 | +2,6% | 0,0% | +2 | |
| 108 | 26.868 | +2,3% | 0,0% | +2 | |
| 109 | 25.952 | +0,1% | 0,0% | +2 | |
| 110 | 25.442 | -14,4% | 0,0% | -2 | |
| 111 | 22.669 | -4,2% | 0,0% | +2 | |
| 112 | 22.400 | -13,3% | 0,0% | — | |
| 113 | 20.579,2 | +2,7% | 0,0% | +1 | |
| 114 | 20.383,4 | +42,9% | 0,0% | +7 | |
| 115 | 20.300 | +50,8% | 0,0% | +8 | |
| 116 | 19.695,5 | +0,6% | 0,0% | -1 | |
| 117 | 19.600 | +0,5% | 0,0% | -1 | |
| 118 | 19.480 | +14,1% | 0,0% | +1 | |
| 119#2Europa settentrionale | 17.480 | +1,1% | 0,0% | -1 | |
| 120#3Europa settentrionale | 15.088 | +11,3% | 0,0% | +2 | |
| 121 | 13.860 | -3,8% | 0,0% | -1 | |
| 122 | 11.617,4 | +3,1% | 0,0% | +4 | |
| 123 | 10.070 | -11,6% | 0,0% | +1 | |
| 124 | 9987,4 | -0,9% | 0,0% | +4 | |
| 125 | 9449 | +6,2% | 0,0% | +4 | |
| 126 | 8842,8 | -0,5% | 0,0% | +4 | |
| 127 | 8230 | +12,6% | 0,0% | +5 | |
| 128 | 8140 | -56,1% | 0,0% | -11 | |
| 129 | 8070 | -22,1% | 0,0% | -2 | |
| 130 | 7588,6 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 131 | 7204 | -36,5% | 0,0% | -6 | |
| 132 | 5544,9 | +0,7% | 0,0% | +2 | |
| 133 | 5182,8 | -0,2% | 0,0% | +2 | |
| 134 | 4710 | -2,1% | 0,0% | +2 | |
| 135 | 4353,4 | +0,5% | 0,0% | +2 | |
| 136 | 3860,8 | -0,5% | 0,0% | +2 | |
| 137 | 3557,4 | -0,7% | 0,0% | +3 | |
| 138 | 3510 | -4,9% | 0,0% | +1 | |
| 139#3Oceania | 3189,2 | +34,7% | 0,0% | +3 | |
| 140 | 2304 | +0,6% | 0,0% | +3 | |
| 141 | 2157 | -1,8% | 0,0% | +3 | |
| 142 | 2047,6 | -67,5% | 0,0% | -9 | |
| 143 | 1559,6 | +5,3% | 0,0% | +2 | |
| 144 | 1523 | +11,9% | 0,0% | +3 | |
| 145 | 1372 | -59,0% | 0,0% | -4 | |
| 146 | 1200 | -17,9% | 0,0% | — | |
| 147 | 873,4 | -0,5% | 0,0% | +3 | |
| 148 | 831,9 | -8,2% | 0,0% | +1 | |
| 149 | 793,6 | +14,2% | 0,0% | +2 | |
| 150 | 713 | +5,0% | 0,0% | +2 | |
| 151 | 658,8 | -32,4% | 0,0% | -3 | |
| 152 | 596,3 | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 153 | 547,6 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 154 | 500 | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 155 | 450,1 | -0,5% | 0,0% | +1 | |
| 156 | 426,9 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 157 | 346 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 158 | 280,5 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 159 | 238 | -12,8% | 0,0% | +1 | |
| 160 | 233,6 | +0,9% | 0,0% | +1 | |
| 161 | 206,2 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 162 | 141,1 | -0,4% | 0,0% | +2 | |
| 163 | 120 | -7,7% | 0,0% | +2 | |
| 164 | 84 | -52,0% | 0,0% | -1 | |
| 165 | 80,9 | -10,6% | 0,0% | +2 | |
| 166 | 80 | -20,0% | 0,0% | — | |
| 167 | 45 | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 168 | 0,5 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 169 | 0,1 | -67,7% | 0,0% | +1 |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175