Caricamento...
Classifica Mondiale della Produzione di Angurie
Produzione di Angurie per Paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia orientale | 63,9 Mln | +1,1% | 61,1% | — | |
| 2Asia meridionale | 3,6 Mln | +9,6% | 3,5% | +1 | |
| 3M. Oriente e Asia Cent. | 3,1 Mln | -7,3% | 3,0% | -1 | |
| 4Nord Africa | 2,5 Mln | +19,9% | 2,4% | — | |
| 5Am. Lat. e Caraibi | 1,8 Mln | -7,8% | 1,7% | — | |
| 6Europa orientale | 1,8 Mln | +8,4% | 1,7% | — | |
| 7Nord America | 1,7 Mln | +2,8% | 1,6% | — | |
| 8#2M. Oriente e Asia Cent. | 1,6 Mln | +9,2% | 1,5% | +2 | |
| 9#3M. Oriente e Asia Cent. | 1,4 Mln | +6,6% | 1,4% | +2 | |
| 10#2Nord America | 1,4 Mln | +21,4% | 1,4% | +4 | |
| 11Africa Subsahariana | 1,4 Mln | -7,2% | 1,3% | -2 | |
| 12Sud-est asiatico | 1,3 Mln | +5,8% | 1,2% | +1 | |
| 13 | 1,3 Mln | +2,1% | 1,2% | -1 | |
| 14#2Asia meridionale | 1,2 Mln | -20,4% | 1,2% | -6 | |
| 15#3Asia meridionale | 1,2 Mln | +51,1% | 1,1% | +2 | |
| 16Europa occidentale | 1,2 Mln | +0,3% | 1,1% | -1 | |
| 17#2Am. Lat. e Caraibi | 828.479,5 | +29,1% | 0,8% | +3 | |
| 18#2Europa occidentale | 751.570 | +14,4% | 0,7% | +1 | |
| 19#2Nord Africa | 695.661 | -30,5% | 0,7% | -3 | |
| 20 | 666.900,5 | -1,3% | 0,6% | -2 | |
| 21 | 613.632,1 | +1,4% | 0,6% | — | |
| 22 | 613.569,4 | +5,6% | 0,6% | +1 | |
| 23#2Asia orientale | 465.117 | -4,5% | 0,4% | +1 | |
| 24#3Nord Africa | 461.119,8 | -23,5% | 0,4% | -2 | |
| 25 | 460.170,9 | +2,3% | 0,4% | — | |
| 26#2Africa Subsahariana | 416.173 | 0,0% | 0,4% | +2 | |
| 27#3Africa Subsahariana | 414.040,6 | +44,7% | 0,4% | +7 | |
| 28#2Sud-est asiatico | 408.115,3 | +11,0% | 0,4% | +2 | |
| 29Europa meridionale | 396.460 | -9,0% | 0,4% | -2 | |
| 30 | 351.022,9 | -6,4% | 0,3% | -1 | |
| 31#3Asia orientale | 303.700 | -3,9% | 0,3% | +2 | |
| 32#2Europa meridionale | 281.354 | +9,6% | 0,3% | +3 | |
| 33 | 241.394 | -28,5% | 0,2% | -1 | |
| 34 | 234.276 | -4,2% | 0,2% | +2 | |
| 35#3Am. Lat. e Caraibi | 218.229,9 | -0,6% | 0,2% | +2 | |
| 36#2Europa orientale | 215.720 | +5,5% | 0,2% | +3 | |
| 37Oceania | 205.000 | 0,0% | 0,2% | +1 | |
| 38 | 198.917 | +2,1% | 0,2% | +2 | |
| 39 | 196.743 | -43,6% | 0,2% | -8 | |
| 40 | 192.862 | -56,2% | 0,2% | -14 | |
| 41#3Sud-est asiatico | 176.143 | +21,1% | 0,2% | +8 | |
| 42 | 175.700 | +2,1% | 0,2% | +2 | |
| 43 | 173.572,3 | 0,0% | 0,2% | — | |
| 44 | 169.537,4 | +0,4% | 0,2% | +2 | |
| 45#2Oceania | 165.723 | -10,3% | 0,2% | -4 | |
| 46#3Europa meridionale | 160.959,1 | -12,3% | 0,2% | -4 | |
| 47 | 160.415 | +42,3% | 0,2% | +11 | |
| 48 | 158.014 | -8,0% | 0,2% | -3 | |
| 49 | 150.600 | -7,1% | 0,1% | -2 | |
| 50#3Europa orientale | 148.200 | +1,8% | 0,1% | -2 | |
| 51 | 138.878,3 | +2,4% | 0,1% | — | |
| 52 | 129.658 | -5,1% | 0,1% | -2 | |
| 53 | 125.327,7 | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 54 | 124.737,6 | -7,3% | 0,1% | -2 | |
| 55 | 124.700 | +23,0% | 0,1% | +6 | |
| 56 | 124.314 | +0,3% | 0,1% | — | |
| 57 | 119.520,9 | 0,0% | 0,1% | — | |
| 58 | 116.653,2 | -6,3% | 0,1% | -3 | |
| 59 | 108.049 | +9,2% | 0,1% | +3 | |
| 60 | 107.355,7 | +0,3% | 0,1% | — | |
| 61 | 103.278,9 | +9,6% | 0,1% | +2 | |
| 62 | 94.349,2 | +5,0% | 0,1% | +3 | |
| 63 | 91.836,3 | -0,4% | 0,1% | +1 | |
| 64 | 90.054,6 | -19,4% | 0,1% | -5 | |
| 65 | 82.027 | -37,5% | 0,1% | -12 | |
| 66 | 80.130 | +0,2% | 0,1% | — | |
| 67 | 75.389,8 | +0,1% | 0,1% | — | |
| 68 | 68.215,9 | +0,1% | 0,1% | — | |
| 69 | 64.738,4 | -0,7% | 0,1% | — | |
| 70 | 63.690 | +0,9% | 0,1% | — | |
| 71 | 60.973,2 | +1,4% | 0,1% | — | |
| 72 | 49.318,7 | +16,1% | 0,0% | +4 | |
| 73 | 48.466 | -7,2% | 0,0% | — | |
| 74 | 46.422,9 | -9,7% | 0,0% | — | |
| 75 | 41.445 | -15,1% | 0,0% | — | |
| 76#3Nord America | 37.718 | +7,7% | 0,0% | +2 | |
| 77 | 34.800 | -41,8% | 0,0% | -5 | |
| 78 | 33.950 | -17,2% | 0,0% | -1 | |
| 79 | 30.829 | +17,4% | 0,0% | +2 | |
| 80 | 29.949,1 | -7,8% | 0,0% | -1 | |
| 81 | 27.670 | -4,4% | 0,0% | -1 | |
| 82 | 26.440 | +11,0% | 0,0% | — | |
| 83 | 24.500 | +3,8% | 0,0% | +1 | |
| 84#3Europa occidentale | 23.510 | -1,1% | 0,0% | -1 | |
| 85 | 19.935 | +75,5% | 0,0% | +5 | |
| 86 | 18.873 | +3,1% | 0,0% | +1 | |
| 87 | 18.727,3 | +6,4% | 0,0% | +1 | |
| 88 | 15.790,7 | -32,5% | 0,0% | -3 | |
| 89 | 11.410 | -8,3% | 0,0% | — | |
| 90 | 11.129,8 | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 91#3Oceania | 8160,6 | +31,2% | 0,0% | +3 | |
| 92 | 6491,8 | -4,9% | 0,0% | — | |
| 93 | 6300 | +117,2% | 0,0% | +6 | |
| 94 | 3486,9 | -0,2% | 0,0% | +2 | |
| 95 | 3420 | -0,3% | 0,0% | +2 | |
| 96 | 3340 | -6,4% | 0,0% | -1 | |
| 97 | 3058,2 | +0,6% | 0,0% | +1 | |
| 98 | 2628,7 | +0,4% | 0,0% | +3 | |
| 99 | 2545 | +9,8% | 0,0% | +4 | |
| 100 | 2490 | — | 0,0% | — | |
| 101 | 2395,2 | -0,2% | 0,0% | +1 | |
| 102 | 2345 | -10,6% | 0,0% | -2 | |
| 103 | 2260 | +1,8% | 0,0% | +1 | |
| 104 | 1852 | -72,0% | 0,0% | -11 | |
| 105 | 1258 | +5,0% | 0,0% | +2 | |
| 106 | 1134 | +185,6% | 0,0% | +10 | |
| 107 | 1104,7 | -31,9% | 0,0% | -2 | |
| 108 | 1090 | +109,2% | 0,0% | +4 | |
| 109 | 1072,5 | +0,2% | 0,0% | — | |
| 110 | 908 | -27,4% | 0,0% | -4 | |
| 111 | 890,1 | -19,7% | 0,0% | -3 | |
| 112 | 820 | +13,9% | 0,0% | -2 | |
| 113 | 681 | +71,9% | 0,0% | +4 | |
| 114 | 680 | +9,7% | 0,0% | -3 | |
| 115 | 603,8 | +45,1% | 0,0% | — | |
| 116 | 510 | +13,3% | 0,0% | -3 | |
| 117 | 444,9 | +0,4% | 0,0% | -3 | |
| 118 | 300,9 | -17,6% | 0,0% | — | |
| 119 | 281 | +0,7% | 0,0% | — | |
| 120 | 139,8 | +28,7% | 0,0% | +1 | |
| 121 | 129 | +11,2% | 0,0% | -1 | |
| 122 | 70,9 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 123 | 64,7 | -1,1% | 0,0% | +1 | |
| 124 | 44,9 | -52,3% | 0,0% | -2 | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175