Caricamento...
Classifica del Reddito Disponibile per Regione in Grecia
Reddito Netto Disponibile per Abitante per Regione (EUR) 2000 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isole IonieEL62 | 16.700 € | +11,3% | 10,0% | — |
| 2 | Egeo MeridionaleEL42 | 16.100 € | +12,6% | 9,6% | — |
| 3 | AtticaEL30 | 15.200 € | +7,8% | 9,1% | — |
| 4 | Macedonia OccidentaleEL53 | 13.200 € | +10,0% | 7,9% | — |
| 5 | CretaEL43 | 12.800 € | +10,3% | 7,6% | — |
| 6 | Macedonia CentraleEL52 | 12.400 € | +7,8% | 7,4% | — |
| 6 | EpiroEL54 | 12.400 € | +8,8% | 7,4% | +1 |
| 8 | PeloponnesoEL65 | 12.100 € | +10,0% | 7,2% | — |
| 9 | TessagliaEL61 | 11.700 € | +9,3% | 7,0% | — |
| 10 | Grecia CentraleEL64 | 11.400 € | +9,6% | 6,8% | — |
| 11 | Egeo SettentrionaleEL41 | 11.200 € | +9,8% | 6,7% | — |
| 11 | Grecia OccidentaleEL63 | 11.200 € | +9,8% | 6,7% | — |
| 13 | Macedonia Orientale e TraciaEL51 | 11.100 € | +8,8% | 6,6% | -2 |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Eurostat Copyright/Licence Policy.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.