Caricamento...
Classifica del Reddito Disponibile per Voivodato in Polonia
Reddito Netto Disponibile per Abitante per Voivodato (EUR) 2000 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regione della Capitale VarsaviaPL91 | 15.300 € | +16,8% | 7,9% | — |
| 2 | voivodato della SlesiaPL22 | 12.700 € | +17,6% | 6,6% | — |
| 3 | Regione MasovianaPL92 | 12.200 € | +18,4% | 6,3% | — |
| 4 | voivodato di ŁódźPL71 | 12.000 € | +18,8% | 6,2% | — |
| 5 | voivodato della Grande PoloniaPL41 | 11.800 € | +16,8% | 6,1% | -1 |
| 6 | voivodato della Bassa SlesiaPL51 | 11.700 € | +17,0% | 6,1% | — |
| 7 | voivodato della Pomerania OccidentalePL42 | 11.200 € | +15,5% | 5,8% | — |
| 8 | voivodato della PomeraniaPL63 | 11.000 € | +17,0% | 5,7% | — |
| 9 | voivodato della Piccola PoloniaPL21 | 10.900 € | +16,0% | 5,7% | -1 |
| 9 | voivodato di OpolePL52 | 10.900 € | +18,5% | 5,7% | +1 |
| 9 | voivodato della Cuiavia-PomeraniaPL61 | 10.900 € | +18,5% | 5,7% | +1 |
| 12 | voivodato della SantacrocePL72 | 10.700 € | +17,6% | 5,6% | — |
| 13 | voivodato della Varmia-MasuriaPL62 | 10.600 € | +17,8% | 5,5% | — |
| 14 | voivodato di LublinoPL81 | 10.500 € | +18,0% | 5,4% | — |
| 14 | voivodato della PodlachiaPL84 | 10.500 € | +18,0% | 5,4% | — |
| 16 | voivodato di LubuszPL43 | 10.200 € | +17,2% | 5,3% | — |
| 17 | voivodato della PrecarpaziaPL82 | 9600 € | +18,5% | 5,0% | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Eurostat Copyright/Licence Policy.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.