Caricamento...
Classifica del PIL per Regione del Regno Unito
PIL Nominale per Regione (GBP) 1998 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Regione | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inner London - OvestTLI3 | 286,8 Mld £ | +9,0% | 10,7% | — |
| 2 | Inner London - EstTLI4 | 151,7 Mld £ | +9,5% | 5,6% | — |
| 3 | Berkshire, Buckinghamshire e OxfordshireTLJ1 | 130,2 Mld £ | +7,1% | 4,8% | — |
| 4 | Surrey, East e West SussexTLJ2 | 118,8 Mld £ | +7,9% | 4,4% | — |
| 5 | Grande ManchesterTLD3 | 110,2 Mld £ | +9,1% | 4,1% | — |
| 6 | West MidlandsTLG3 | 92,4 Mld £ | +8,3% | 3,4% | — |
| 7 | Outer London - Ovest e Nord-OvestTLI7 | 84,4 Mld £ | +4,7% | 3,1% | — |
| 8 | West YorkshireTLE4 | 81,3 Mld £ | +8,0% | 3,0% | +1 |
| 9 | Hampshire e Isola di WightTLJ3 | 81 Mld £ | +7,4% | 3,0% | -1 |
| 10 | Bedfordshire e HertfordshireTLH2 | 76,5 Mld £ | +8,2% | 2,8% | — |
| 11 | Derbyshire e NottinghamshireTLF1 | 69,4 Mld £ | +6,7% | 2,6% | — |
| 12 | Leicestershire, Rutland e NorthamptonshireTLF2 | 65,5 Mld £ | +8,4% | 2,4% | — |
| 13 | Irlanda del NordTLN0 | 63,3 Mld £ | +9,9% | 2,4% | +1 |
| 14 | EssexTLH3 | 61,9 Mld £ | +6,8% | 2,3% | -1 |
| 15 | KentTLJ4 | 61,7 Mld £ | +7,9% | 2,3% | — |
| 16 | Northumberland, Durham e Tyne & WearTLC4 | 58,6 Mld £ | +10,2% | 2,2% | — |
| 17 | Scozia Centro-OccidentaleTLM3 | 57,6 Mld £ | +9,3% | 2,1% | — |
| 18 | Gloucestershire e WiltshireTLK7 | 55,7 Mld £ | +6,6% | 2,1% | — |
| 19 | Scozia Centro-OrientaleTLM1 | 53,8 Mld £ | +9,6% | 2,0% | — |
| 20 | Herefordshire, Worcestershire e WarwickshireTLG1 | 53,8 Mld £ | +10,7% | 2,0% | +1 |
| 21 | Outer London - Est e Nord-EstTLI5 | 51,3 Mld £ | +4,8% | 1,9% | -1 |
| 22 | North Somerset, Somerset e DorsetTLK6 | 50,6 Mld £ | +8,1% | 1,9% | — |
| 23 | MerseysideTLD7 | 49,2 Mld £ | +8,0% | 1,8% | +1 |
| 24 | Shropshire e StaffordshireTLG2 | 48,9 Mld £ | +6,3% | 1,8% | -1 |
| 25 | LancashireTLD4 | 48,9 Mld £ | +7,7% | 1,8% | — |
| 26 | Ovest dell'InghilterraTLK5 | 47,1 Mld £ | +10,6% | 1,8% | +1 |
| 27 | Galles Sud-OrientaleTLL5 | 47 Mld £ | +7,6% | 1,7% | -1 |
| 28 | CheshireTLD6 | 45,8 Mld £ | +9,1% | 1,7% | — |
| 29 | Outer London - SudTLI6 | 43,7 Mld £ | +7,3% | 1,6% | — |
| 30 | South YorkshireTLE3 | 39,7 Mld £ | +7,1% | 1,5% | — |
| 31 | DevonTLK4 | 37,6 Mld £ | +6,7% | 1,4% | — |
| 32 | Cambridgeshire e PeterboroughTLH4 | 37,4 Mld £ | +9,7% | 1,4% | — |
| 33 | North YorkshireTLE2 | 31,7 Mld £ | +9,3% | 1,2% | — |
| 34 | East Yorkshire e Northern LincolnshireTLE1 | 29,9 Mld £ | +5,3% | 1,1% | — |
| 35 | Scozia OrientaleTLM0 | 28,5 Mld £ | +6,4% | 1,1% | — |
| 36 | NorfolkTLH5 | 27,7 Mld £ | +9,1% | 1,0% | — |
| 37 | Scozia MeridionaleTLM9 | 26,9 Mld £ | +8,5% | 1,0% | — |
| 38 | SuffolkTLH6 | 25,7 Mld £ | +8,0% | 1,0% | — |
| 39 | Galles Centrale e Sud-OccidentaleTLL4 | 24,3 Mld £ | +6,7% | 0,9% | — |
| 40 | LincolnshireTLF3 | 22 Mld £ | +6,9% | 0,8% | — |
| 41 | Galles del NordTLL3 | 21,5 Mld £ | +9,9% | 0,8% | — |
| 42 | Scozia Nord-OrientaleTLM5 | 20,2 Mld £ | +6,7% | 0,8% | — |
| 43 | Tees ValleyTLC3 | 18,9 Mld £ | +5,4% | 0,7% | — |
| 44 | Highlands e IsoleTLM2 | 17,1 Mld £ | +8,0% | 0,6% | — |
| 45 | CumbriaTLD1 | 16,7 Mld £ | +8,3% | 0,6% | +1 |
| 46 | Cornovaglia e Isole ScillyTLK3 | 16,6 Mld £ | +5,6% | 0,6% | -1 |
Fonte dei dati e licenza
Office for National Statistics
Rilasciato sotto licenza Open Government Licence v3.0 (OGL v3).
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.