Caricamento...
Classifica della Generazione di Elettricità Rinnovabile per Stato US
Generazione Mensile di Elettricità Rinnovabile per Stato (GWh) gen 2003 - mar 2026
Classifiche Complete
Set di dati completo - mar 2026
| Posizione | Stato | Valore | M/M | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TexasTX | 21.299 | +33,9% | 18,8% | — |
| 2 | CaliforniaCA | 10.046,1 | +29,7% | 8,9% | +1 |
| 3 | WashingtonWA | 9272,5 | +17,0% | 8,2% | -1 |
| 4 | OregonOR | 5336,6 | +29,1% | 4,7% | — |
| 5 | IowaIA | 5009,4 | +22,8% | 4,4% | — |
| 6 | OklahomaOK | 4916,2 | +35,4% | 4,3% | — |
| 7 | IllinoisIL | 3842,6 | +31,7% | 3,4% | — |
| 8 | New YorkNY | 3531 | +28,2% | 3,1% | — |
| 9 | KansasKS | 3332,4 | +32,6% | 2,9% | — |
| 10 | FloridaFL | 2775,2 | +24,6% | 2,5% | — |
| 11 | ColoradoCO | 2564,3 | +23,2% | 2,3% | — |
| 12 | ArizonaAZ | 2313,2 | +30,4% | 2,0% | +1 |
| 13 | IndianaIN | 2163,2 | +39,5% | 1,9% | +5 |
| 14 | MinnesotaMN | 2127,9 | +27,8% | 1,9% | +1 |
| 15 | Nuovo MessicoNM | 2068,5 | +15,4% | 1,8% | -3 |
| 16 | Dakota del SudSD | 1932,7 | +22,4% | 1,7% | +1 |
| 17 | Dakota del NordND | 1840,9 | +16,6% | 1,6% | -1 |
| 18 | MontanaMT | 1830,5 | +8,1% | 1,6% | -4 |
| 19 | Carolina del NordNC | 1816,8 | +41,0% | 1,6% | +4 |
| 20 | IdahoID | 1715,2 | +19,9% | 1,5% | — |
| 21 | GeorgiaGA | 1705,4 | +29,6% | 1,5% | +1 |
| 22 | MichiganMI | 1689,9 | +23,7% | 1,5% | -1 |
| 23 | NevadaNV | 1682,4 | +33,7% | 1,5% | +1 |
| 24 | WyomingWY | 1587 | +8,5% | 1,4% | -5 |
| 25 | NebraskaNE | 1424,4 | +26,9% | 1,3% | — |
| 26 | MissouriMO | 1298,1 | +41,7% | 1,1% | +2 |
| 27 | VirginiaVA | 1262,5 | +36,2% | 1,1% | — |
| 28 | AlabamaAL | 1203,3 | +29,6% | 1,1% | -2 |
| 29 | OhioOH | 1134,3 | +32,4% | 1,0% | — |
| 30 | TennesseeTN | 947,4 | +32,1% | 0,8% | +1 |
| 31 | PennsylvaniaPA | 903,1 | +26,1% | 0,8% | +1 |
| 32 | WisconsinWI | 890,3 | +15,7% | 0,8% | -2 |
| 33 | UtahUT | 879,5 | +43,9% | 0,8% | +2 |
| 34 | ArkansasAR | 873,8 | +29,6% | 0,8% | — |
| 35 | MaineME | 830,2 | +18,2% | 0,7% | -2 |
| 36 | Carolina del SudSC | 746 | +42,6% | 0,7% | — |
| 37 | MarylandMD | 580,6 | +97,3% | 0,5% | +4 |
| 38 | KentuckyKY | 577,9 | +20,5% | 0,5% | -1 |
| 39 | MassachusettsMA | 527,5 | +78,5% | 0,5% | +1 |
| 40 | MississippiMS | 526,4 | +32,7% | 0,5% | -1 |
| 41 | LouisianaLA | 499,6 | +23,8% | 0,4% | -3 |
| 42 | Virginia OccidentaleWV | 329,2 | +27,0% | 0,3% | — |
| 43 | New HampshireNH | 243,2 | +18,9% | 0,2% | +1 |
| 44 | AlaskaAK | 239,1 | +13,1% | 0,2% | -1 |
| 45 | New JerseyNJ | 235,5 | +34,9% | 0,2% | — |
| 46 | VermontVT | 217,5 | +34,8% | 0,2% | — |
| 47 | HawaiiHI | 143,6 | +1,4% | 0,1% | — |
| 48 | ConnecticutCT | 140,2 | +20,4% | 0,1% | — |
| 49 | Rhode IslandRI | 100,1 | +28,1% | 0,1% | — |
| 50 | DelawareDE | 22,2 | +36,6% | 0,0% | — |
| 51 | Distretto di ColumbiaDC | 9,5 | +20,8% | 0,0% | — |
Fonte dei dati e licenza
U.S. Energy Information Administration
Rilasciato sotto licenza Public Domain (U.S. Government Work).
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Ambiente
Classifica Mondiale delle Emissioni di CO2
Emissioni di Diossido di Carbonio per Paese
1990-2022 203
Ambiente
Classifica Mondiale dell'Energia Rinnovabile
Consumo di Energia Rinnovabile (% del Totale)
1990-2022 212
Ambiente
Classifica Mondiale dell'Uso di Energia pro Capite
Uso di Energia per Paese
1990-2024 178