Caricamento...
Classifica della Produzione di Soia negli Stati degli US
Raccolto di Soia per Stato (t) 1980 - 2025
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2025
| Posizione | Stato | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IllinoisIL | 17,4 Mln | -7,1% | 15,0% | — |
| 2 | IowaIA | 16,2 Mln | -0,3% | 14,0% | — |
| 3 | MinnesotaMN | 10,1 Mln | +12,7% | 8,7% | +1 |
| 4 | IndianaIN | 8,8 Mln | -5,3% | 7,6% | -1 |
| 5 | NebraskaNE | 8,5 Mln | +4,1% | 7,4% | — |
| 6 | MissouriMO | 7,5 Mln | -4,2% | 6,5% | — |
| 7 | OhioOH | 7 Mln | +1,8% | 6,1% | — |
| 8 | Dakota del SudSD | 6,5 Mln | +2,8% | 5,6% | +1 |
| 9 | Dakota del NordND | 6,1 Mln | -8,8% | 5,3% | -1 |
| 10 | KansasKS | 5,3 Mln | +26,7% | 4,6% | +1 |
| 11 | ArkansasAR | 3,8 Mln | -14,9% | 3,3% | -1 |
| 12 | WisconsinWI | 3,1 Mln | +9,6% | 2,7% | +2 |
| 13 | MichiganMI | 2,7 Mln | -7,3% | 2,4% | — |
| 14 | MississippiMS | 2,7 Mln | -21,1% | 2,4% | -2 |
| 15 | KentuckyKY | 2 Mln | -22,8% | 1,8% | — |
| 16 | TennesseeTN | 1,7 Mln | -15,6% | 1,5% | — |
| 17 | Carolina del NordNC | 1,6 Mln | -7,1% | 1,4% | — |
| 18 | LouisianaLA | 1,1 Mln | -25,3% | 1,0% | — |
| 19 | PennsylvaniaPA | 682.565,8 | -10,1% | 0,6% | — |
| 20 | VirginiaVA | 610.172,5 | -14,4% | 0,5% | — |
| 21 | MarylandMD | 550.842,6 | -5,2% | 0,5% | — |
| 22 | New YorkNY | 321.143,4 | -36,6% | 0,3% | — |
| 23 | Carolina del SudSC | 299.507 | -14,8% | 0,3% | — |
| 24 | AlabamaAL | 292.022,8 | -1,1% | 0,3% | — |
| 25 | OklahomaOK | 276.237,8 | +25,3% | 0,2% | — |
| 26 | GeorgiaGA | 200.034,2 | -1,0% | 0,2% | — |
| 27 | DelawareDE | 184.031,5 | -1,8% | 0,2% | — |
| 28 | New JerseyNJ | 105.079,2 | -12,8% | 0,1% | — |
| 29 | TexasTX | 78.380,8 | +21,6% | 0,1% | — |
Fonte dei dati e licenza
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Rilasciato sotto licenza Public Domain (U.S. Government Work).
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175