GitHub スター数ランキング
GitHubで最もスターの多いリポジトリ(日次) 2026/5/19 - 2026/10/25
概要
2026/10/25はcodecrafters-io/build-your-own-xが56万で首位、sindresorhus/awesome(52万)が続いた。
codecrafters-io/build-your-own-xだけで2026/10/25全体の2.6%を占めた。
2026/5/19以降で最も伸びたのはmattpocock/skillsで、223.5%増加した。
Full Rankings
Complete dataset - 2026/10/25
| 順位 | 国 | 値 | 前日比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocodecrafters-io/build-your-own-xcodecrafters-io/build-your-own-x | 55.6万 | 0.0% | 2.6% | — |
| 2 | sisindresorhus/awesomesindresorhus/awesome | 52.4万 | +0.1% | 2.4% | — |
| 3 | pupublic-apis/public-apispublic-apis/public-apis | 49.2万 | 0.0% | 2.3% | — |
| 4 | frfreeCodeCamp/freeCodeCampfreeCodeCamp/freeCodeCamp | 45.8万 | 0.0% | 2.1% | — |
| 5 | EbEbookFoundation/free-programming-booksEbookFoundation/free-programming-books | 40万 | 0.0% | 1.8% | — |
| 6 | opopenclaw/openclawopenclaw/openclaw | 39.3万 | 0.0% | 1.8% | — |
| 7 | momorluto/reamorluto/rea | 38万 | +1.5% | 1.7% | +1 |
| 8 | dodonnemartin/system-design-primerdonnemartin/system-design-primer | 37.5万 | 0.0% | 1.7% | -1 |
| 9 | ninilbuild/developer-roadmapnilbuild/developer-roadmap | 37万 | 0.0% | 1.7% | — |
| 10 | jwjwasham/coding-interview-universityjwasham/coding-interview-university | 36.3万 | 0.0% | 1.7% | — |
| 11 | awawesome-selfhosted/awesome-selfhostedawesome-selfhosted/awesome-selfhosted | 33万 | +0.1% | 1.5% | +1 |
| 12 | vivinta/awesome-pythonvinta/awesome-python | 33万 | +0.1% | 1.5% | -1 |
| 13 | obobra/superpowersobra/superpowers | 30.5万 | +0.1% | 1.4% | — |
| 14 | mamattpocock/skillsmattpocock/skills | 30.3万 | +0.2% | 1.4% | — |
| 15 | afaffaan-m/ECCaffaan-m/ECC | 28.8万 | +0.3% | 1.3% | +1 |
| 16 | prpractical-tutorials/project-based-learningpractical-tutorials/project-based-learning | 28.8万 | 0.0% | 1.3% | -1 |
| 17 | 99996icu/996.ICU996icu/996.ICU | 27.7万 | 0.0% | 1.3% | — |
| 18 | dedeepseek-ai/deepseek-harnessdeepseek-ai/deepseek-harness | 26.1万 | +0.4% | 1.2% | — |
| 19 | NoNousResearch/hermes-agentNousResearch/hermes-agent | 25.7万 | +0.1% | 1.2% | — |
| 20 | totorvalds/linuxtorvalds/linux | 25.3万 | 0.0% | 1.2% | — |
| 21 | trtrimstray/the-book-of-secret-knowledgetrimstray/the-book-of-secret-knowledge | 25.3万 | +0.1% | 1.2% | — |
| 22 | rereact/reactreact/react | 25.2万 | 0.0% | 1.2% | — |
| 23 | ThTheAlgorithms/PythonTheAlgorithms/Python | 22.6万 | 0.0% | 1.0% | — |
| 24 | mumultica-ai/andrej-karpathy-skillsmultica-ai/andrej-karpathy-skills | 22.3万 | +0.2% | 1.0% | — |
| 25 | ananomalyco/opencodeanomalyco/opencode | 22.1万 | +0.2% | 1.0% | — |
| 26 | vuvuejs/vuevuejs/vue | 21.3万 | 0.0% | 1.0% | — |
| 27 | osossu/computer-scienceossu/computer-science | 21万 | 0.0% | 1.0% | — |
| 28 | n8n8n-io/n8nn8n-io/n8n | 20.9万 | 0.0% | 1.0% | — |
| 29 | DiDigitalPlatDev/FreeDomainDigitalPlatDev/FreeDomain | 20.6万 | +0.1% | 0.9% | — |
| 30 | ytyt-dlp/yt-dlpyt-dlp/yt-dlp | 20.2万 | +0.3% | 0.9% | +1 |
| 31 | tetensorflow/tensorflowtensorflow/tensorflow | 20.1万 | 0.0% | 0.9% | -1 |
| 32 | trtrekhleb/javascript-algorithmstrekhleb/javascript-algorithms | 19.7万 | 0.0% | 0.9% | — |
| 33 | mamassgravel/Microsoft-Activation-Scriptsmassgravel/Microsoft-Activation-Scripts | 19.6万 | +0.1% | 0.9% | — |
| 34 | fifirecrawl/firecrawlfirecrawl/firecrawl | 19.5万 | +0.2% | 0.9% | +1 |
| 35 | ulultraworkers/claw-codeultraworkers/claw-code | 19.5万 | 0.0% | 0.9% | -1 |
| 36 | mimicrosoft/vscodemicrosoft/vscode | 19.4万 | 0.0% | 0.9% | — |
| 37 | mimicrosoft/markitdownmicrosoft/markitdown | 19.2万 | +0.1% | 0.9% | — |
| 38 | avavelino/awesome-goavelino/awesome-go | 19万 | +0.1% | 0.9% | +1 |
| 39 | ohohmyzsh/ohmyzshohmyzsh/ohmyzsh | 19万 | 0.0% | 0.9% | -1 |
| 40 | SiSignificant-Gravitas/AutoGPTSignificant-Gravitas/AutoGPT | 18.8万 | 0.0% | 0.9% | — |
| 41 | jajackfrued/Python-100-Daysjackfrued/Python-100-Days | 18.7万 | 0.0% | 0.9% | — |
| 42 | CyCyC2018/CS-NotesCyC2018/CS-Notes | 18.6万 | 0.0% | 0.9% | — |
| 43 | gegetify/You-Dont-Know-JSgetify/You-Dont-Know-JS | 18.5万 | 0.0% | 0.9% | — |
| 44 | olollama/ollamaollama/ollama | 18.5万 | +0.1% | 0.9% | — |
| 45 | 52521xueweihan/HelloGitHub521xueweihan/HelloGitHub | 18.4万 | +0.1% | 0.8% | — |
| 46 | ananthropics/skillsanthropics/skills | 18.4万 | +0.1% | 0.8% | — |
| 47 | flflutter/flutterflutter/flutter | 18万 | 0.0% | 0.8% | — |
| 48 | gigithub/gitignoregithub/gitignore | 17.6万 | 0.0% | 0.8% | — |
| 49 | DiDietrichGebert/ponytailDietrichGebert/ponytail | 17.6万 | +0.4% | 0.8% | +1 |
| 50 | twtwbs/bootstraptwbs/bootstrap | 17.5万 | 0.0% | 0.8% | -1 |
| 51 | f/f/prompts.chatf/prompts.chat | 17.4万 | +0.1% | 0.8% | — |
| 52 | huhuggingface/transformershuggingface/transformers | 16.8万 | 0.0% | 0.8% | — |
| 53 | AUAUTOMATIC1111/stable-diffusion-webuiAUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 16.5万 | 0.0% | 0.8% | — |
| 54 | msmsitarzewski/agency-agentsmsitarzewski/agency-agents | 16.4万 | +0.1% | 0.8% | — |
| 55 | jljlevy/the-art-of-command-linejlevy/the-art-of-command-line | 16.3万 | 0.0% | 0.7% | — |
| 56 | lalanggenius/difylanggenius/dify | 15.9万 | 0.0% | 0.7% | — |
| 57 | SnSnailclimb/JavaGuideSnailclimb/JavaGuide | 15.9万 | 0.0% | 0.7% | — |
| 58 | opopen-webui/open-webuiopen-webui/open-webui | 15.7万 | 0.0% | 0.7% | — |
| 59 | lalangflow-ai/langflowlangflow-ai/langflow | 15.6万 | 0.0% | 0.7% | — |
| 60 | clclash-verge-rev/clash-verge-revclash-verge-rev/clash-verge-rev | 15.4万 | +0.1% | 0.7% | — |
| 61 | ananthropics/claude-codeanthropics/claude-code | 15.3万 | +0.1% | 0.7% | — |
| 62 | GeGenymobile/scrcpyGenymobile/scrcpy | 15.3万 | +0.1% | 0.7% | — |
| 63 | fafarion1231/cc-switchfarion1231/cc-switch | 14.8万 | +0.2% | 0.7% | +1 |
| 64 | lalangchain-ai/langchainlangchain-ai/langchain | 14.8万 | 0.0% | 0.7% | -1 |
| 65 | aiairbnb/javascriptairbnb/javascript | 14.8万 | 0.0% | 0.7% | — |
| 66 | x1x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-toolsx1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools | 14.4万 | 0.0% | 0.7% | — |
| 67 | vevercel/next.jsvercel/next.js | 14.3万 | 0.0% | 0.7% | — |
| 68 | yayangshun/tech-interview-handbookyangshun/tech-interview-handbook | 14.3万 | 0.0% | 0.7% | — |
| 69 | ShShubhamsaboo/awesome-llm-appsShubhamsaboo/awesome-llm-apps | 14.3万 | +0.1% | 0.7% | — |
| 70 | gigithub/spec-kitgithub/spec-kit | 14.3万 | +0.1% | 0.7% | — |
| 71 | CoComfy-Org/ComfyUIComfy-Org/ComfyUI | 14.3万 | +0.2% | 0.7% | — |
| 72 | ipiptv-org/iptviptv-org/iptv | 14.2万 | +0.1% | 0.7% | — |
| 73 | ytytdl-org/youtube-dlytdl-org/youtube-dl | 14.1万 | 0.0% | 0.7% | — |
| 74 | nenextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skillnextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill | 14万 | +0.4% | 0.6% | +2 |
| 75 | riripienaar/free-for-devripienaar/free-for-dev | 14万 | 0.0% | 0.6% | -1 |
| 76 | mimicrosoft/PowerToysmicrosoft/PowerToys | 14万 | +0.1% | 0.6% | -1 |
| 77 | gogolang/gogolang/go | 14万 | 0.0% | 0.6% | — |
| 78 | gagarrytan/gstackgarrytan/gstack | 13.8万 | +0.1% | 0.6% | — |
| 79 | lalabuladong/fucking-algorithmlabuladong/fucking-algorithm | 13.6万 | 0.0% | 0.6% | — |
| 80 | haharry0703/MoneyPrinterTurboharry0703/MoneyPrinterTurbo | 13.5万 | +0.2% | 0.6% | — |
| 81 | GrGraphify-Labs/graphifyGraphify-Labs/graphify | 13.5万 | +0.4% | 0.6% | +1 |
| 82 | exexcalidraw/excalidrawexcalidraw/excalidraw | 13.5万 | 0.0% | 0.6% | -1 |
| 83 | ggggml-org/llama.cppggml-org/llama.cpp | 13.2万 | +0.1% | 0.6% | — |
| 84 | krkrahets/hello-algokrahets/hello-algo | 13.1万 | 0.0% | 0.6% | — |
| 85 | opopenai/codexopenai/codex | 13.1万 | +0.1% | 0.6% | — |
| 86 | ChChalarangelo/30-seconds-of-codeChalarangelo/30-seconds-of-code | 12.9万 | 0.0% | 0.6% | — |
| 87 | kukubernetes/kuberneteskubernetes/kubernetes | 12.9万 | 0.0% | 0.6% | — |
| 88 | rurustdesk/rustdeskrustdesk/rustdesk | 12.7万 | +0.1% | 0.6% | +1 |
| 89 | rereact/react-nativereact/react-native | 12.7万 | 0.0% | 0.6% | -1 |
| 90 | shshadcn-ui/uishadcn-ui/ui | 12.6万 | +0.1% | 0.6% | — |
| 91 | HaHack-with-Github/Awesome-HackingHack-with-Github/Awesome-Hacking | 12.4万 | +0.1% | 0.6% | +1 |
| 92 | elelectron/electronelectron/electron | 12.4万 | 0.0% | 0.6% | -1 |
| 93 | VoVoltAgent/awesome-design-mdVoltAgent/awesome-design-md | 12.3万 | +0.1% | 0.6% | — |
| 94 | nonodejs/nodenodejs/node | 12.3万 | +0.1% | 0.6% | — |
| 95 | mimicrosoft/generative-ai-for-beginnersmicrosoft/generative-ai-for-beginners | 12.2万 | +0.1% | 0.6% | — |
| 96 | rurust-lang/rustrust-lang/rust | 12.1万 | 0.0% | 0.6% | — |
| 97 | jujustjavac/free-programming-books-zh_CNjustjavac/free-programming-books-zh_CN | 11.9万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 98 | brbrowser-use/browser-usebrowser-use/browser-use | 11.9万 | +0.1% | 0.5% | — |
| 99 | 2d2dust/v2rayN2dust/v2rayN | 11.9万 | +0.1% | 0.5% | +1 |
| 100 | gogodotengine/godotgodotengine/godot | 11.9万 | 0.0% | 0.5% | -1 |
| 101 | imimmich-app/immichimmich-app/immich | 11.7万 | +0.1% | 0.5% | — |
| 102 | jajaywcjlove/awesome-macjaywcjlove/awesome-mac | 11.7万 | +0.1% | 0.5% | — |
| 103 | mrmrdoob/three.jsmrdoob/three.js | 11.7万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 104 | d3d3/d3d3/d3 | 11.4万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 105 | tatauri-apps/tauritauri-apps/tauri | 11.2万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 106 | mimicrosoft/TypeScriptmicrosoft/TypeScript | 11.2万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 107 | papapers-we-love/papers-we-lovepapers-we-love/papers-we-love | 11.1万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 108 | fafatedier/frpfatedier/frp | 11万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 109 | axaxios/axiosaxios/axios | 10.9万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 110 | dedenoland/denodenoland/deno | 10.9万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 111 | gogoogle-gemini/gemini-cligoogle-gemini/gemini-cli | 10.8万 | +0.6% | 0.5% | — |
| 112 | gogoldbergyoni/nodebestpracticesgoldbergyoni/nodebestpractices | 10.6万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 113 | dedeepseek-ai/DeepSeek-V3deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 10.5万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 114 | rereact/create-react-appreact/create-react-app | 10.3万 | 0.0% | 0.5% | — |
データソースとライセンス
関連データセット
Technology
Hugging Face ダウンロードランキング
Hugging Faceで最もダウンロードされたモデル(日次)
2026/5/12-2026/10/25 200 企業
Economy
時価総額ランキング
企業別時価総額
2000年1月-2026年10月 130 企業
Economy
テクノロジー時価総額ランキング
テクノロジーセクター企業別時価総額
2000年1月-2026年10月 16 企業
Economy
半導体時価総額ランキング
半導体セクター企業別時価総額
2000年1月-2026年10月 15 企業
Economy
金融時価総額ランキング
金融セクター企業別時価総額
2000年1月-2026年10月 15 企業
Economy
エネルギー時価総額ランキング
エネルギーセクター企業別時価総額
2000年1月-2026年10月 14 企業