Now Loading...
ブラジル州のGDPランキング
州別名目GDP (BRL) 2002 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 州 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンパウロSP | R$3.4兆 | +10.0% | 31.5% | — |
| 2 | リオデジャネイロRJ | R$1.2兆 | +1.7% | 10.7% | — |
| 3 | ミナスジェライスMG | R$9719.8億 | +7.2% | 8.9% | — |
| 4 | パラナPR | R$6709.2億 | +9.2% | 6.1% | — |
| 5 | リオグランデ・ド・スルRS | R$6501.1億 | +9.5% | 5.9% | — |
| 6 | サンタカタリーナSC | R$5133.9億 | +10.1% | 4.7% | — |
| 7 | バイーアBA | R$4309.9億 | +7.0% | 3.9% | — |
| 8 | 連邦直轄区DF | R$3656.7億 | +11.2% | 3.3% | — |
| 9 | ゴイアスGO | R$3367.5億 | +5.7% | 3.1% | — |
| 10 | マットグロッソMT | R$2730.1億 | +6.8% | 2.5% | — |
| 11 | ペルナンブーコPE | R$2704.7億 | +10.0% | 2.5% | — |
| 12 | パラーPA | R$2545.5億 | +7.8% | 2.3% | — |
| 13 | セアラーCE | R$2322.4億 | +8.7% | 2.1% | — |
| 14 | エスピリトサントES | R$2098.3億 | +14.9% | 1.9% | — |
| 15 | マットグロッソ・ド・スルMS | R$1844億 | +10.8% | 1.7% | — |
| 16 | アマゾナスAM | R$1617.9億 | +11.5% | 1.5% | — |
| 17 | マラニョンMA | R$1492.3億 | +6.8% | 1.4% | — |
| 18 | リオグランデ・ド・ノルテRN | R$1017.4億 | +8.4% | 0.9% | — |
| 19 | パライーバPB | R$969.6億 | +12.6% | 0.9% | — |
| 20 | アラゴアスAL | R$896.9億 | +17.9% | 0.8% | — |
| 21 | ピアウイPI | R$809.2億 | +11.1% | 0.7% | — |
| 22 | ロンドニアRO | R$764.6億 | +14.5% | 0.7% | — |
| 23 | トカンティンスTO | R$643.2億 | +10.5% | 0.6% | — |
| 24 | セルジッペSE | R$608.2億 | +6.0% | 0.6% | — |
| 25 | アマパーAP | R$280.2億 | +18.7% | 0.3% | +1 |
| 26 | アクレAC | R$262.9億 | +11.0% | 0.2% | -1 |
| 27 | ロライマRR | R$251.2億 | +19.1% | 0.2% | — |
データソースとライセンス
Decreto nº 8.777/2016 (Brazilian Federal Open Data Policy)のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。