Now Loading...
世界のアボカド生産量ランキング
国別アボカド生産量 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1北アメリカ | 297.3万 | +17.0% | 27.9% | — | |
| 2中南米・カリブ | 108.6万 | -0.4% | 10.2% | — | |
| 3#2中南米・カリブ | 101.7万 | +37.9% | 9.5% | +2 | |
| 4東南アジア | 87.4万 | +0.9% | 8.2% | -1 | |
| 5#3中南米・カリブ | 87.2万 | +9.2% | 8.2% | -1 | |
| 6サハラ以南ア | 59.8万 | +35.5% | 5.6% | — | |
| 7 | 42.3万 | +25.1% | 4.0% | — | |
| 8#2サハラ以南ア | 21.3万 | +10.0% | 2.0% | +1 | |
| 9 | 19.5万 | +14.0% | 1.8% | +3 | |
| 10#2東南アジア | 18.9万 | -10.0% | 1.8% | -2 | |
| 11 | 18.1万 | +2.2% | 1.7% | — | |
| 12中東・中央アジア | 17.7万 | -6.7% | 1.7% | -2 | |
| 13東アジア | 13.9万 | +2.2% | 1.3% | +1 | |
| 14 | 12.6万 | -1.8% | 1.2% | +1 | |
| 15#2中東・中央アジア | 11.9万 | +98.9% | 1.1% | +10 | |
| 16北アフリカ | 11.8万 | +20.0% | 1.1% | +5 | |
| 17#3サハラ以南ア | 11.8万 | -5.2% | 1.1% | -1 | |
| 18#2北アメリカ | 11.7万 | -17.9% | 1.1% | -5 | |
| 19オセアニア | 11.5万 | -5.6% | 1.1% | -2 | |
| 20 | 11.5万 | +4.1% | 1.1% | -2 | |
| 21 | 10.9万 | +5.1% | 1.0% | -1 | |
| 22 | 10.1万 | +4.8% | 0.9% | — | |
| 23西ヨーロッパ | 8.7万 | -18.1% | 0.8% | -4 | |
| 24 | 7.6万 | +0.2% | 0.7% | -1 | |
| 25 | 6.2万 | -0.2% | 0.6% | -1 | |
| 26 | 5.8万 | +5.6% | 0.5% | — | |
| 27#2オセアニア | 4.3万 | +1.9% | 0.4% | — | |
| 28#3中東・中央アジア | 3.8万 | -4.3% | 0.4% | — | |
| 29 | 3.7万 | -0.4% | 0.4% | — | |
| 30南ヨーロッパ | 3.4万 | +30.2% | 0.3% | +2 | |
| 31 | 2.8万 | +0.6% | 0.3% | -1 | |
| 32 | 2.7万 | +0.3% | 0.2% | -1 | |
| 33 | 2.1万 | -1.7% | 0.2% | — | |
| 34#3東南アジア | 1.9万 | -5.9% | 0.2% | — | |
| 35#2南ヨーロッパ | 1.6万 | +14.8% | 0.1% | +2 | |
| 36 | 1.5万 | +18.4% | 0.1% | +2 | |
| 37 | 1.5万 | +0.1% | 0.1% | -2 | |
| 38 | 1.3万 | +0.9% | 0.1% | +1 | |
| 39南アジア | 1.2万 | -14.1% | 0.1% | -3 | |
| 40 | 1.2万 | -3.2% | 0.1% | — | |
| 41 | 9466.2 | -1.1% | 0.1% | — | |
| 42 | 9442.5 | +0.3% | 0.1% | — | |
| 43 | 8771 | +2.2% | 0.1% | — | |
| 44 | 6766.8 | +15.9% | 0.1% | +2 | |
| 45 | 6500 | +8.3% | 0.1% | — | |
| 46#3オセアニア | 5600 | -0.1% | 0.1% | +1 | |
| 47 | 4496.2 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 48 | 4112.6 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 49 | 3536.3 | -0.1% | 0.0% | +1 | |
| 50 | 2444.4 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 51 | 2221.9 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 52 | 1551.3 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 53 | 1440.1 | -0.4% | 0.0% | +2 | |
| 54 | 1434.6 | -0.4% | 0.0% | +2 | |
| 55#3南ヨーロッパ | 1370 | +4.6% | 0.0% | +2 | |
| 56#2西ヨーロッパ | 1210 | +12.0% | 0.0% | +2 | |
| 57 | 1181.5 | -26.9% | 0.0% | -4 | |
| 58 | 1085.9 | +1.1% | 0.0% | +1 | |
| 59 | 1037.8 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 60#2北アフリカ | 903 | +1.0% | 0.0% | +2 | |
| 61 | 900.9 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 62 | 510 | +1.1% | 0.0% | +1 | |
| 63 | 402.9 | -12.0% | 0.0% | +1 | |
| 64#3北アフリカ | 336.5 | -0.3% | 0.0% | +2 | |
| 65 | 280 | +3.7% | 0.0% | +2 | |
| 66 | 246 | -27.6% | 0.0% | -1 | |
| 67 | 211 | -19.8% | 0.0% | +1 | |
| 68#2南アジア | 192.1 | +41.4% | 0.0% | +2 | |
| 69 | 114.9 | -11.6% | 0.0% | +2 | |
| 70 | 74 | -49.7% | 0.0% | -1 | |
| 71 | 57.8 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 72 | 21.1 | -0.3% | 0.0% | +1 | |
| 73 | 12.5 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 74 | 0 | — | 0.0% | +1 |
データソースとライセンス
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。