Now Loading...
世界のレモン・ライム生産量ランキング
各国別レモン・ライム生産量 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1南アジア | 378.7万 | +0.3% | 15.8% | — | |
| 2北アメリカ | 325.7万 | +4.5% | 13.6% | — | |
| 3東アジア | 233.2万 | -0.6% | 9.7% | — | |
| 4中東・中央アジア | 232.6万 | +75.8% | 9.7% | +2 | |
| 5中南米・カリブ | 231.5万 | +8.1% | 9.7% | -1 | |
| 6#2中南米・カリブ | 172.5万 | +5.5% | 7.2% | -1 | |
| 7西ヨーロッパ | 114.9万 | +33.1% | 4.8% | +1 | |
| 8#2北アメリカ | 98.7万 | +2.8% | 4.1% | -1 | |
| 9サハラ以南ア | 81万 | +3.9% | 3.4% | — | |
| 10#3中南米・カリブ | 54.1万 | +6.2% | 2.3% | +1 | |
| 11#2中東・中央アジア | 50.5万 | -1.6% | 2.1% | -1 | |
| 12#2西ヨーロッパ | 47.3万 | -0.7% | 2.0% | — | |
| 13北アフリカ | 39.7万 | +5.5% | 1.7% | — | |
| 14#2北アフリカ | 39.2万 | +7.6% | 1.6% | +1 | |
| 15 | 30万 | -18.6% | 1.3% | -1 | |
| 16 | 26.1万 | +16.3% | 1.1% | — | |
| 17東南アジア | 16.7万 | +0.5% | 0.7% | — | |
| 18#3中東・中央アジア | 13.6万 | +55.8% | 0.6% | +5 | |
| 19#2サハラ以南ア | 13.3万 | +96.3% | 0.6% | +11 | |
| 20 | 11.8万 | +39.5% | 0.5% | +5 | |
| 21 | 10.3万 | +11.1% | 0.4% | -1 | |
| 22#2南アジア | 10.2万 | +1.5% | 0.4% | -4 | |
| 23#3南アジア | 10万 | +4.7% | 0.4% | -4 | |
| 24 | 9.3万 | +4.9% | 0.4% | -2 | |
| 25#3北アフリカ | 8.9万 | +3.9% | 0.4% | -1 | |
| 26 | 8.3万 | +32.8% | 0.3% | +6 | |
| 27オセアニア | 7.3万 | +10.8% | 0.3% | +4 | |
| 28南ヨーロッパ | 7.3万 | -19.0% | 0.3% | -7 | |
| 29 | 7.1万 | -6.3% | 0.3% | -3 | |
| 30 | 7万 | -1.2% | 0.3% | -3 | |
| 31#3サハラ以南ア | 7万 | +3.5% | 0.3% | -2 | |
| 32 | 6.1万 | +19.9% | 0.3% | +2 | |
| 33 | 5.9万 | +4.3% | 0.2% | — | |
| 34 | 5万 | +39.4% | 0.2% | +6 | |
| 35 | 5万 | -29.5% | 0.2% | -7 | |
| 36 | 4.9万 | +0.5% | 0.2% | — | |
| 37 | 4.2万 | +6.7% | 0.2% | +1 | |
| 38 | 3.8万 | -22.0% | 0.2% | -3 | |
| 39 | 3.6万 | +0.1% | 0.2% | — | |
| 40#2南ヨーロッパ | 3.6万 | +18.3% | 0.2% | +5 | |
| 41#2東アジア | 3.4万 | -5.0% | 0.1% | — | |
| 42 | 3.3万 | +0.3% | 0.1% | +1 | |
| 43 | 3.2万 | -1.9% | 0.1% | -1 | |
| 44 | 3.1万 | -0.7% | 0.1% | — | |
| 45 | 2.8万 | -30.3% | 0.1% | -8 | |
| 46 | 2.6万 | +0.3% | 0.1% | — | |
| 47 | 2.4万 | +25.9% | 0.1% | +3 | |
| 48 | 2.4万 | +9.4% | 0.1% | -1 | |
| 49 | 2万 | +9.0% | 0.1% | +2 | |
| 50 | 2万 | +43.7% | 0.1% | +3 | |
| 51#2東南アジア | 1.8万 | -8.7% | 0.1% | -2 | |
| 52#3西ヨーロッパ | 1.4万 | -34.1% | 0.1% | -4 | |
| 53 | 1.4万 | +5.9% | 0.1% | +1 | |
| 54 | 1.1万 | +19.1% | 0.0% | +3 | |
| 55 | 1万 | +0.5% | 0.0% | — | |
| 56 | 9189 | +5.6% | 0.0% | +2 | |
| 57 | 9110.5 | -4.8% | 0.0% | -1 | |
| 58#3東アジア | 8578.8 | +0.9% | 0.0% | +1 | |
| 59#3東南アジア | 8082.4 | +1.7% | 0.0% | +1 | |
| 60 | 7156.8 | +5.4% | 0.0% | +4 | |
| 61 | 7067 | +1.0% | 0.0% | — | |
| 62#2オセアニア | 6969.1 | +1.3% | 0.0% | +1 | |
| 63 | 6902.2 | -0.2% | 0.0% | -1 | |
| 64 | 6750 | +1.1% | 0.0% | +1 | |
| 65 | 6169.5 | +95.5% | 0.0% | +12 | |
| 66 | 6149.6 | +9.5% | 0.0% | +2 | |
| 67 | 6135.8 | +0.4% | 0.0% | -1 | |
| 68#3南ヨーロッパ | 6038.8 | +4.4% | 0.0% | -1 | |
| 69 | 5252 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 70 | 4774.7 | +2.4% | 0.0% | +2 | |
| 71 | 4600 | -2.5% | 0.0% | — | |
| 72 | 4564.1 | -16.8% | 0.0% | -3 | |
| 73 | 4443.3 | +0.3% | 0.0% | +2 | |
| 74 | 4417.7 | -0.5% | 0.0% | — | |
| 75 | 3100 | +14.8% | 0.0% | +7 | |
| 76 | 3077.3 | -0.3% | 0.0% | +2 | |
| 77 | 2994.7 | +0.4% | 0.0% | +2 | |
| 78 | 2922.9 | +3.4% | 0.0% | +3 | |
| 79 | 2866.8 | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 80 | 2516.8 | +0.2% | 0.0% | +3 | |
| 81 | 2299.2 | -2.0% | 0.0% | +3 | |
| 82#3オセアニア | 2191.1 | -0.6% | 0.0% | +3 | |
| 83 | 1952.7 | -41.9% | 0.0% | -7 | |
| 84 | 1807.4 | -1.4% | 0.0% | +2 | |
| 85 | 1299 | -71.8% | 0.0% | -12 | |
| 86 | 1174.5 | +5.0% | 0.0% | +1 | |
| 87 | 930 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 88 | 860 | +10.3% | 0.0% | +2 | |
| 89 | 844.5 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 90 | 566.6 | -0.6% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 440.3 | -0.9% | 0.0% | +1 | |
| 92 | 370 | -5.1% | 0.0% | +1 | |
| 93 | 321.8 | +0.2% | 0.0% | +2 | |
| 94 | 294 | -9.5% | 0.0% | — | |
| 95 | 288.4 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 96 | 222.1 | -0.9% | 0.0% | +2 | |
| 97 | 192 | -18.2% | 0.0% | — | |
| 98 | 180 | -14.3% | 0.0% | +1 | |
| 99 | 149 | -22.0% | 0.0% | +1 | |
| 100 | 139.1 | +90.6% | 0.0% | +2 | |
| 101 | 108.8 | +0.2% | 0.0% | — | |
| 102 | 69.1 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 103 | 56.4 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 104 | 38.4 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 105 | 13 | -13.3% | 0.0% | +1 | |
| 106 | 0.9 | -1.1% | 0.0% | +1 | |
| 107 | 0.6 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 108 | 0 | — | 0.0% | +1 |
データソースとライセンス
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。