Now Loading...
世界のキビ生産量ランキング
国別キビ生産量 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1南アジア | 1286.4万 | +3.5% | 42.0% | — | |
| 2サハラ以南ア | 316.2万 | -13.5% | 10.3% | — | |
| 3東アジア | 263.6万 | +0.7% | 8.6% | — | |
| 4#2サハラ以南ア | 194.3万 | +5.3% | 6.3% | +1 | |
| 5#3サハラ以南ア | 155.9万 | -19.7% | 5.1% | -1 | |
| 6 | 126.1万 | +14.9% | 4.1% | +1 | |
| 7 | 110万 | +16.3% | 3.6% | +1 | |
| 8 | 86.1万 | -5.1% | 2.8% | +1 | |
| 9北アフリカ | 68.4万 | -59.2% | 2.2% | -3 | |
| 10 | 63.4万 | -8.7% | 2.1% | — | |
| 11北アメリカ | 44.4万 | +113.7% | 1.4% | +5 | |
| 12東ヨーロッパ | 44万 | +42.9% | 1.4% | +1 | |
| 13#2南アジア | 31.1万 | -8.4% | 1.0% | -2 | |
| 14#3南アジア | 29.4万 | +14.8% | 1.0% | — | |
| 15 | 28.2万 | -15.8% | 0.9% | -3 | |
| 16 | 24.4万 | +24.3% | 0.8% | +1 | |
| 17 | 22万 | +0.1% | 0.7% | -2 | |
| 18#2東ヨーロッパ | 20.4万 | +124.7% | 0.7% | +3 | |
| 19東南アジア | 17.2万 | +18.6% | 0.6% | -1 | |
| 20 | 11.9万 | -7.8% | 0.4% | -1 | |
| 21中東・中央アジア | 10.5万 | +35.7% | 0.3% | +1 | |
| 22 | 10万 | 0.0% | 0.3% | -2 | |
| 23 | 8.7万 | +45.9% | 0.3% | +2 | |
| 24#2東アジア | 7.7万 | +0.1% | 0.3% | -1 | |
| 25 | 6.2万 | -11.5% | 0.2% | -1 | |
| 26 | 5.2万 | +85.7% | 0.2% | +12 | |
| 27 | 5万 | +20.8% | 0.2% | +2 | |
| 28 | 4.7万 | +93.0% | 0.2% | +12 | |
| 29#2北アフリカ | 4.5万 | -6.3% | 0.1% | -3 | |
| 29#2中東・中央アジア | 4.5万 | 0.0% | 0.1% | -2 | |
| 31 | 4.1万 | +1.0% | 0.1% | -1 | |
| 32オセアニア | 3.7万 | +0.2% | 0.1% | +2 | |
| 33 | 3.7万 | -2.2% | 0.1% | -1 | |
| 34#3中東・中央アジア | 3.5万 | -5.7% | 0.1% | -1 | |
| 35 | 3.4万 | +42.7% | 0.1% | +6 | |
| 36 | 3.1万 | +7.6% | 0.1% | — | |
| 37 | 3万 | -14.3% | 0.1% | -2 | |
| 38 | 2.9万 | +3.9% | 0.1% | -1 | |
| 39 | 2.7万 | -30.0% | 0.1% | -8 | |
| 40#3北アフリカ | 2.5万 | 0.0% | 0.1% | -1 | |
| 41 | 2万 | -54.2% | 0.1% | -13 | |
| 42 | 1.7万 | -27.3% | 0.1% | — | |
| 43#3東ヨーロッパ | 1.7万 | +3.0% | 0.1% | — | |
| 44 | 1.4万 | -3.5% | 0.0% | — | |
| 45 | 1.3万 | +12.6% | 0.0% | +3 | |
| 46 | 1.3万 | +0.2% | 0.0% | -1 | |
| 47 | 1.2万 | -1.0% | 0.0% | -1 | |
| 48 | 1.2万 | +0.5% | 0.0% | -1 | |
| 49 | 1.1万 | +272.1% | 0.0% | +9 | |
| 50 | 1万 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 51中南米・カリブ | 9746 | +2.8% | 0.0% | — | |
| 52 | 9741 | -13.1% | 0.0% | -3 | |
| 53 | 6329.9 | -0.1% | 0.0% | — | |
| 54 | 6000 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 55 | 5221.2 | -0.8% | 0.0% | — | |
| 56 | 4101 | -1.6% | 0.0% | — | |
| 57 | 3000 | -12.7% | 0.0% | — | |
| 58 | 2310 | -4.0% | 0.0% | +1 | |
| 59 | 1889 | -1.3% | 0.0% | +1 | |
| 60 | 1888.2 | -74.2% | 0.0% | -8 | |
| 61西ヨーロッパ | 1114 | +28.6% | 0.0% | +3 | |
| 62#3東アジア | 1000 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 63 | 965.5 | -34.0% | 0.0% | -2 | |
| 64#2東南アジア | 809.3 | -44.4% | 0.0% | -2 | |
| 65 | 658 | +674.1% | 0.0% | +7 | |
| 66 | 530.3 | -11.9% | 0.0% | -1 | |
| 67 | 506.9 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 68 | 251.5 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 69 | 229 | +175.9% | 0.0% | +4 | |
| 70 | 192.6 | +3.9% | 0.0% | -2 | |
| 71南ヨーロッパ | 107 | -0.4% | 0.0% | -2 | |
| 72#2北アメリカ | 89.3 | -5.0% | 0.0% | -2 | |
| 73 | 58 | -35.6% | 0.0% | -2 | |
| 74#2南ヨーロッパ | 33 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 75 | 5 | -1.2% | 0.0% | — | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | — |
データソースとライセンス
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。