Now Loading...
世界のパイナップル生産ランキング
国別パイナップル生産量 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1東南アジア | 315.7万 | -1.5% | 10.5% | — | |
| 2中南米・カリブ | 294.6万 | +12.5% | 9.8% | +1 | |
| 3#2東南アジア | 294.4万 | +1.0% | 9.8% | -1 | |
| 4東アジア | 247.5万 | +3.8% | 8.2% | — | |
| 5#2中南米・カリブ | 238.1万 | +1.0% | 7.9% | — | |
| 6南アジア | 182.8万 | -1.2% | 6.1% | — | |
| 7サハラ以南ア | 160.6万 | +0.2% | 5.3% | +1 | |
| 8北アメリカ | 127.3万 | +1.7% | 4.2% | +1 | |
| 9#3東南アジア | 124.9万 | -27.1% | 4.1% | -2 | |
| 10#3中南米・カリブ | 85.3万 | -7.2% | 2.8% | — | |
| 11 | 78.1万 | +10.6% | 2.6% | +1 | |
| 12#2サハラ以南ア | 75.9万 | +6.8% | 2.5% | -1 | |
| 13#3サハラ以南ア | 69.6万 | +0.1% | 2.3% | — | |
| 14 | 58.3万 | -0.8% | 1.9% | — | |
| 15 | 56万 | +12.7% | 1.9% | +1 | |
| 16 | 50.8万 | +72.0% | 1.7% | +8 | |
| 17 | 47.7万 | +1.0% | 1.6% | +1 | |
| 18 | 46.8万 | -1.0% | 1.6% | +1 | |
| 19 | 45.8万 | -3.3% | 1.5% | -2 | |
| 20 | 44.1万 | -17.9% | 1.5% | -5 | |
| 21 | 42.6万 | -1.0% | 1.4% | -1 | |
| 22#2東アジア | 37.9万 | -1.0% | 1.3% | -1 | |
| 23 | 37.1万 | +2.0% | 1.2% | -1 | |
| 24 | 31万 | -1.1% | 1.0% | -1 | |
| 25 | 23.2万 | -8.2% | 0.8% | — | |
| 26#2南アジア | 19.7万 | -4.6% | 0.7% | — | |
| 27 | 18.7万 | -0.3% | 0.6% | — | |
| 28#2北アメリカ | 16.8万 | -0.1% | 0.6% | — | |
| 29 | 14万 | 0.0% | 0.5% | — | |
| 30 | 12.8万 | -3.0% | 0.4% | — | |
| 31 | 12.8万 | 0.0% | 0.4% | — | |
| 32 | 8.8万 | -1.6% | 0.3% | — | |
| 33 | 8.7万 | +0.7% | 0.3% | — | |
| 34オセアニア | 7.2万 | -3.3% | 0.2% | — | |
| 35 | 7.1万 | -3.7% | 0.2% | +1 | |
| 36 | 7.1万 | -0.5% | 0.2% | +1 | |
| 37 | 7万 | -6.3% | 0.2% | -2 | |
| 38 | 6.9万 | -0.4% | 0.2% | — | |
| 39 | 5.8万 | +50.6% | 0.2% | +4 | |
| 40 | 5.3万 | -0.4% | 0.2% | -1 | |
| 41 | 4.9万 | -4.8% | 0.2% | — | |
| 42#3南アジア | 4.5万 | -14.3% | 0.2% | -2 | |
| 43 | 3.6万 | +4.5% | 0.1% | +1 | |
| 44 | 3.4万 | -19.1% | 0.1% | -2 | |
| 45 | 2.8万 | +2.2% | 0.1% | — | |
| 46 | 2.5万 | +0.2% | 0.1% | — | |
| 47#2オセアニア | 2.4万 | +0.5% | 0.1% | — | |
| 48 | 2.3万 | +11.6% | 0.1% | — | |
| 49 | 1.6万 | +0.2% | 0.1% | — | |
| 50 | 1.2万 | +11.4% | 0.0% | +2 | |
| 51 | 1.1万 | -14.6% | 0.0% | — | |
| 52 | 1万 | +6.4% | 0.0% | +1 | |
| 53 | 9740.5 | -36.4% | 0.0% | -3 | |
| 54 | 9350.1 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 55#3オセアニア | 8590.8 | +16.2% | 0.0% | +2 | |
| 56 | 8430.1 | -8.7% | 0.0% | -1 | |
| 57 | 7205.1 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 58#3東アジア | 6750 | -9.0% | 0.0% | -2 | |
| 59中東・中央アジア | 6309 | -4.4% | 0.0% | — | |
| 60 | 5918.1 | +6.1% | 0.0% | — | |
| 61 | 4638.4 | +0.2% | 0.0% | — | |
| 62 | 4258 | +1.2% | 0.0% | — | |
| 63北アフリカ | 4190.1 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 64 | 3800 | +0.4% | 0.0% | — | |
| 65 | 3748.6 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 66#2北アフリカ | 3715.4 | -1.2% | 0.0% | -1 | |
| 67 | 3426 | -3.1% | 0.0% | — | |
| 68 | 3226 | -0.1% | 0.0% | — | |
| 69 | 2518.8 | -20.2% | 0.0% | — | |
| 70 | 2413.9 | +1.0% | 0.0% | — | |
| 71 | 1986.4 | +10.5% | 0.0% | +1 | |
| 72 | 1917.6 | +0.5% | 0.0% | -1 | |
| 73 | 1262.2 | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 74 | 1238 | -0.3% | 0.0% | +1 | |
| 75 | 1104.2 | +7.9% | 0.0% | +1 | |
| 76 | 952.9 | -0.1% | 0.0% | +1 | |
| 77 | 950 | -37.6% | 0.0% | -4 | |
| 78 | 403.7 | -0.1% | 0.0% | — | |
| 79 | 139.4 | +42.5% | 0.0% | +1 | |
| 80 | 135.5 | -0.6% | 0.0% | -1 | |
| 81 | 82 | +5.1% | 0.0% | +1 | |
| 82 | 60 | -25.0% | 0.0% | -1 | |
| 83 | 32.6 | -0.2% | 0.0% | — | |
| 84 | 16.8 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 85 | 8 | -57.9% | 0.0% | -1 | |
| 86 | 1.4 | +1.5% | 0.0% | — |
データソースとライセンス
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。