Now Loading...
世界のブンタン・グレープフルーツ生産量ランキング
各国別ブンタン・グレープフルーツ生産量 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1東アジア | 528.3万 | +1.0% | 52.6% | — | |
| 2東南アジア | 120.2万 | +5.2% | 12.0% | — | |
| 3北アメリカ | 48.8万 | -0.2% | 4.9% | — | |
| 4サハラ以南ア | 41.1万 | -2.2% | 4.1% | — | |
| 5#2北アメリカ | 31.5万 | -7.2% | 3.1% | — | |
| 6北アフリカ | 29.9万 | +4.5% | 3.0% | — | |
| 7中東・中央アジア | 28.5万 | +43.7% | 2.8% | +1 | |
| 8#2東南アジア | 26.6万 | -0.2% | 2.6% | -1 | |
| 9#2中東・中央アジア | 20.6万 | +25.6% | 2.1% | +1 | |
| 10#3中東・中央アジア | 15.7万 | -11.4% | 1.6% | -1 | |
| 11中南米・カリブ | 12.7万 | +34.3% | 1.3% | +1 | |
| 12#2北アフリカ | 10.5万 | +0.7% | 1.0% | -1 | |
| 13 | 8.9万 | -2.8% | 0.9% | — | |
| 14西ヨーロッパ | 8.5万 | +11.3% | 0.8% | +2 | |
| 15#2中南米・カリブ | 8.5万 | +0.4% | 0.8% | -1 | |
| 16#2東アジア | 8.3万 | +2.9% | 0.8% | -1 | |
| 17南アジア | 7.2万 | -6.1% | 0.7% | — | |
| 18#2サハラ以南ア | 4.7万 | 0.0% | 0.5% | — | |
| 19#3中南米・カリブ | 4.6万 | +0.2% | 0.5% | — | |
| 20 | 3.5万 | +1.9% | 0.3% | — | |
| 21#3東南アジア | 2.8万 | +0.3% | 0.3% | — | |
| 22#3サハラ以南ア | 2.5万 | -0.4% | 0.3% | — | |
| 23 | 2.4万 | +0.1% | 0.2% | — | |
| 24 | 2.2万 | +0.4% | 0.2% | — | |
| 25 | 2.2万 | +0.4% | 0.2% | — | |
| 26 | 2.1万 | +19.4% | 0.2% | +1 | |
| 27 | 2万 | +0.4% | 0.2% | -1 | |
| 28 | 1.7万 | +29.0% | 0.2% | +1 | |
| 29南ヨーロッパ | 1.3万 | -8.7% | 0.1% | -1 | |
| 30 | 1.3万 | +0.1% | 0.1% | — | |
| 31 | 1.1万 | +66.0% | 0.1% | +9 | |
| 32 | 9301.5 | +0.1% | 0.1% | +1 | |
| 33 | 9218.4 | -0.3% | 0.1% | +1 | |
| 34オセアニア | 9030 | -19.3% | 0.1% | -3 | |
| 35 | 8781.5 | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 36 | 8700.6 | -0.4% | 0.1% | +1 | |
| 37#2西ヨーロッパ | 8650 | -7.7% | 0.1% | -5 | |
| 38 | 7983.7 | +19.1% | 0.1% | +1 | |
| 39 | 7707.3 | -0.4% | 0.1% | -1 | |
| 40 | 6403 | +0.2% | 0.1% | +1 | |
| 41 | 5901.1 | -0.2% | 0.1% | +1 | |
| 42 | 5659.6 | +0.4% | 0.1% | +1 | |
| 43#3西ヨーロッパ | 5550 | +1.6% | 0.1% | +1 | |
| 44 | 5440.1 | +248.5% | 0.1% | +15 | |
| 45 | 5120.4 | +0.1% | 0.1% | +2 | |
| 46 | 4838.9 | +0.5% | 0.0% | +2 | |
| 47 | 4184 | +10.0% | 0.0% | +3 | |
| 48 | 3413.6 | +0.6% | 0.0% | +3 | |
| 49#2南ヨーロッパ | 2850 | +8.0% | 0.0% | +3 | |
| 50#3北アフリカ | 2720 | -70.4% | 0.0% | -15 | |
| 51 | 2596.7 | -0.1% | 0.0% | +2 | |
| 52 | 2234 | -57.0% | 0.0% | -6 | |
| 53 | 1840 | -65.3% | 0.0% | -8 | |
| 54#2南アジア | 1696 | -2.6% | 0.0% | +2 | |
| 55 | 1670.5 | -4.6% | 0.0% | — | |
| 56 | 1557.7 | -0.7% | 0.0% | +2 | |
| 57 | 1293 | -25.0% | 0.0% | — | |
| 58 | 1280.1 | -0.2% | 0.0% | +3 | |
| 59 | 1162.6 | -0.2% | 0.0% | +5 | |
| 60 | 945 | -10.1% | 0.0% | +5 | |
| 61 | 762 | -35.4% | 0.0% | +2 | |
| 62#2オセアニア | 757.9 | -0.2% | 0.0% | +4 | |
| 63 | 689.5 | -42.3% | 0.0% | -1 | |
| 64 | 572 | -85.3% | 0.0% | -15 | |
| 65 | 525 | -75.3% | 0.0% | -11 | |
| 66 | 506 | -4.0% | 0.0% | +1 | |
| 67 | 494 | +26.0% | 0.0% | +1 | |
| 68#3オセアニア | 372.1 | -3.6% | 0.0% | +1 | |
| 69 | 256.7 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 70 | 223 | -1.1% | 0.0% | +1 | |
| 71#3南ヨーロッパ | 160 | -27.3% | 0.0% | +1 | |
| 72 | 133.4 | +2.7% | 0.0% | +1 | |
| 73 | 99 | -1.0% | 0.0% | +1 | |
| 74 | 10 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 75 | 5.7 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 76 | 0 | — | 0.0% | +1 |
データソースとライセンス
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。