Now Loading...
世界のジャガイモ生産量ランキング
国別ジャガイモ生産量 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1東アジア | 9349.2万 | +1.2% | 24.2% | — | |
| 2南アジア | 6014.2万 | +7.1% | 15.6% | — | |
| 3東ヨーロッパ | 2135.9万 | +2.2% | 5.5% | — | |
| 4北アメリカ | 1999.2万 | +9.6% | 5.2% | +1 | |
| 5#2東ヨーロッパ | 1924.1万 | +1.9% | 5.0% | -1 | |
| 6西ヨーロッパ | 1160.7万 | +8.6% | 3.0% | — | |
| 7#2南アジア | 1043.2万 | +2.8% | 2.7% | — | |
| 8#2西ヨーロッパ | 860.6万 | +6.7% | 2.2% | — | |
| 9北アフリカ | 857.3万 | +18.9% | 2.2% | +1 | |
| 10#3南アジア | 832万 | +4.8% | 2.2% | -1 | |
| 11#3西ヨーロッパ | 649.2万 | -6.1% | 1.7% | — | |
| 12#2北アメリカ | 643.1万 | +2.5% | 1.7% | — | |
| 13中東・中央アジア | 570万 | +9.6% | 1.5% | +2 | |
| 14#3東ヨーロッパ | 559万 | -7.3% | 1.4% | — | |
| 15中南米・カリブ | 545.6万 | -9.8% | 1.4% | -2 | |
| 16 | 470.4万 | -7.1% | 1.2% | — | |
| 17#2北アフリカ | 465.7万 | +7.8% | 1.2% | — | |
| 18#2中南米・カリブ | 418.9万 | +6.7% | 1.1% | +1 | |
| 19サハラ以南ア | 402.8万 | -3.8% | 1.0% | -1 | |
| 20 | 402.2万 | +12.4% | 1.0% | +1 | |
| 21 | 402.1万 | +4.2% | 1.0% | -1 | |
| 22#2中東・中央アジア | 357.4万 | +3.8% | 0.9% | — | |
| 23 | 348.8万 | +2.3% | 0.9% | — | |
| 24北ヨーロッパ | 275.7万 | +5.3% | 0.7% | — | |
| 25#3中南米・カリブ | 257.3万 | +1.9% | 0.7% | +2 | |
| 26#2サハラ以南ア | 241.6万 | -4.6% | 0.6% | — | |
| 27#2東アジア | 236.4万 | +3.5% | 0.6% | +1 | |
| 28#3中東・中央アジア | 233.8万 | -10.0% | 0.6% | -3 | |
| 29#3サハラ以南ア | 231万 | +26.1% | 0.6% | +4 | |
| 30 | 214.7万 | -5.0% | 0.6% | -1 | |
| 31 | 204.7万 | -7.2% | 0.5% | -1 | |
| 32#3北アメリカ | 198.6万 | +5.7% | 0.5% | — | |
| 33 | 192.2万 | +2.1% | 0.5% | -2 | |
| 34#3北アフリカ | 180.2万 | +1.9% | 0.5% | — | |
| 35 | 151.6万 | +5.1% | 0.4% | +2 | |
| 36オセアニア | 146.3万 | +0.1% | 0.4% | — | |
| 37 | 128.7万 | +2.4% | 0.3% | +3 | |
| 38 | 126.5万 | -5.1% | 0.3% | +1 | |
| 39東南アジア | 124.9万 | -17.0% | 0.3% | -4 | |
| 40 | 123.3万 | +0.5% | 0.3% | +2 | |
| 41 | 118.3万 | -12.1% | 0.3% | -3 | |
| 42 | 116.7万 | -6.2% | 0.3% | -1 | |
| 43 | 114.5万 | +4.6% | 0.3% | — | |
| 44 | 101.1万 | -5.9% | 0.3% | — | |
| 45 | 88.9万 | 0.0% | 0.2% | +2 | |
| 46 | 86.5万 | -4.7% | 0.2% | — | |
| 47 | 84.3万 | -17.7% | 0.2% | -2 | |
| 48#2北ヨーロッパ | 81万 | -5.0% | 0.2% | — | |
| 49 | 78.8万 | +12.8% | 0.2% | +1 | |
| 50 | 65.6万 | -21.0% | 0.2% | -1 | |
| 51 | 62.2万 | +2.8% | 0.2% | +3 | |
| 52 | 62万 | +11.7% | 0.2% | +3 | |
| 53南ヨーロッパ | 60万 | +14.5% | 0.2% | +7 | |
| 54 | 60万 | +12.2% | 0.2% | +3 | |
| 55 | 59.4万 | -13.4% | 0.2% | -4 | |
| 56 | 57.4万 | -12.4% | 0.1% | -4 | |
| 57 | 56.1万 | +22.5% | 0.1% | +9 | |
| 58 | 55.2万 | +28.1% | 0.1% | +11 | |
| 59#3東アジア | 55万 | +14.5% | 0.1% | +6 | |
| 60 | 52.8万 | -0.2% | 0.1% | -1 | |
| 61 | 52.8万 | +1.5% | 0.1% | — | |
| 62 | 52.6万 | +6.1% | 0.1% | +1 | |
| 63 | 50.7万 | -21.1% | 0.1% | -10 | |
| 64 | 50.6万 | +0.7% | 0.1% | -2 | |
| 65#3北ヨーロッパ | 49.8万 | -6.6% | 0.1% | -7 | |
| 66 | 48.1万 | +34.0% | 0.1% | +12 | |
| 67 | 47.3万 | +9.0% | 0.1% | +1 | |
| 68 | 46.8万 | -12.7% | 0.1% | -12 | |
| 69 | 46.8万 | -4.2% | 0.1% | -5 | |
| 70 | 43.8万 | +9.5% | 0.1% | +2 | |
| 71#2東南アジア | 43.2万 | -1.6% | 0.1% | -4 | |
| 72#2オセアニア | 43万 | +0.4% | 0.1% | -2 | |
| 73 | 41.9万 | -1.0% | 0.1% | -2 | |
| 74 | 37.2万 | +12.5% | 0.1% | +7 | |
| 75 | 36.5万 | +3.7% | 0.1% | +4 | |
| 76 | 36.3万 | -2.6% | 0.1% | — | |
| 77 | 36万 | -5.9% | 0.1% | -3 | |
| 78#3東南アジア | 34.1万 | +2.4% | 0.1% | +2 | |
| 79#2南ヨーロッパ | 32.5万 | +1.6% | 0.1% | +3 | |
| 80 | 32.2万 | -12.4% | 0.1% | -3 | |
| 81 | 32.1万 | +1.5% | 0.1% | +2 | |
| 82 | 31.4万 | -16.7% | 0.1% | -7 | |
| 83#3南ヨーロッパ | 30.9万 | -21.1% | 0.1% | -10 | |
| 84 | 28.6万 | -0.1% | 0.1% | — | |
| 85 | 27.4万 | +4.4% | 0.1% | +2 | |
| 86 | 26.7万 | +18.1% | 0.1% | +4 | |
| 87 | 26.2万 | +4.2% | 0.1% | +1 | |
| 88 | 24.9万 | -1.1% | 0.1% | +1 | |
| 89 | 22.9万 | -15.3% | 0.1% | -3 | |
| 90 | 22.8万 | -20.2% | 0.1% | -5 | |
| 91 | 21万 | +5.4% | 0.1% | +1 | |
| 92 | 19.7万 | -0.8% | 0.1% | +1 | |
| 93 | 19.4万 | +33.8% | 0.1% | +4 | |
| 94 | 18.4万 | -6.5% | 0.0% | — | |
| 95 | 17.9万 | -16.2% | 0.0% | -4 | |
| 96 | 17.2万 | +0.4% | 0.0% | — | |
| 97 | 14.8万 | +13.1% | 0.0% | +4 | |
| 98 | 14.3万 | +1.4% | 0.0% | — | |
| 99 | 13.6万 | +4.0% | 0.0% | +1 | |
| 100 | 13.2万 | -0.5% | 0.0% | -1 | |
| 101 | 12.6万 | +22.1% | 0.0% | +4 | |
| 102 | 12万 | +8.7% | 0.0% | — | |
| 103 | 11.9万 | -30.8% | 0.0% | -8 | |
| 104 | 10.8万 | +2.5% | 0.0% | — | |
| 105 | 10.5万 | +13.2% | 0.0% | +2 | |
| 106 | 10万 | -6.9% | 0.0% | -3 | |
| 107 | 8.1万 | +4.5% | 0.0% | +4 | |
| 108 | 8万 | -5.9% | 0.0% | +1 | |
| 109 | 8万 | -14.1% | 0.0% | -3 | |
| 110 | 7.9万 | +9.2% | 0.0% | +2 | |
| 111 | 6.9万 | +17.8% | 0.0% | +3 | |
| 112 | 6.8万 | -25.3% | 0.0% | -4 | |
| 113 | 6.5万 | +24.3% | 0.0% | +3 | |
| 114 | 6.2万 | +1.1% | 0.0% | -1 | |
| 115 | 6.2万 | +9.6% | 0.0% | — | |
| 116 | 4.1万 | -14.4% | 0.0% | +1 | |
| 117 | 3.8万 | +21.2% | 0.0% | +5 | |
| 118 | 3.5万 | -1.6% | 0.0% | — | |
| 119 | 3.5万 | -0.2% | 0.0% | — | |
| 120 | 3.3万 | -2.7% | 0.0% | — | |
| 121 | 3.3万 | -2.0% | 0.0% | — | |
| 122 | 2.7万 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 123 | 2.7万 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 124 | 1.8万 | +22.5% | 0.0% | +3 | |
| 125 | 1.5万 | +0.8% | 0.0% | +4 | |
| 126 | 1.4万 | -16.6% | 0.0% | — | |
| 127 | 1.4万 | +5.1% | 0.0% | +3 | |
| 128 | 1.3万 | -28.8% | 0.0% | -3 | |
| 129 | 1.3万 | -12.1% | 0.0% | -1 | |
| 130 | 8601.4 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 131 | 7310 | +2.7% | 0.0% | +4 | |
| 132 | 7298 | +1.4% | 0.0% | +1 | |
| 133 | 7112.2 | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 134 | 6677.2 | -13.6% | 0.0% | -2 | |
| 135 | 3695.8 | +8.9% | 0.0% | +3 | |
| 136 | 3559.8 | +1.9% | 0.0% | +1 | |
| 137#3オセアニア | 2923 | +716.9% | 0.0% | +11 | |
| 138 | 2534 | -37.1% | 0.0% | -2 | |
| 139 | 2396.5 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 140 | 1528.7 | +0.2% | 0.0% | — | |
| 141 | 1481 | +150.2% | 0.0% | +5 | |
| 142 | 1403.3 | +0.7% | 0.0% | -1 | |
| 143 | 1332 | +5.8% | 0.0% | +1 | |
| 144 | 1276.8 | +22.5% | 0.0% | +1 | |
| 145 | 1263 | -0.3% | 0.0% | -2 | |
| 146 | 1024.4 | +119.6% | 0.0% | +1 | |
| 147 | 1014 | -21.5% | 0.0% | -5 | |
| 148 | 253.4 | -8.2% | 0.0% | +2 | |
| 149 | 253 | -15.7% | 0.0% | — | |
| 150 | 149.7 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 151 | 120 | +9.1% | 0.0% | +1 | |
| 152 | 59 | +1.5% | 0.0% | +1 | |
| 153 | 3 | -6.3% | 0.0% | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0.0% | +1 |
データソースとライセンス
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。