Now Loading...
世界のカボチャ・スカッシュ生産量ランキング
各国別カボチャ・スカッシュ・ヒョウタン生産量 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1南アジア | 797.1万 | +3.3% | 24.2% | — | |
| 2東アジア | 767万 | +0.6% | 23.3% | — | |
| 3東ヨーロッパ | 111.4万 | +1.5% | 3.4% | — | |
| 4#2東ヨーロッパ | 109.6万 | +4.4% | 3.3% | +1 | |
| 5北アフリカ | 102.6万 | +100.1% | 3.1% | +7 | |
| 6北アメリカ | 99.8万 | -8.1% | 3.0% | -2 | |
| 7#2南アジア | 76.9万 | +2.3% | 2.3% | -1 | |
| 8中東・中央アジア | 72.7万 | -2.4% | 2.2% | — | |
| 9#2北アメリカ | 71.6万 | +8.5% | 2.2% | — | |
| 10西ヨーロッパ | 70.7万 | -5.2% | 2.1% | -3 | |
| 11#2西ヨーロッパ | 56.1万 | +0.3% | 1.7% | -1 | |
| 12サハラ以南ア | 52.4万 | +38.9% | 1.6% | +5 | |
| 13東南アジア | 51.6万 | -1.2% | 1.6% | -2 | |
| 14#2北アフリカ | 46.1万 | +14.9% | 1.4% | +2 | |
| 15#2サハラ以南ア | 43万 | +5.4% | 1.3% | -1 | |
| 16#3南アジア | 42.1万 | +3.4% | 1.3% | -1 | |
| 17#3東ヨーロッパ | 40.4万 | -7.5% | 1.2% | -4 | |
| 18#3西ヨーロッパ | 35.7万 | -2.5% | 1.1% | — | |
| 19中南米・カリブ | 33.5万 | +4.5% | 1.0% | — | |
| 20#3北アフリカ | 33万 | +13.1% | 1.0% | — | |
| 21#2東アジア | 29.4万 | +11.7% | 0.9% | +4 | |
| 22#3サハラ以南ア | 27.7万 | -0.3% | 0.8% | -1 | |
| 23 | 26.9万 | -0.5% | 0.8% | +1 | |
| 24#2中南米・カリブ | 26.2万 | -0.5% | 0.8% | +2 | |
| 25#2東南アジア | 26.1万 | -3.4% | 0.8% | -2 | |
| 26 | 26.1万 | -5.8% | 0.8% | -4 | |
| 27#3中南米・カリブ | 22.9万 | -1.5% | 0.7% | — | |
| 28 | 22.8万 | +27.0% | 0.7% | +4 | |
| 29#2中東・中央アジア | 20.3万 | +5.0% | 0.6% | -1 | |
| 30#3中東・中央アジア | 19万 | +0.3% | 0.6% | -1 | |
| 31 | 18.2万 | +0.7% | 0.6% | — | |
| 32 | 16.7万 | +5.1% | 0.5% | +1 | |
| 33#3東アジア | 16万 | -12.6% | 0.5% | -3 | |
| 34オセアニア | 15.5万 | +2.4% | 0.5% | — | |
| 35 | 15万 | +11.5% | 0.5% | +1 | |
| 36 | 13.6万 | +1.7% | 0.4% | +1 | |
| 37南ヨーロッパ | 13.5万 | +22.7% | 0.4% | +2 | |
| 38#3北アメリカ | 13.3万 | -1.7% | 0.4% | -3 | |
| 39#3東南アジア | 11万 | -0.7% | 0.3% | -1 | |
| 40 | 10.3万 | -1.0% | 0.3% | +2 | |
| 41 | 9.4万 | -12.4% | 0.3% | -1 | |
| 42 | 9.4万 | +18.4% | 0.3% | +5 | |
| 43#2オセアニア | 9.3万 | 0.0% | 0.3% | +1 | |
| 44 | 8.7万 | +8.7% | 0.3% | +2 | |
| 45 | 8.6万 | +0.5% | 0.3% | — | |
| 46 | 8.4万 | -12.9% | 0.3% | -3 | |
| 47 | 8.1万 | +12.7% | 0.2% | +2 | |
| 48 | 7.2万 | -0.3% | 0.2% | — | |
| 49 | 7.1万 | +6.5% | 0.2% | +3 | |
| 50 | 6.8万 | +0.2% | 0.2% | — | |
| 51 | 6.6万 | -37.7% | 0.2% | -10 | |
| 52 | 6.1万 | -10.0% | 0.2% | -1 | |
| 53 | 6.1万 | -6.9% | 0.2% | — | |
| 54 | 5.8万 | +10.6% | 0.2% | +2 | |
| 55#2南ヨーロッパ | 4.8万 | -10.5% | 0.1% | — | |
| 56 | 4.3万 | -12.7% | 0.1% | +1 | |
| 57 | 4万 | +11.3% | 0.1% | +2 | |
| 58 | 3.6万 | +14.7% | 0.1% | +4 | |
| 59 | 3.5万 | +0.7% | 0.1% | +1 | |
| 60 | 3.4万 | +0.3% | 0.1% | +1 | |
| 61 | 3.3万 | +41.5% | 0.1% | +11 | |
| 62 | 3.2万 | +3.0% | 0.1% | +1 | |
| 63 | 3.1万 | +12.7% | 0.1% | +5 | |
| 64 | 3万 | -0.4% | 0.1% | +1 | |
| 65 | 2.9万 | -0.2% | 0.1% | +2 | |
| 66 | 2.8万 | -8.1% | 0.1% | -2 | |
| 67#3南ヨーロッパ | 2.7万 | -8.4% | 0.1% | -1 | |
| 68 | 2.6万 | +0.5% | 0.1% | +2 | |
| 69 | 2.5万 | +0.5% | 0.1% | +2 | |
| 70 | 2.4万 | -9.5% | 0.1% | -1 | |
| 71 | 2.2万 | -3.6% | 0.1% | +2 | |
| 72#3オセアニア | 2.1万 | +0.7% | 0.1% | +2 | |
| 73 | 1.9万 | +0.1% | 0.1% | +2 | |
| 74 | 1.9万 | +7.6% | 0.1% | +2 | |
| 75 | 1.8万 | +1.4% | 0.1% | +2 | |
| 76 | 1.7万 | -1.1% | 0.1% | +2 | |
| 77 | 1.5万 | +70.9% | 0.0% | +9 | |
| 78 | 1.4万 | -5.2% | 0.0% | +2 | |
| 79 | 1.4万 | -8.5% | 0.0% | — | |
| 80 | 1.3万 | — | 0.0% | — | |
| 81 | 1.3万 | +0.4% | 0.0% | +2 | |
| 82 | 1.2万 | -9.2% | 0.0% | — | |
| 83北ヨーロッパ | 1.1万 | +55.8% | 0.0% | +6 | |
| 84 | 1.1万 | -19.9% | 0.0% | -3 | |
| 85 | 1.1万 | -71.4% | 0.0% | -27 | |
| 86 | 1万 | +10.9% | 0.0% | -1 | |
| 87 | 8894.7 | +0.5% | 0.0% | — | |
| 88 | 8575.5 | +0.6% | 0.0% | — | |
| 89 | 8460 | +90.5% | 0.0% | +4 | |
| 90#2北ヨーロッパ | 7010 | -35.5% | 0.0% | -6 | |
| 91 | 6354 | +18.3% | 0.0% | — | |
| 92#3北ヨーロッパ | 5730 | +430.6% | 0.0% | +14 | |
| 93 | 5140 | -11.1% | 0.0% | -3 | |
| 94 | 5000 | +61.3% | 0.0% | +4 | |
| 95 | 4930.9 | +8.9% | 0.0% | -3 | |
| 96 | 4330 | +11.6% | 0.0% | — | |
| 97 | 4244.2 | -0.3% | 0.0% | -3 | |
| 98 | 3830 | -2.0% | 0.0% | -3 | |
| 99 | 3573.5 | -0.6% | 0.0% | -2 | |
| 100 | 3040 | +7.8% | 0.0% | -1 | |
| 101 | 2550 | +8.5% | 0.0% | -1 | |
| 102 | 2123.9 | +0.2% | 0.0% | — | |
| 103 | 2020 | +220.6% | 0.0% | +9 | |
| 104 | 1978.7 | +0.1% | 0.0% | -1 | |
| 105 | 1860 | -14.3% | 0.0% | -4 | |
| 106 | 1845.1 | +0.6% | 0.0% | -2 | |
| 107 | 1608.8 | +5.1% | 0.0% | -2 | |
| 108 | 1252 | +75.8% | 0.0% | +2 | |
| 109 | 1077.9 | +0.2% | 0.0% | -2 | |
| 110 | 1020.6 | — | 0.0% | — | |
| 111 | 970 | +6.6% | 0.0% | -3 | |
| 112 | 880 | +6.0% | 0.0% | -3 | |
| 113 | 660.6 | +0.3% | 0.0% | -2 | |
| 114 | 651.4 | +6.6% | 0.0% | -1 | |
| 115 | 480 | +13.2% | 0.0% | — | |
| 116 | 473.5 | -6.2% | 0.0% | -2 | |
| 117 | 394.1 | +0.1% | 0.0% | -1 | |
| 118 | 318.1 | +10.9% | 0.0% | -1 | |
| 119 | 242.9 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 120 | 152.8 | +0.2% | 0.0% | — | |
| 121 | 138 | +9.5% | 0.0% | — | |
| 122 | 105.8 | +27.5% | 0.0% | — | |
| 123 | 46.1 | -81.1% | 0.0% | -5 | |
| 124 | 17.2 | +1.3% | 0.0% | -1 | |
| 125 | 0.3 | +7.4% | 0.0% | -1 | |
| 126 | 0 | — | 0.0% | -1 |
データソースとライセンス
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。