Now Loading...
世界のライ麦生産ランキング
国別ライ麦生産量 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1西ヨーロッパ | 312.4万 | -0.3% | 24.6% | — | |
| 2東ヨーロッパ | 253.3万 | +8.4% | 20.0% | — | |
| 3#2東ヨーロッパ | 170万 | -22.0% | 13.4% | — | |
| 4#3東ヨーロッパ | 78万 | +4.0% | 6.1% | — | |
| 5北ヨーロッパ | 60.1万 | -13.1% | 4.7% | — | |
| 6東アジア | 51.9万 | -0.9% | 4.1% | — | |
| 7北アメリカ | 35.8万 | -31.2% | 2.8% | — | |
| 8中東・中央アジア | 31.5万 | +4.2% | 2.5% | +2 | |
| 9#2中東・中央アジア | 30.5万 | +11.7% | 2.4% | +2 | |
| 10#2北アメリカ | 26.4万 | -16.7% | 2.1% | -2 | |
| 11 | 23.1万 | -26.4% | 1.8% | -2 | |
| 12#2西ヨーロッパ | 18.4万 | -24.2% | 1.4% | — | |
| 13中南米・カリブ | 17.9万 | -20.4% | 1.4% | — | |
| 14#3西ヨーロッパ | 17.7万 | +4.2% | 1.4% | +1 | |
| 15 | 16.8万 | +6.8% | 1.3% | +1 | |
| 16#2北ヨーロッパ | 13.9万 | +7.9% | 1.1% | +1 | |
| 17 | 12.5万 | -2.5% | 1.0% | +2 | |
| 18 | 12.2万 | -35.4% | 1.0% | -4 | |
| 19#3北ヨーロッパ | 10.4万 | -19.1% | 0.8% | -1 | |
| 20北アフリカ | 9.5万 | +0.2% | 0.8% | — | |
| 21 | 9.4万 | +59.1% | 0.7% | +4 | |
| 22 | 9.2万 | +41.3% | 0.7% | — | |
| 23 | 6.6万 | -6.8% | 0.5% | -2 | |
| 24#2東アジア | 6.5万 | -0.3% | 0.5% | -1 | |
| 25 | 6.2万 | +20.6% | 0.5% | +2 | |
| 26 | 3.5万 | +10.7% | 0.3% | +3 | |
| 27 | 3万 | -15.1% | 0.2% | +1 | |
| 28 | 2.9万 | -50.8% | 0.2% | -2 | |
| 29オセアニア | 2.9万 | -0.5% | 0.2% | +1 | |
| 30南ヨーロッパ | 1.8万 | +1.5% | 0.1% | +1 | |
| 31#3中東・中央アジア | 1.8万 | -70.2% | 0.1% | -7 | |
| 32#2南ヨーロッパ | 1.6万 | -4.8% | 0.1% | +1 | |
| 33 | 1.5万 | -15.3% | 0.1% | -1 | |
| 34#3南ヨーロッパ | 1.2万 | -13.4% | 0.1% | — | |
| 35 | 1.1万 | +2.1% | 0.1% | +1 | |
| 36 | 1万 | -1.4% | 0.1% | +1 | |
| 37 | 8820 | +43.4% | 0.1% | +3 | |
| 38 | 7340 | -18.6% | 0.1% | — | |
| 39#2中南米・カリブ | 7084 | -36.8% | 0.1% | -4 | |
| 40 | 6540 | +31.2% | 0.1% | +1 | |
| 41 | 5279 | -38.4% | 0.0% | -2 | |
| 42 | 5140 | +77.2% | 0.0% | +4 | |
| 43 | 5058.9 | +262.9% | 0.0% | +6 | |
| 44#3中南米・カリブ | 4478.9 | -0.1% | 0.0% | -2 | |
| 45 | 4030 | +31.7% | 0.0% | — | |
| 46 | 3670 | +14.3% | 0.0% | -3 | |
| 47 | 3012.5 | -3.3% | 0.0% | -3 | |
| 48#2北アフリカ | 2352.4 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 49サハラ以南ア | 1954.5 | -0.3% | 0.0% | -1 | |
| 50 | 1821 | +113.5% | 0.0% | +1 | |
| 51 | 1091.2 | +12.8% | 0.0% | -1 | |
| 52 | 503.7 | +83,850.0% | 0.0% | +10 | |
| 53 | 446.5 | -0.1% | 0.0% | -1 | |
| 54 | 310.1 | -5.4% | 0.0% | -1 | |
| 55 | 302.5 | -4.0% | 0.0% | -1 | |
| 56 | 292.2 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 57 | 285.3 | +2.1% | 0.0% | -1 | |
| 58 | 196.2 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 59 | 79.5 | -0.7% | 0.0% | -1 | |
| 60 | 46.4 | +27.3% | 0.0% | -1 | |
| 61#3北アメリカ | 9 | -4.8% | 0.0% | -1 | |
| 62#3東アジア | 2.6 | -0.8% | 0.0% | -1 | |
| 63 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 63 | 0 | — | 0.0% | — |
データソースとライセンス
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。