Now Loading...
世界の茶生産ランキング
国別茶生産量 (t) 2010 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1東アジア | 355.7万 | +5.9% | 48.6% | — | |
| 2南アジア | 140万 | +2.0% | 19.1% | — | |
| 3サハラ以南ア | 57万 | +6.6% | 7.8% | — | |
| 4東南アジア | 28.2万 | +2.8% | 3.9% | — | |
| 5中東・中央アジア | 26.5万 | +7.8% | 3.6% | +1 | |
| 6#2南アジア | 25.9万 | +3.1% | 3.5% | -1 | |
| 7#2東南アジア | 11.7万 | -6.5% | 1.6% | — | |
| 8#3南アジア | 9.3万 | -5.0% | 1.3% | — | |
| 9#2サハラ以南ア | 8.7万 | +3.7% | 1.2% | — | |
| 10#2東アジア | 7.5万 | +7.4% | 1.0% | +1 | |
| 11中南米・カリブ | 7.1万 | -10.1% | 1.0% | -1 | |
| 12 | 5.7万 | -3.4% | 0.8% | — | |
| 13#3サハラ以南ア | 4.3万 | -9.2% | 0.6% | — | |
| 14 | 3.8万 | -0.8% | 0.5% | — | |
| 15#3東南アジア | 2.7万 | 0.0% | 0.4% | +2 | |
| 16 | 2.6万 | +3.2% | 0.3% | +5 | |
| 17 | 2.5万 | +0.3% | 0.3% | +2 | |
| 18東ヨーロッパ | 2.4万 | -23.4% | 0.3% | -2 | |
| 19#2中東・中央アジア | 2.4万 | -25.6% | 0.3% | -4 | |
| 20 | 2.4万 | -6.0% | 0.3% | -2 | |
| 21北アメリカ | 2.2万 | -14.0% | 0.3% | -1 | |
| 22西ヨーロッパ | 2万 | -16.3% | 0.3% | — | |
| 23北アフリカ | 2万 | -7.9% | 0.3% | — | |
| 24#3中東・中央アジア | 1.9万 | +14.3% | 0.3% | — | |
| 25 | 1.4万 | -2.8% | 0.2% | — | |
| 26#3東アジア | 1.2万 | -11.8% | 0.2% | — | |
| 27 | 1.2万 | +0.1% | 0.2% | — | |
| 28 | 1.1万 | +12.0% | 0.1% | — | |
| 29 | 8139 | +13.3% | 0.1% | — | |
| 30 | 7200 | +4.3% | 0.1% | +2 | |
| 31 | 7174 | +25.0% | 0.1% | +3 | |
| 32オセアニア | 6700 | -4.3% | 0.1% | -2 | |
| 33#2西ヨーロッパ | 6421.1 | -8.2% | 0.1% | -2 | |
| 34 | 5600 | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 35#2北アフリカ | 5112.1 | +63.7% | 0.1% | +10 | |
| 36 | 4768.5 | -5.4% | 0.1% | — | |
| 37 | 4185 | +9.0% | 0.1% | +4 | |
| 38#3北アフリカ | 3955.1 | -21.2% | 0.1% | -1 | |
| 39#2中南米・カリブ | 3842.9 | -21.2% | 0.1% | -1 | |
| 40#2北アメリカ | 3515.4 | -3.0% | 0.0% | +2 | |
| 41#2東ヨーロッパ | 3368.6 | -22.5% | 0.0% | -2 | |
| 42 | 3199.1 | -4.8% | 0.0% | +2 | |
| 43 | 3049.8 | -27.4% | 0.0% | -3 | |
| 44 | 2969.2 | -17.5% | 0.0% | -1 | |
| 45 | 2900 | -3.3% | 0.0% | +1 | |
| 46#3東ヨーロッパ | 2798 | -2.3% | 0.0% | +1 | |
| 47 | 2400 | +12.4% | 0.0% | +4 | |
| 48#3中南米・カリブ | 2350 | +0.9% | 0.0% | +1 | |
| 49 | 1789.9 | -20.1% | 0.0% | +1 | |
| 50 | 1785.8 | -25.1% | 0.0% | -2 | |
| 51 | 1739.5 | +20.1% | 0.0% | +8 | |
| 52#3西ヨーロッパ | 1657.5 | -16.8% | 0.0% | +1 | |
| 53 | 1440 | -10.4% | 0.0% | +2 | |
| 54 | 1386.2 | -11.1% | 0.0% | +2 | |
| 55 | 1345 | +16.3% | 0.0% | +7 | |
| 56 | 1283.8 | +1.6% | 0.0% | +5 | |
| 57 | 1260.5 | -15.1% | 0.0% | — | |
| 58 | 1208.5 | -32.4% | 0.0% | -4 | |
| 59 | 1192.5 | -11.6% | 0.0% | +1 | |
| 60 | 1076.9 | +27.5% | 0.0% | +7 | |
| 61 | 987.7 | +77.9% | 0.0% | +9 | |
| 62 | 960 | -9.1% | 0.0% | +2 | |
| 63 | 949 | -17.1% | 0.0% | — | |
| 64 | 926.7 | -36.8% | 0.0% | -6 | |
| 65 | 816.1 | -4.1% | 0.0% | +1 | |
| 66 | 747.1 | -22.2% | 0.0% | -1 | |
| 67 | 708.1 | +4.4% | 0.0% | +2 | |
| 68 | 566 | +184.2% | 0.0% | +17 | |
| 69 | 562.6 | +21.3% | 0.0% | +4 | |
| 70 | 561.4 | +3.7% | 0.0% | +1 | |
| 71 | 502.2 | -32.8% | 0.0% | -3 | |
| 72 | 488.9 | +49.9% | 0.0% | +8 | |
| 73 | 463 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 74#2オセアニア | 396.2 | +7.2% | 0.0% | +2 | |
| 75 | 391 | -5.1% | 0.0% | — | |
| 76南ヨーロッパ | 358.4 | +23.5% | 0.0% | +5 | |
| 77 | 356.6 | +84.9% | 0.0% | +9 | |
| 78#3北アメリカ | 325 | -6.5% | 0.0% | +1 | |
| 79 | 288.9 | -95.6% | 0.0% | -46 | |
| 80 | 251.9 | -6.7% | 0.0% | +2 | |
| 81 | 222.5 | -36.3% | 0.0% | -4 | |
| 82北ヨーロッパ | 213.4 | -0.6% | 0.0% | +1 | |
| 83#2南ヨーロッパ | 207.5 | +18.2% | 0.0% | +5 | |
| 84 | 195 | -6.9% | 0.0% | — | |
| 85 | 176.9 | +3.8% | 0.0% | +4 | |
| 86 | 168.6 | -9.4% | 0.0% | +1 | |
| 87 | 160.1 | +15.8% | 0.0% | +6 | |
| 88 | 135.8 | -6.4% | 0.0% | +4 | |
| 89 | 132.7 | -17.2% | 0.0% | +1 | |
| 90 | 124.8 | -74.4% | 0.0% | -18 | |
| 91#2北ヨーロッパ | 122.7 | -20.0% | 0.0% | — | |
| 92 | 114.2 | +37.2% | 0.0% | +10 | |
| 93#3南ヨーロッパ | 99.5 | -9.9% | 0.0% | +3 | |
| 94 | 98 | +0.8% | 0.0% | +4 | |
| 95 | 94.7 | +0.4% | 0.0% | +4 | |
| 96 | 89.5 | -29.0% | 0.0% | -2 | |
| 97 | 88.1 | -2.2% | 0.0% | +3 | |
| 98 | 84.4 | -15.6% | 0.0% | -1 | |
| 99 | 79.2 | -77.2% | 0.0% | -21 | |
| 100 | 74.4 | +13.9% | 0.0% | +4 | |
| 101 | 69.8 | +32.9% | 0.0% | +8 | |
| 102#3北ヨーロッパ | 64 | -27.2% | 0.0% | -1 | |
| 103 | 54.7 | -17.7% | 0.0% | — | |
| 104 | 40.8 | -35.8% | 0.0% | +3 | |
| 105 | 35.6 | -70.6% | 0.0% | -10 | |
| 106 | 33.8 | -48.0% | 0.0% | -1 | |
| 107 | 29.4 | -36.2% | 0.0% | +4 | |
| 108 | 28.1 | -39.4% | 0.0% | +2 | |
| 109 | 27.8 | +44.8% | 0.0% | +7 | |
| 110 | 26.3 | -14.9% | 0.0% | +5 | |
| 111 | 25.9 | -24.5% | 0.0% | +3 | |
| 112 | 25.2 | +96.0% | 0.0% | +7 | |
| 113 | 14.8 | +57.6% | 0.0% | +8 | |
| 114 | 13.3 | -17.9% | 0.0% | +4 | |
| 115 | 10.2 | -43.4% | 0.0% | +2 | |
| 116 | 9.1 | -75.0% | 0.0% | -3 | |
| 117#3オセアニア | 8.2 | -34.0% | 0.0% | +3 | |
| 118 | 7.9 | -2.9% | 0.0% | +4 | |
| 119 | 6.4 | +11.4% | 0.0% | +4 | |
| 120 | 5.6 | +110.1% | 0.0% | +7 | |
| 121 | 3.8 | -15.8% | 0.0% | +3 | |
| 122 | 3.3 | +15.2% | 0.0% | +4 | |
| 123 | 3.1 | +58.9% | 0.0% | +5 | |
| 124 | 1.1 | +12.6% | 0.0% | +5 | |
| 125 | 0.9 | -74.2% | 0.0% | — | |
| 126 | 0.5 | -21.7% | 0.0% | +4 | |
| 127 | 0.2 | -99.7% | 0.0% | -19 | |
| 128 | 0.1 | — | 0.0% | -6 |
データソースとライセンス
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。