Now Loading...
日本の都道府県別レタス生産量ランキング
都道府県別レタス収穫量 (t) 2010 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| 順位 | 都道府県 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県NGN | 17.8万 | -1.9% | 35.2% | — |
| 2 | 茨城県IBR | 8.7万 | +3.9% | 17.2% | — |
| 3 | 群馬県GNM | 5.9万 | +0.9% | 11.6% | — |
| 4 | 長崎県NGS | 3.2万 | -8.8% | 6.3% | — |
| 5 | 静岡県SZO | 2.4万 | -4.9% | 4.6% | — |
| 6 | 兵庫県HYG | 2.2万 | -5.3% | 4.3% | — |
| 7 | 熊本県KMM | 1.6万 | -12.4% | 3.2% | — |
| 8 | 福岡県FKO | 1.4万 | -6.8% | 2.7% | — |
| 9 | 香川県KGW | 1.4万 | -5.5% | 2.7% | — |
| 10 | 北海道HKD | 1.2万 | +11.8% | 2.4% | — |
| 11 | 岩手県IWT | 9100 | -0.4% | 1.8% | — |
| 12 | 千葉県CHB | 7520 | -5.6% | 1.5% | — |
| 13 | 徳島県TKS | 5380 | -6.3% | 1.1% | — |
| 14 | 沖縄県OKN | 4220 | -2.8% | 0.8% | +1 |
| 15 | 愛知県AIC | 4150 | -18.8% | 0.8% | -1 |
| 16 | 埼玉県STM | 3560 | -0.8% | 0.7% | +1 |
| 17 | 栃木県TCG | 3410 | -8.8% | 0.7% | -1 |
| 18 | 神奈川県KNG | 2670 | -3.3% | 0.5% | — |
| 19 | 岡山県OKY | 2190 | -13.4% | 0.4% | — |
| 20 | 愛媛県EHM | 1800 | +4.0% | 0.4% | +1 |
| 21 | 青森県AOM | 1640 | -7.3% | 0.3% | -1 |
| 22 | 大分県OIT | 1490 | -11.3% | 0.3% | — |
| 23 | 佐賀県SAG | 1330 | -7.0% | 0.3% | — |
| 24 | 大阪府OSK | 539 | +17.7% | 0.1% | — |
データソースとライセンス
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan)のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。