Now Loading...
米国州別 とうもろこし(穀物)生産量ランキング
州別 とうもろこし(穀物)収穫量 (t) 1980 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| 順位 | 州 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイオワIA | 7041.2万 | +5.5% | 16.3% | — |
| 2 | イリノイIL | 5979.4万 | +1.9% | 13.8% | — |
| 3 | ネブラスカNE | 5149.6万 | +12.4% | 11.9% | — |
| 4 | ミネソタMN | 4314.3万 | +26.3% | 10.0% | — |
| 5 | サウスダコタSD | 2758.2万 | +22.8% | 6.4% | +1 |
| 6 | インディアナIN | 2710.1万 | +6.7% | 6.3% | -1 |
| 7 | カンザスKS | 2394.1万 | +26.0% | 5.5% | — |
| 8 | ノースダコタND | 1806万 | +31.1% | 4.2% | +2 |
| 9 | ミズーリMO | 1719.9万 | +10.4% | 4.0% | -1 |
| 10 | ウィスコンシンWI | 1537.7万 | +17.5% | 3.6% | +1 |
| 11 | オハイオOH | 1485万 | +3.2% | 3.4% | -2 |
| 12 | ミシガンMI | 895.2万 | -0.1% | 2.1% | — |
| 13 | テキサスTX | 733.8万 | +36.5% | 1.7% | +1 |
| 14 | ケンタッキーKY | 602.4万 | +4.1% | 1.4% | -1 |
| 15 | コロラドCO | 422.3万 | +21.5% | 1.0% | — |
| 16 | ミシシッピMS | 397.8万 | +79.1% | 0.9% | +4 |
| 17 | ルイジアナLA | 387.3万 | +87.3% | 0.9% | +4 |
| 18 | アーカンソーAR | 365.2万 | +60.2% | 0.8% | +1 |
| 19 | テネシーTN | 355.9万 | +39.7% | 0.8% | -3 |
| 20 | ノースカロライナNC | 332.9万 | +86.0% | 0.8% | +2 |
| 21 | ペンシルベニアPA | 260.8万 | +6.3% | 0.6% | -4 |
| 22 | ジョージアGA | 237.5万 | +88.1% | 0.5% | +2 |
| 23 | メリーランドMD | 178.1万 | +29.0% | 0.4% | — |
| 24 | ニューヨークNY | 160万 | -32.8% | 0.4% | -6 |
| 25 | オクラホマOK | 153.4万 | +50.3% | 0.4% | — |
| 26 | バージニアVA | 149.4万 | +77.9% | 0.3% | — |
| 27 | アラバマAL | 131.3万 | +70.9% | 0.3% | +1 |
| 28 | サウスカロライナSC | 129.7万 | +65.8% | 0.3% | -1 |
| 29 | デラウェアDE | 83.4万 | +19.3% | 0.2% | — |
| 30 | アイダホID | 77万 | +33.7% | 0.2% | +1 |
| 31 | ワシントンWA | 70.1万 | +14.1% | 0.2% | -1 |
| 32 | オレゴンOR | 45万 | +35.1% | 0.1% | — |
| 33 | ニュージャージーNJ | 27万 | +11.0% | 0.1% | +2 |
| 34 | モンタナMT | 25.1万 | +51.3% | 0.1% | +4 |
| 35 | フロリダFL | 22.4万 | +33.3% | 0.1% | +2 |
| 36 | カリフォルニアCA | 22万 | -13.6% | 0.1% | -2 |
| 37 | ワイオミングWY | 20.3万 | -20.8% | 0.0% | -4 |
| 38 | ニューメキシコNM | 19.3万 | -1.1% | 0.0% | -2 |
| 39 | ユタUT | 14.4万 | +25.9% | 0.0% | — |
| 40 | ウェストバージニアWV | 11.7万 | +73.9% | 0.0% | +1 |
| 41 | アリゾナAZ | 8万 | -25.9% | 0.0% | -1 |
データソースとライセンス
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Public Domain (U.S. Government Work)のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。