시가총액 순위
기업별 시가총액 (USD) 2000년 1월 - 2026년 9월
요약
2026년 9월 1위는 NVIDIA (US$5.56조), 2위는 Apple (US$4.67조).
NVIDIA 단독으로 2026년 9월 전체의 9.7%.
2016년 9월 이후 최대 성장은 NVIDIA, 13,588.5% 증가.
Full Rankings
Complete dataset - 2026년 9월
| 순위 | 회사 | 값 | 전월비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$5.6조 | +4.3% | 9.7% | — | |
| 2 | US$4.7조 | +1.0% | 8.2% | — | |
| 3 | US$4.1조 | 0.0% | 7.2% | — | |
| 4 | US$3.7조 | -1.5% | 6.5% | — | |
| 5 | US$2.8조 | -0.5% | 4.9% | — | |
| 6 | US$2.2조 | +3.3% | 3.9% | — | |
| 7 | US$1.7조 | -3.4% | 3.0% | — | |
| 8 | US$1.6조 | +7.8% | 2.7% | — | |
| 9 | US$1.4조 | -3.8% | 2.4% | — | |
| 10 | US$1.3조 | +6.1% | 2.3% | — | |
| 11 | US$1.1조 | +6.0% | 2.0% | — | |
| 12 | US$1.1조 | +0.4% | 1.9% | — | |
| 13 | US$1조 | -0.6% | 1.8% | — | |
| 14 | US$9533.3억 | +0.7% | 1.7% | — | |
| 15 | US$8526.3억 | +2.2% | 1.5% | — | |
| 16 | US$7796.2억 | +1.5% | 1.4% | — | |
| 17 | US$7002.7억 | -1.1% | 1.2% | — | |
| 18 | US$6632.8억 | +3.5% | 1.2% | +2 | |
| 19 | US$6586.9억 | +1.1% | 1.2% | — | |
| 20 | US$6557.3억 | -0.9% | 1.1% | -2 | |
| 21 | US$5073.9억 | -1.7% | 0.9% | — | |
| 22 | US$5064.1억 | +7.0% | 0.9% | — | |
| 23 | US$4573.6억 | +6.5% | 0.8% | +3 | |
| 24 | US$4531.9억 | 0.0% | 0.8% | -1 | |
| 25 | US$4383.1억 | +1.7% | 0.8% | — | |
| 26 | US$4305.3억 | -1.2% | 0.8% | -2 | |
| 27 | US$4091.9억 | +1.2% | 0.7% | +1 | |
| 28 | US$4061.1억 | -3.0% | 0.7% | -1 | |
| 29 | US$3849.7억 | +2.0% | 0.7% | +1 | |
| 30 | US$3789.3억 | -0.7% | 0.7% | -1 | |
| 31 | US$3741.5억 | +2.1% | 0.7% | — | |
| 32 | US$3708.9억 | +1.7% | 0.6% | — | |
| 33 | US$3669.4억 | +3.8% | 0.6% | +1 | |
| 34 | US$3608.6억 | -0.8% | 0.6% | -1 | |
| 35 | US$3564.7억 | +2.0% | 0.6% | — | |
| 36 | US$3497.8억 | +0.4% | 0.6% | — | |
| 37 | US$3419.4억 | +2.1% | 0.6% | +2 | |
| 38 | US$3401.3억 | +0.9% | 0.6% | — | |
| 39 | US$3258.3억 | -3.5% | 0.6% | -2 | |
| 40 | US$3041억 | +5.2% | 0.5% | +2 | |
| 41 | US$3024.1억 | +1.7% | 0.5% | -1 | |
| 42 | US$2844.9억 | -2.5% | 0.5% | -1 | |
| 43 | US$2814.7억 | -0.7% | 0.5% | — | |
| 44 | US$2720.7억 | +4.1% | 0.5% | +2 | |
| 45 | US$2706.2억 | -3.3% | 0.5% | -1 | |
| 46 | US$2659.1억 | +1.6% | 0.5% | -1 | |
| 47 | US$2523.3억 | +0.4% | 0.4% | +3 | |
| 48 | US$2482.8억 | -2.6% | 0.4% | +1 | |
| 49 | US$2481.9억 | -0.8% | 0.4% | +2 | |
| 50 | US$2460.5억 | -5.0% | 0.4% | -3 | |
| 51 | US$2453.7억 | -5.0% | 0.4% | -3 | |
| 52 | US$2425억 | +5.8% | 0.4% | +3 | |
| 53 | US$2377.7억 | +0.1% | 0.4% | — | |
| 54 | US$2360.2억 | -0.9% | 0.4% | -2 | |
| 55 | US$2334.1억 | +0.3% | 0.4% | -1 | |
| 56 | US$2310.2억 | +4.6% | 0.4% | +2 | |
| 57 | US$2269.4억 | -0.5% | 0.4% | -1 | |
| 58 | US$2213억 | +0.4% | 0.4% | +1 | |
| 59 | US$2202.6억 | -1.2% | 0.4% | -2 | |
| 60 | US$2133.5억 | +0.7% | 0.4% | — | |
| 61 | US$2060.2억 | +2.8% | 0.4% | — | |
| 62 | US$1960.2억 | +0.3% | 0.3% | — | |
| 63 | US$1882.8억 | -1.5% | 0.3% | +1 | |
| 64 | US$1880억 | -0.9% | 0.3% | +1 | |
| 65 | US$1869.9억 | +5.9% | 0.3% | +6 | |
| 66 | US$1823.5억 | -2.9% | 0.3% | — | |
| 67 | US$1818.4억 | -2.1% | 0.3% | — | |
| 68 | US$1817.8억 | +0.5% | 0.3% | +2 | |
| 69 | US$1809.4억 | -2.3% | 0.3% | -1 | |
| 70 | US$1802.2억 | -0.5% | 0.3% | -1 | |
| 71 | US$1778.8억 | -7.3% | 0.3% | -8 | |
| 72 | US$1740.3억 | +1.3% | 0.3% | — | |
| 73 | US$1677.6억 | +2.2% | 0.3% | +1 | |
| 74 | US$1627.4억 | -4.9% | 0.3% | -1 | |
| 75 | US$1621.6억 | 0.0% | 0.3% | — | |
| 76 | US$1612.9억 | +1.3% | 0.3% | — | |
| 77 | US$1595.7억 | +2.2% | 0.3% | — | |
| 78 | US$1459.8억 | -2.8% | 0.3% | — | |
| 79 | US$1434.8억 | 0.0% | 0.3% | — | |
| 80 | US$1382.4억 | -1.0% | 0.2% | +1 | |
| 81 | US$1364.9억 | 0.0% | 0.2% | +1 | |
| 82 | US$1337.4억 | -4.2% | 0.2% | -2 | |
| 83 | US$1307.5억 | +1.8% | 0.2% | +1 | |
| 84 | US$1296.6억 | +4.0% | 0.2% | +1 | |
| 85 | US$1212.3억 | -5.8% | 0.2% | -2 | |
| 86 | US$1191억 | -1.7% | 0.2% | — | |
| 87 | US$1142.6억 | -1.6% | 0.2% | +1 | |
| 88 | US$1128.3억 | +2.2% | 0.2% | +2 | |
| 89 | US$1094억 | -0.9% | 0.2% | — | |
| 90 | US$1067.4억 | +3.3% | 0.2% | +2 | |
| 91 | US$1060.1억 | -0.3% | 0.2% | — | |
| 92 | US$1059.4억 | -9.0% | 0.2% | -5 | |
| 93 | US$1022.7억 | +3.5% | 0.2% | +1 | |
| 94 | US$999.2억 | -0.7% | 0.2% | -1 | |
| 95 | US$870.3억 | -1.9% | 0.2% | +1 | |
| 96 | US$869.3억 | -1.9% | 0.2% | +1 | |
| 97 | US$853.5억 | -3.8% | 0.1% | -2 | |
| 98 | US$852.4억 | +0.2% | 0.1% | — | |
| 99 | US$793.7억 | +1.9% | 0.1% | +1 | |
| 100 | US$771.9억 | -2.2% | 0.1% | -1 | |
| 101 | US$763.7억 | -0.5% | 0.1% | +1 | |
| 102 | US$763.3억 | -1.5% | 0.1% | -1 | |
| 103 | US$761.6억 | +0.2% | 0.1% | +1 | |
| 104 | US$747억 | +2.2% | 0.1% | +2 | |
| 105 | US$731.6억 | -4.6% | 0.1% | -2 | |
| 106 | US$720.5억 | -3.0% | 0.1% | -1 | |
| 107 | US$664.3억 | -1.8% | 0.1% | — | |
| 108 | US$583억 | +4.9% | 0.1% | +2 | |
| 109 | US$574.5억 | +1.4% | 0.1% | — | |
| 110 | US$569.7억 | -0.6% | 0.1% | -2 | |
| 111 | US$537.9억 | +2.7% | 0.1% | — | |
| 112 | US$495.8억 | -2.9% | 0.1% | — | |
| 113 | US$474.2억 | +5.1% | 0.1% | — | |
| 114 | US$470.2억 | +4.6% | 0.1% | — | |
| 115 | US$465.9억 | +4.2% | 0.1% | — | |
| 116 | US$439.6억 | +2.2% | 0.1% | — | |
| 117 | US$423.9억 | +2.2% | 0.1% | — | |
| 118 | US$348.7억 | -3.2% | 0.1% | +1 | |
| 119 | US$342.5억 | -5.1% | 0.1% | -1 | |
| 120 | US$300.9억 | -2.0% | 0.1% | — | |
| 121 | US$243.5억 | -0.6% | 0.0% | — | |
| 122 | US$209.3억 | +1.2% | 0.0% | — | |
| 123 | US$116.9억 | -1.5% | 0.0% | +1 | |
| 124 | US$111.4억 | -16.3% | 0.0% | -1 | |
| 125 | US$93.5억 | -1.8% | 0.0% | — | |
| 126 | US$52.9억 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 127 | US$34.3억 | +0.3% | 0.0% | — | |
| 128 | US$29.5억 | +0.6% | 0.0% | — | |
| 129 | US$22.6억 | +4.2% | 0.0% | — | |
| 130 | US$15.6억 | +2.3% | 0.0% | — |
데이터 출처 및 라이선스
관련 데이터 세트
경제
기술 시가총액 순위
기술 섹터 기업별 시가총액
2000년 1월-2026년 9월 16 기업
경제
반도체 시가총액 순위
반도체 섹터 기업별 시가총액
2000년 1월-2026년 9월 15 기업
경제
금융 시가총액 순위
금융 섹터 기업별 시가총액
2000년 1월-2026년 9월 15 기업
경제
에너지 시가총액 순위
에너지 섹터 기업별 시가총액
2000년 1월-2026년 9월 14 기업
경제
헬스케어 시가총액 순위
헬스케어 섹터 기업별 시가총액
2000년 1월-2026년 9월 14 기업
경제
소비재 시가총액 순위
소비재 섹터 기업별 시가총액
2000년 1월-2026년 9월 14 기업