Now Loading...
캐나다 주 세후 중위 소득 순위
주별 세후 중위 소득 (CAD) 1976 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 순위 | 주 | 값 | 전년비 | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 앨버타AB | CA$8.9만 | +2.91 | — |
| 2 | 온타리오ON | CA$7.9만 | +1.42 | — |
| 3 | 브리티시컬럼비아BC | CA$7.4만 | +0.82 | +1 |
| 4 | 서스캐처원SK | CA$7.3만 | -2.80 | -1 |
| 5 | 매니토바MB | CA$7만 | +0.72 | — |
| 6 | 퀘벡QC | CA$6.7만 | -0.45 | — |
| 7 | 뉴펀들랜드 래브라도NL | CA$6.6만 | +0.15 | +1 |
| 8 | 프린스에드워드아일랜드PE | CA$6.5만 | -1.83 | -1 |
| 9 | 노바스코샤NS | CA$6.3만 | +3.45 | +1 |
| 10 | 뉴브런즈윅NB | CA$6.3만 | +1.13 | -1 |
데이터 출처 및 라이선스
Statistics Canada Open Licence 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.