Now Loading...
세계 소고기 생산량 순위
국가별 소고기 생산량 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 순위 | 국가 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1북미 | 1228.7만 | -4.7% | 18.2% | — | |
| 2중남미 및 카리브해 | 896.2만 | +11.9% | 13.3% | — | |
| 3동아시아 | 678.9만 | +4.8% | 10.1% | — | |
| 4#2중남미 및 카리브해 | 328.7만 | +4.3% | 4.9% | — | |
| 5오세아니아 | 223.5만 | +18.3% | 3.3% | +1 | |
| 6#2북미 | 221.5만 | +1.8% | 3.3% | -1 | |
| 7중동 및 중앙아시아 | 167.1만 | +6.2% | 2.5% | +1 | |
| 8동유럽 | 166만 | +2.4% | 2.5% | -1 | |
| 9#3북미 | 134.3만 | -4.9% | 2.0% | — | |
| 10서유럽 | 130.1만 | -4.4% | 1.9% | — | |
| 11남아시아 | 115.9만 | +3.9% | 1.7% | — | |
| 12#2중동 및 중앙아시아 | 112.2만 | +4.3% | 1.7% | — | |
| 13사하라 이남 아프리카 | 103.2만 | +2.4% | 1.5% | — | |
| 14#2서유럽 | 100.5만 | +1.0% | 1.5% | — | |
| 15#3서유럽 | 90.1만 | -2.5% | 1.3% | — | |
| 16#2오세아니아 | 74.4만 | +3.3% | 1.1% | +3 | |
| 17#2사하라 이남 아프리카 | 74.4만 | +3.1% | 1.1% | +1 | |
| 18#3중남미 및 카리브해 | 70.7만 | -0.4% | 1.0% | +2 | |
| 19 | 69.8만 | -4.6% | 1.0% | -2 | |
| 20 | 62만 | -17.0% | 0.9% | -4 | |
| 21#3사하라 이남 아프리카 | 61.3만 | +12.4% | 0.9% | +2 | |
| 22 | 60만 | -3.5% | 0.9% | -1 | |
| 23 | 59.9만 | -2.8% | 0.9% | -1 | |
| 24동남아시아 | 57.6만 | +15.4% | 0.9% | +3 | |
| 25 | 55만 | +5.1% | 0.8% | — | |
| 26#2동유럽 | 51.5만 | -4.8% | 0.8% | -2 | |
| 27#2동아시아 | 50.2만 | +2.1% | 0.7% | +1 | |
| 28 | 45만 | -12.6% | 0.7% | -2 | |
| 29 | 43.7만 | +3.8% | 0.6% | +1 | |
| 30 | 41.9만 | +3.2% | 0.6% | +1 | |
| 31#3중동 및 중앙아시아 | 39.9만 | +4.0% | 0.6% | +2 | |
| 32#3동유럽 | 37.5만 | +8.9% | 0.6% | +3 | |
| 33 | 37만 | -4.2% | 0.5% | -1 | |
| 34북아프리카 | 36만 | +0.8% | 0.5% | — | |
| 35#3동아시아 | 34.5만 | +4.5% | 0.5% | +1 | |
| 36 | 34.2만 | +53.8% | 0.5% | +12 | |
| 37#2북아프리카 | 34.1만 | -26.7% | 0.5% | -8 | |
| 38 | 32.7만 | +9.4% | 0.5% | — | |
| 39 | 31.9만 | -0.8% | 0.5% | -2 | |
| 40 | 30.2만 | +11.9% | 0.4% | — | |
| 41#2동남아시아 | 26.9만 | +1.5% | 0.4% | +1 | |
| 42 | 25.7만 | -4.4% | 0.4% | -1 | |
| 43#3북아프리카 | 25.7만 | +1.9% | 0.4% | — | |
| 44 | 25.2만 | +4.1% | 0.4% | — | |
| 45 | 25.1만 | -14.3% | 0.4% | -6 | |
| 46 | 24만 | +0.9% | 0.4% | -1 | |
| 47 | 23.8만 | +6.7% | 0.4% | — | |
| 48 | 23.2만 | +28.7% | 0.3% | +5 | |
| 49 | 22.5만 | -2.6% | 0.3% | -3 | |
| 50 | 20.5만 | -2.6% | 0.3% | -1 | |
| 51#2남아시아 | 20.3만 | +0.7% | 0.3% | -1 | |
| 52 | 19.9만 | +3.1% | 0.3% | -1 | |
| 53 | 18.8만 | -1.7% | 0.3% | -1 | |
| 54 | 18.7만 | +8.1% | 0.3% | — | |
| 55 | 16.2만 | 0.0% | 0.2% | — | |
| 56 | 15.3만 | +2.8% | 0.2% | +1 | |
| 57 | 15.2만 | 0.0% | 0.2% | -1 | |
| 58 | 14.7만 | +4.9% | 0.2% | +1 | |
| 59 | 14.4만 | +1.1% | 0.2% | -1 | |
| 60북유럽 | 14만 | +2.1% | 0.2% | +1 | |
| 61 | 13.8만 | -1.4% | 0.2% | -1 | |
| 62 | 13.2만 | +2.3% | 0.2% | — | |
| 63 | 13.1만 | +1.9% | 0.2% | — | |
| 64 | 13만 | +2.9% | 0.2% | +1 | |
| 65 | 12.3만 | +2.6% | 0.2% | +2 | |
| 66#3동남아시아 | 11.9만 | -6.4% | 0.2% | -2 | |
| 67#2북유럽 | 11.9만 | -1.1% | 0.2% | -1 | |
| 68 | 11.7만 | -0.9% | 0.2% | — | |
| 69 | 11만 | -1.2% | 0.2% | — | |
| 70 | 10.6만 | +5.4% | 0.2% | +2 | |
| 71 | 10.2만 | +1.3% | 0.2% | — | |
| 72남유럽 | 9.8만 | -5.1% | 0.1% | -2 | |
| 73#3북유럽 | 9.1만 | -1.9% | 0.1% | — | |
| 74 | 8.7만 | -0.4% | 0.1% | +2 | |
| 75 | 8.7만 | -3.2% | 0.1% | — | |
| 76 | 8.6만 | +21.5% | 0.1% | +9 | |
| 77 | 8.5만 | +1.0% | 0.1% | +1 | |
| 78 | 8.5만 | -5.9% | 0.1% | -4 | |
| 79 | 7.8만 | -5.5% | 0.1% | — | |
| 80#2남유럽 | 7.5만 | +1.3% | 0.1% | +2 | |
| 81 | 7.4만 | -4.3% | 0.1% | -1 | |
| 82 | 7.2만 | +2.4% | 0.1% | +4 | |
| 83 | 7.1만 | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 84 | 7만 | -18.7% | 0.1% | -7 | |
| 85 | 6.9만 | +4.6% | 0.1% | +2 | |
| 86 | 6.9만 | -10.5% | 0.1% | -5 | |
| 87#3남아시아 | 6.7만 | -7.3% | 0.1% | -4 | |
| 88 | 6.6만 | 0.0% | 0.1% | — | |
| 89 | 6.3만 | +3.1% | 0.1% | +1 | |
| 90 | 6.1만 | -5.3% | 0.1% | -1 | |
| 91 | 5.9만 | +0.3% | 0.1% | — | |
| 92 | 5.8만 | +0.4% | 0.1% | — | |
| 93 | 5.5만 | +0.1% | 0.1% | — | |
| 94 | 5만 | +0.8% | 0.1% | +3 | |
| 95 | 4.6만 | +3.2% | 0.1% | +3 | |
| 96 | 4.6만 | -9.1% | 0.1% | -2 | |
| 97 | 4.5만 | +5.8% | 0.1% | +3 | |
| 98 | 4.4만 | -11.9% | 0.1% | -3 | |
| 99 | 4.3만 | +12.8% | 0.1% | +4 | |
| 100 | 4.2만 | -15.8% | 0.1% | -4 | |
| 101 | 4.2만 | 0.0% | 0.1% | — | |
| 102 | 4.1만 | +48.4% | 0.1% | +11 | |
| 103#3남유럽 | 4.1만 | -0.1% | 0.1% | -1 | |
| 104 | 3.9만 | -8.2% | 0.1% | -5 | |
| 105 | 3.9만 | +3.0% | 0.1% | -1 | |
| 106 | 3.6만 | +1.6% | 0.1% | — | |
| 107 | 3.6만 | +10.7% | 0.1% | +2 | |
| 108 | 3.6만 | +0.4% | 0.1% | -1 | |
| 109 | 3.5만 | +2.1% | 0.1% | -1 | |
| 110 | 3.3만 | -7.8% | 0.0% | -5 | |
| 111 | 3.2만 | +33.5% | 0.0% | +5 | |
| 112 | 3.1만 | +0.9% | 0.0% | -2 | |
| 113 | 3.1만 | +2.1% | 0.0% | -2 | |
| 114 | 2.8만 | -4.5% | 0.0% | -2 | |
| 115 | 2.6만 | +9.2% | 0.0% | +3 | |
| 116 | 2.5만 | +1.4% | 0.0% | -1 | |
| 117 | 2.4만 | -10.1% | 0.0% | -3 | |
| 118 | 2.3만 | -4.6% | 0.0% | -1 | |
| 119 | 2.1만 | +5.1% | 0.0% | +2 | |
| 120 | 2.1만 | +5.4% | 0.0% | +2 | |
| 121 | 2만 | +0.3% | 0.0% | -1 | |
| 122 | 1.9만 | -1.2% | 0.0% | +1 | |
| 123 | 1.8만 | +12.7% | 0.0% | +3 | |
| 124 | 1.8만 | -6.1% | 0.0% | — | |
| 125 | 1.7만 | +10.3% | 0.0% | +3 | |
| 126 | 1.7만 | +0.5% | 0.0% | -1 | |
| 127 | 1.6만 | -21.4% | 0.0% | -8 | |
| 128 | 1.6만 | +1.6% | 0.0% | -1 | |
| 129 | 1.1만 | -12.2% | 0.0% | +1 | |
| 130 | 1만 | -4.9% | 0.0% | +1 | |
| 131 | 1만 | -5.5% | 0.0% | +1 | |
| 132 | 9.6천 | -2.3% | 0.0% | +1 | |
| 133 | 8.7천 | +10.5% | 0.0% | +3 | |
| 134 | 8.3천 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 135 | 8천 | -9.4% | 0.0% | -1 | |
| 136 | 7.8천 | +1.6% | 0.0% | +1 | |
| 137 | 7.8천 | +1.4% | 0.0% | +1 | |
| 138 | 7.2천 | +2.6% | 0.0% | +1 | |
| 139 | 6.4천 | +1.1% | 0.0% | +1 | |
| 140 | 6.4천 | +1.3% | 0.0% | +1 | |
| 141 | 6천 | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 142 | 5.4천 | -0.9% | 0.0% | +2 | |
| 143 | 5.1천 | -7.8% | 0.0% | — | |
| 144 | 4.9천 | -1.3% | 0.0% | +1 | |
| 145#3오세아니아 | 4.6천 | +23.4% | 0.0% | +3 | |
| 146 | 4.1천 | -5.6% | 0.0% | +1 | |
| 147 | 4천 | -8.9% | 0.0% | -1 | |
| 148 | 3.2천 | +3.1% | 0.0% | +1 | |
| 149 | 2.7천 | -10.8% | 0.0% | +1 | |
| 150 | 2.5천 | +7.5% | 0.0% | +2 | |
| 151 | 2.3천 | -1.7% | 0.0% | — | |
| 152 | 2.2천 | +9.4% | 0.0% | +4 | |
| 153 | 2천 | -1.1% | 0.0% | — | |
| 154 | 2천 | +6.5% | 0.0% | +3 | |
| 155 | 2천 | -3.2% | 0.0% | -1 | |
| 156 | 1.9천 | +1.2% | 0.0% | +2 | |
| 157 | 1.7천 | -5.7% | 0.0% | +2 | |
| 158 | 1.6천 | -19.5% | 0.0% | -3 | |
| 159 | 1.3천 | -1.2% | 0.0% | +2 | |
| 160 | 1.3천 | +2.5% | 0.0% | +2 | |
| 161 | 1.2천 | +0.1% | 0.0% | +2 | |
| 162 | 1.1천 | +19.0% | 0.0% | +5 | |
| 163 | 1.1천 | +5.8% | 0.0% | +1 | |
| 164 | 1천 | +0.7% | 0.0% | +1 | |
| 165 | 976.8 | -0.9% | 0.0% | +1 | |
| 166 | 862.4 | -46.4% | 0.0% | -6 | |
| 167 | 771.7 | -2.3% | 0.0% | +2 | |
| 168 | 771 | -2.1% | 0.0% | +2 | |
| 169 | 769.5 | -1.1% | 0.0% | +2 | |
| 170 | 769.2 | +0.4% | 0.0% | +2 | |
| 171 | 706.2 | -0.8% | 0.0% | +2 | |
| 172 | 544.2 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 173 | 405.5 | -0.4% | 0.0% | +2 | |
| 174 | 391.3 | +35.0% | 0.0% | +3 | |
| 175 | 376.8 | -59.3% | 0.0% | -7 | |
| 176 | 346.8 | -0.3% | 0.0% | — | |
| 177 | 252.1 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 178 | 209 | -11.4% | 0.0% | +1 | |
| 179 | 172.4 | -15.8% | 0.0% | +1 | |
| 180 | 168.9 | -16.0% | 0.0% | +1 | |
| 181 | 132.2 | -20.9% | 0.0% | +1 | |
| 182 | 84 | -18.4% | 0.0% | +1 | |
| 183 | 48.3 | +0.2% | 0.0% | +2 | |
| 184 | 48 | +10.9% | 0.0% | +2 | |
| 185 | 39.6 | -36.8% | 0.0% | -1 | |
| 186 | 34.2 | -0.9% | 0.0% | +1 | |
| 187 | 17.7 | -1.0% | 0.0% | +1 | |
| 188 | 11.2 | -36.4% | 0.0% | +1 | |
| 189 | 7.1 | +2.3% | 0.0% | +1 | |
| 190 | 1.9 | -1.6% | 0.0% | +1 |
데이터 출처 및 라이선스
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.