Now Loading...
세계 맥주 생산량 순위
국가별 맥주 생산량 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 순위 | 국가 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1동아시아 | 3699.6만 | +2.0% | 19.9% | — | |
| 2북미 | 1930.3만 | -5.6% | 10.4% | — | |
| 3중남미 및 카리브해 | 1788.7만 | +9.3% | 9.6% | — | |
| 4#2북미 | 1226.7만 | -5.8% | 6.6% | — | |
| 5서유럽 | 848.9만 | -3.3% | 4.6% | — | |
| 6동유럽 | 834만 | +2.1% | 4.5% | — | |
| 7#2서유럽 | 413만 | +0.5% | 2.2% | — | |
| 8#2동유럽 | 358만 | -5.7% | 1.9% | +1 | |
| 9사하라 이남 아프리카 | 351만 | +4.0% | 1.9% | +2 | |
| 10#3서유럽 | 342만 | -8.9% | 1.8% | — | |
| 11동남아시아 | 310만 | -20.5% | 1.7% | -3 | |
| 12남아시아 | 293.4만 | +15.0% | 1.6% | +1 | |
| 13#2중남미 및 카리브해 | 274만 | -1.0% | 1.5% | -1 | |
| 14 | 230만 | -1.5% | 1.2% | — | |
| 15 | 223.6만 | -3.9% | 1.2% | — | |
| 16 | 216만 | -4.0% | 1.2% | — | |
| 17#2동남아시아 | 210.5만 | -6.2% | 1.1% | — | |
| 18#3북미 | 208.2만 | +1.0% | 1.1% | — | |
| 19#3중남미 및 카리브해 | 206.4만 | +1.0% | 1.1% | +1 | |
| 20#2동아시아 | 200만 | 0.0% | 1.1% | +1 | |
| 21#3동유럽 | 200만 | -2.7% | 1.1% | -2 | |
| 22 | 184만 | +0.2% | 1.0% | — | |
| 23#2사하라 이남 아프리카 | 171.7만 | -5.6% | 0.9% | — | |
| 24#3동아시아 | 168.7만 | -0.6% | 0.9% | — | |
| 25#3동남아시아 | 166만 | +2.2% | 0.9% | — | |
| 26 | 150만 | +15.4% | 0.8% | +3 | |
| 26 | 150만 | -5.1% | 0.8% | — | |
| 28오세아니아 | 143.7만 | +5.1% | 0.8% | — | |
| 29 | 142.1만 | -2.1% | 0.8% | -2 | |
| 30 | 133.4만 | +6.3% | 0.7% | — | |
| 31#3사하라 이남 아프리카 | 126.7만 | +9.5% | 0.7% | +2 | |
| 32 | 120만 | 0.0% | 0.6% | -1 | |
| 33 | 119.4만 | +1.0% | 0.6% | -1 | |
| 34중동 및 중앙아시아 | 114.4만 | +11.1% | 0.6% | — | |
| 35 | 101.1만 | -1.7% | 0.5% | — | |
| 36 | 81만 | +0.2% | 0.4% | — | |
| 37남유럽 | 77만 | -1.1% | 0.4% | — | |
| 38 | 68.6만 | +1.0% | 0.4% | +1 | |
| 39#2중동 및 중앙아시아 | 61.2만 | -14.6% | 0.3% | -1 | |
| 40북유럽 | 60만 | -2.6% | 0.3% | — | |
| 41#2남유럽 | 58.3만 | +3.2% | 0.3% | +2 | |
| 42 | 56.5만 | -0.4% | 0.3% | — | |
| 43 | 53.8만 | -7.6% | 0.3% | -2 | |
| 44 | 53.5만 | -0.4% | 0.3% | — | |
| 45 | 52만 | +6.1% | 0.3% | — | |
| 46 | 49.9만 | +9.4% | 0.3% | +1 | |
| 47 | 47만 | +1.0% | 0.3% | -1 | |
| 48 | 46만 | +5.0% | 0.2% | +1 | |
| 49 | 45만 | +3.4% | 0.2% | +1 | |
| 50 | 43.7만 | -3.0% | 0.2% | -2 | |
| 51#2북유럽 | 41만 | -0.1% | 0.2% | +3 | |
| 52 | 41만 | +3.7% | 0.2% | +4 | |
| 53#3남유럽 | 40만 | -5.3% | 0.2% | -1 | |
| 54 | 39.7만 | -3.8% | 0.2% | -1 | |
| 55 | 37.4만 | -11.9% | 0.2% | -4 | |
| 56 | 36만 | -2.2% | 0.2% | +1 | |
| 57 | 35.9만 | +1.0% | 0.2% | +1 | |
| 58 | 35만 | 0.0% | 0.2% | +2 | |
| 59#3북유럽 | 34.8만 | +5.6% | 0.2% | +6 | |
| 60 | 34.7만 | +5.0% | 0.2% | +4 | |
| 61 | 34.5만 | 0.0% | 0.2% | — | |
| 62 | 33.8만 | +1.0% | 0.2% | — | |
| 63 | 33.3만 | +0.5% | 0.2% | — | |
| 64 | 32.5만 | -8.4% | 0.2% | -5 | |
| 65 | 30.7만 | +13.0% | 0.2% | +3 | |
| 66 | 30만 | -5.5% | 0.2% | — | |
| 67#2오세아니아 | 28.1만 | -4.4% | 0.2% | — | |
| 68 | 26.6만 | +6.6% | 0.1% | +2 | |
| 69 | 26.3만 | +2.5% | 0.1% | — | |
| 70 | 25.6만 | +11.7% | 0.1% | +2 | |
| 71#3중동 및 중앙아시아 | 24.3만 | -38.5% | 0.1% | -16 | |
| 72 | 23.6만 | +2.5% | 0.1% | -1 | |
| 73 | 22만 | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 73 | 22만 | +0.9% | 0.1% | +2 | |
| 75 | 21.5만 | -3.2% | 0.1% | -2 | |
| 76#2남아시아 | 21만 | +61.5% | 0.1% | +14 | |
| 77 | 20.6만 | +1.4% | 0.1% | — | |
| 78 | 19.7만 | +6.9% | 0.1% | +2 | |
| 79북아프리카 | 19.3만 | -5.5% | 0.1% | -3 | |
| 80 | 18만 | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 80#3남아시아 | 18만 | -5.3% | 0.1% | -1 | |
| 82 | 17.4만 | +2.6% | 0.1% | — | |
| 83 | 16.9만 | +1.0% | 0.1% | — | |
| 84 | 15.8만 | +1.0% | 0.1% | — | |
| 85#2북아프리카 | 15.5만 | +2.8% | 0.1% | — | |
| 86 | 15.3만 | +6.7% | 0.1% | +1 | |
| 87 | 15만 | 0.0% | 0.1% | -1 | |
| 88 | 14.1만 | +3.5% | 0.1% | — | |
| 89 | 14만 | +79.5% | 0.1% | +17 | |
| 90 | 13.1만 | 0.0% | 0.1% | -1 | |
| 91 | 13만 | +1.0% | 0.1% | — | |
| 92 | 12.6만 | +3.2% | 0.1% | — | |
| 93 | 12.2만 | +0.9% | 0.1% | — | |
| 94 | 12만 | +1.0% | 0.1% | +2 | |
| 95 | 12만 | 0.0% | 0.1% | -1 | |
| 96 | 11만 | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 97 | 10.9만 | +1.0% | 0.1% | +1 | |
| 98 | 9.8만 | -0.1% | 0.1% | +2 | |
| 99 | 9.8만 | -18.3% | 0.1% | -4 | |
| 100 | 9.4만 | -5.4% | 0.1% | -1 | |
| 101#3북아프리카 | 9만 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 101 | 9만 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 103 | 8.6만 | -4.4% | 0.0% | -2 | |
| 103 | 8.6만 | +0.8% | 0.0% | +1 | |
| 105 | 8.4만 | +3.0% | 0.0% | — | |
| 106 | 7.9만 | -60.4% | 0.0% | -28 | |
| 107 | 7.7만 | +2.0% | 0.0% | — | |
| 108#3오세아니아 | 7.1만 | +4.9% | 0.0% | — | |
| 109 | 6.1만 | +1.0% | 0.0% | — | |
| 110 | 5.8만 | +5.5% | 0.0% | — | |
| 111 | 5.2만 | +10.9% | 0.0% | +3 | |
| 112 | 5.1만 | -2.9% | 0.0% | — | |
| 113 | 5만 | +124.0% | 0.0% | +19 | |
| 114 | 5만 | -4.8% | 0.0% | -3 | |
| 115 | 4.9만 | +0.8% | 0.0% | -2 | |
| 116 | 4.1만 | +1.0% | 0.0% | +2 | |
| 117 | 4만 | -1.2% | 0.0% | — | |
| 118 | 4만 | -6.8% | 0.0% | -3 | |
| 119 | 3.8만 | -9.0% | 0.0% | -3 | |
| 120 | 3.7만 | +28.0% | 0.0% | +5 | |
| 120 | 3.7만 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 122 | 3.7만 | +4.3% | 0.0% | -1 | |
| 123 | 3.5만 | +10.0% | 0.0% | -1 | |
| 124 | 3.5만 | -1.7% | 0.0% | -4 | |
| 125 | 3만 | +6.4% | 0.0% | +1 | |
| 126 | 3만 | -1.7% | 0.0% | -2 | |
| 127 | 2.8만 | +7.7% | 0.0% | +2 | |
| 127 | 2.8만 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 129 | 2.8만 | -10.4% | 0.0% | -6 | |
| 130 | 2.6만 | +57.5% | 0.0% | +11 | |
| 131 | 2.5만 | -9.3% | 0.0% | -3 | |
| 132 | 2.3만 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 133 | 2만 | -1.0% | 0.0% | — | |
| 134 | 2만 | +1.0% | 0.0% | — | |
| 135 | 2만 | +3.7% | 0.0% | +2 | |
| 136 | 1.9만 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 136 | 1.9만 | -0.5% | 0.0% | -1 | |
| 138 | 1.9만 | +2.8% | 0.0% | +1 | |
| 139 | 1.8만 | -4.8% | 0.0% | -1 | |
| 140 | 1.8만 | +1.1% | 0.0% | — | |
| 141 | 1.7만 | +6.3% | 0.0% | +1 | |
| 142 | 1.5만 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 143 | 1.5만 | +0.7% | 0.0% | +2 | |
| 144 | 1.5만 | +0.7% | 0.0% | +2 | |
| 145 | 1.5만 | -6.5% | 0.0% | -2 | |
| 146 | 1.4만 | -38.7% | 0.0% | -16 | |
| 147 | 1.2만 | +52.7% | 0.0% | +1 | |
| 148 | 1.1만 | -12.1% | 0.0% | -1 | |
| 149 | 1만 | +185.7% | 0.0% | +8 | |
| 150 | 8.8천 | +79.4% | 0.0% | +3 | |
| 151 | 8.1천 | +1.3% | 0.0% | -2 | |
| 152 | 8천 | 0.0% | 0.0% | -3 | |
| 153 | 6.5천 | 0.0% | 0.0% | -2 | |
| 154 | 6.1천 | +2.2% | 0.0% | -2 | |
| 155 | 5.4천 | +28.4% | 0.0% | +1 | |
| 156 | 4.6천 | 0.0% | 0.0% | -2 | |
| 157 | 4.5천 | 0.0% | 0.0% | -2 | |
| 158 | 3.2천 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 159 | 2.6천 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 160 | 2천 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 161 | 1.2천 | +33.3% | 0.0% | +1 | |
| 162 | 1천 | — | 0.0% | +2 | |
| 163 | 893 | -38.4% | 0.0% | -2 | |
| 164 | 7.9 | — | 0.0% | -1 | |
| 165 | 0 | — | 0.0% | -1 | |
| 165 | 0 | — | 0.0% | -1 |
데이터 출처 및 라이선스
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.