Now Loading...
세계 계란 생산량 순위
국가별 계란 생산량 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 순위 | 국가 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1동아시아 | 3104.2만 | +3.0% | 34.9% | — | |
| 2남아시아 | 785.2만 | +3.2% | 8.8% | — | |
| 3북미 | 653.5만 | +0.1% | 7.3% | — | |
| 4동남아시아 | 633.1만 | +6.6% | 7.1% | — | |
| 5중남미 및 카리브해 | 340.7만 | +2.7% | 3.8% | — | |
| 6#2북미 | 317.2만 | +2.3% | 3.6% | — | |
| 7동유럽 | 259.1만 | +1.2% | 2.9% | +1 | |
| 8#2동아시아 | 242.7만 | -6.2% | 2.7% | -1 | |
| 9중동 및 중앙아시아 | 129만 | +4.2% | 1.4% | — | |
| 10#2남아시아 | 111.9만 | +5.8% | 1.3% | — | |
| 11#2동남아시아 | 98만 | +16.2% | 1.1% | +5 | |
| 12#2중남미 및 카리브해 | 97.7만 | +1.5% | 1.1% | — | |
| 13서유럽 | 96.7만 | -1.0% | 1.1% | -2 | |
| 14#3남아시아 | 93.3만 | +0.1% | 1.0% | -1 | |
| 15#3중남미 및 카리브해 | 92.8만 | +3.8% | 1.0% | -1 | |
| 16#2서유럽 | 88만 | +2.2% | 1.0% | -1 | |
| 17#3서유럽 | 80.2만 | +13.7% | 0.9% | +5 | |
| 18#3동아시아 | 78.7만 | +4.4% | 0.9% | — | |
| 19#2중동 및 중앙아시아 | 78만 | -2.8% | 0.9% | -2 | |
| 20#3동남아시아 | 73.1만 | +3.2% | 0.8% | +1 | |
| 21 | 72.6만 | +1.7% | 0.8% | -2 | |
| 22 | 71.3만 | +0.1% | 0.8% | -2 | |
| 23사하라 이남 아프리카 | 67.1만 | +1.2% | 0.8% | +1 | |
| 24북아프리카 | 65.5만 | +7.0% | 0.7% | +2 | |
| 25#2동유럽 | 65.1만 | -4.6% | 0.7% | -2 | |
| 26 | 64.4만 | +8.7% | 0.7% | +1 | |
| 27#3북미 | 63.1만 | +1.2% | 0.7% | -2 | |
| 28 | 50.3만 | -1.5% | 0.6% | +1 | |
| 29#2사하라 이남 아프리카 | 48만 | -14.6% | 0.5% | -1 | |
| 30#3중동 및 중앙아시아 | 47.3만 | +4.4% | 0.5% | — | |
| 31 | 40만 | -2.9% | 0.4% | — | |
| 32 | 39.7만 | +5.9% | 0.4% | +1 | |
| 33#2북아프리카 | 37.2만 | -4.8% | 0.4% | -1 | |
| 34#3북아프리카 | 30.9만 | -1.1% | 0.3% | — | |
| 35#3사하라 이남 아프리카 | 28.8만 | +16.5% | 0.3% | +2 | |
| 36 | 26.7만 | +4.0% | 0.3% | -1 | |
| 37 | 25.4만 | +6.2% | 0.3% | +1 | |
| 38 | 24.7만 | -2.2% | 0.3% | -2 | |
| 39오세아니아 | 24만 | +6.2% | 0.3% | +1 | |
| 40 | 22.1만 | -3.0% | 0.2% | -1 | |
| 41 | 20.6만 | +4.6% | 0.2% | — | |
| 42#3동유럽 | 19.2만 | -0.7% | 0.2% | — | |
| 43 | 17.9만 | +4.5% | 0.2% | +1 | |
| 44 | 16.9만 | -2.6% | 0.2% | -1 | |
| 45 | 15.4만 | +14.6% | 0.2% | +4 | |
| 46남유럽 | 15.2만 | +1.8% | 0.2% | -1 | |
| 47 | 14.6만 | +2.5% | 0.2% | — | |
| 48 | 14.1만 | -1.6% | 0.2% | -2 | |
| 49 | 13.1만 | +8.4% | 0.1% | +2 | |
| 50 | 12.8만 | +1.3% | 0.1% | — | |
| 51북유럽 | 11.5만 | -14.8% | 0.1% | -3 | |
| 52 | 11.3만 | -1.1% | 0.1% | — | |
| 53 | 11.2만 | -0.8% | 0.1% | — | |
| 54 | 10만 | +2.2% | 0.1% | +2 | |
| 55 | 9.7만 | +8.9% | 0.1% | +2 | |
| 56 | 9.1만 | +24.6% | 0.1% | +13 | |
| 57 | 9.1만 | +2.7% | 0.1% | +1 | |
| 58 | 9만 | -13.2% | 0.1% | -3 | |
| 59 | 8.9만 | +8.2% | 0.1% | +2 | |
| 60 | 8.8만 | +15.0% | 0.1% | +7 | |
| 61 | 8.7만 | +3.5% | 0.1% | -1 | |
| 62#2북유럽 | 8.4만 | -4.5% | 0.1% | -3 | |
| 63 | 8.3만 | +21.0% | 0.1% | +9 | |
| 64 | 8만 | -2.0% | 0.1% | — | |
| 65 | 7.9만 | -3.3% | 0.1% | -2 | |
| 66 | 7.8만 | +1.7% | 0.1% | -1 | |
| 67 | 7.7만 | +18.4% | 0.1% | +10 | |
| 68#3북유럽 | 7.7만 | +0.2% | 0.1% | -2 | |
| 69#2남유럽 | 7.6만 | -7.0% | 0.1% | -7 | |
| 70 | 7.5만 | +3.1% | 0.1% | — | |
| 71 | 7.3만 | -1.0% | 0.1% | -3 | |
| 72 | 6.9만 | +0.9% | 0.1% | +2 | |
| 73 | 6.8만 | -0.3% | 0.1% | — | |
| 74 | 6.8만 | -4.0% | 0.1% | -3 | |
| 75 | 6.6만 | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 76 | 6.6만 | -0.9% | 0.1% | -1 | |
| 77#2오세아니아 | 6.2만 | -0.3% | 0.1% | +1 | |
| 78 | 6.2만 | +3.5% | 0.1% | +1 | |
| 79 | 5.7만 | -1.9% | 0.1% | +1 | |
| 80 | 5.6만 | -2.8% | 0.1% | +1 | |
| 81 | 5.6만 | +16.4% | 0.1% | +5 | |
| 82 | 5.6만 | +9.4% | 0.1% | +2 | |
| 83 | 5.4만 | -48.1% | 0.1% | -29 | |
| 84 | 5.4만 | +95.8% | 0.1% | +16 | |
| 85 | 5.3만 | -1.3% | 0.1% | -3 | |
| 86 | 5.2만 | 0.0% | 0.1% | -3 | |
| 87 | 4.9만 | +10.8% | 0.1% | — | |
| 88 | 4.5만 | +0.3% | 0.1% | — | |
| 89 | 4.3만 | -0.2% | 0.0% | — | |
| 90#3남유럽 | 4.3만 | -13.0% | 0.0% | -5 | |
| 91 | 4.1만 | +12.5% | 0.0% | +1 | |
| 92 | 4만 | -2.2% | 0.0% | -2 | |
| 93 | 3.9만 | +1.5% | 0.0% | -2 | |
| 94 | 3.8만 | +12.8% | 0.0% | -1 | |
| 95 | 3.4만 | +2.8% | 0.0% | — | |
| 96 | 3.3만 | -1.0% | 0.0% | -2 | |
| 97 | 3.2만 | +3.2% | 0.0% | -1 | |
| 98 | 3.1만 | +2.6% | 0.0% | — | |
| 99 | 2.7만 | +3.3% | 0.0% | +2 | |
| 100 | 2.5만 | -18.8% | 0.0% | -3 | |
| 101 | 2.4만 | +1.1% | 0.0% | +1 | |
| 102 | 2.3만 | +19.1% | 0.0% | +2 | |
| 103 | 2.2만 | +0.8% | 0.0% | — | |
| 104 | 2만 | +30.7% | 0.0% | +5 | |
| 105 | 1.9만 | +0.2% | 0.0% | — | |
| 106 | 1.8만 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 107 | 1.7만 | +0.6% | 0.0% | — | |
| 108 | 1.6만 | +8.1% | 0.0% | +2 | |
| 109 | 1.5만 | -11.0% | 0.0% | -1 | |
| 110 | 1.4만 | +13.2% | 0.0% | +2 | |
| 111 | 1.4만 | +9.6% | 0.0% | — | |
| 112 | 1.3만 | +13.8% | 0.0% | +1 | |
| 113 | 1.2만 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 114 | 1.1만 | +6.7% | 0.0% | +3 | |
| 115 | 1.1만 | -0.7% | 0.0% | — | |
| 116 | 1.1만 | +0.5% | 0.0% | — | |
| 117 | 9.2천 | +15.1% | 0.0% | +3 | |
| 118 | 9.1천 | +25.1% | 0.0% | +5 | |
| 119 | 8.9천 | +0.4% | 0.0% | -1 | |
| 120 | 8.6천 | -1.3% | 0.0% | -1 | |
| 121#3오세아니아 | 8.4천 | +9.7% | 0.0% | +1 | |
| 122 | 7.7천 | -0.2% | 0.0% | -1 | |
| 123 | 6.3천 | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 124 | 5.6천 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 125 | 5.3천 | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 126 | 5.1천 | +2.4% | 0.0% | +1 | |
| 127 | 5천 | +25.8% | 0.0% | +5 | |
| 128 | 4.6천 | +0.4% | 0.0% | — | |
| 129 | 4.4천 | -0.9% | 0.0% | — | |
| 130 | 4.3천 | +11.4% | 0.0% | +3 | |
| 131 | 4.1천 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 132 | 3.5천 | -15.2% | 0.0% | -2 | |
| 133 | 3.5천 | -1.1% | 0.0% | +1 | |
| 134 | 3.2천 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 135 | 3.1천 | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 136 | 3.1천 | -1.3% | 0.0% | +1 | |
| 137 | 3천 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 138 | 2.7천 | +0.6% | 0.0% | +1 | |
| 139 | 2.7천 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 140 | 2.6천 | +0.3% | 0.0% | +2 | |
| 141 | 2.6천 | -0.2% | 0.0% | +2 | |
| 142 | 2.6천 | +0.5% | 0.0% | +2 | |
| 143 | 2.5천 | -6.7% | 0.0% | -2 | |
| 144 | 2.4천 | -3.8% | 0.0% | +1 | |
| 145 | 2.3천 | +1.4% | 0.0% | +1 | |
| 146 | 2.2천 | +22.1% | 0.0% | +2 | |
| 147 | 2.2천 | -1.2% | 0.0% | — | |
| 148 | 1.9천 | +6.2% | 0.0% | +1 | |
| 149 | 1.5천 | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 150 | 1.3천 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 151 | 1.3천 | -0.1% | 0.0% | +2 | |
| 152 | 1.3천 | -9.7% | 0.0% | -1 | |
| 153 | 1.2천 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 154 | 1.1천 | -0.4% | 0.0% | +3 | |
| 155 | 1천 | -9.9% | 0.0% | +1 | |
| 156 | 940.8 | +5.7% | 0.0% | +2 | |
| 157 | 889.1 | +0.4% | 0.0% | +2 | |
| 158 | 791.3 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 159 | 641.6 | -0.2% | 0.0% | +2 | |
| 160 | 601 | -47.1% | 0.0% | -5 | |
| 161 | 587.8 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 162 | 478.7 | -6.5% | 0.0% | +1 | |
| 163 | 425 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 164 | 388.8 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 165 | 300 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 166 | 250.7 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 167 | 248.8 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 168 | 240 | -0.3% | 0.0% | +1 | |
| 169 | 190.1 | +1.6% | 0.0% | +1 | |
| 170 | 146.4 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 171 | 111.9 | -16.9% | 0.0% | +1 | |
| 172 | 36 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 173 | 19.5 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 174 | 14.1 | +0.9% | 0.0% | +1 | |
| 175 | 9 | 0.0% | 0.0% | +1 |
데이터 출처 및 라이선스
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.