Now Loading...
세계 돼지고기 생산량 순위
국가별 돼지고기 생산량 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 순위 | 국가 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1동아시아 | 5884만 | +4.4% | 46.9% | — | |
| 2북미 | 1239.1만 | +1.1% | 9.9% | — | |
| 3중남미 및 카리브해 | 529.7만 | +2.1% | 4.2% | — | |
| 4서유럽 | 487.1만 | -3.9% | 3.9% | — | |
| 5동유럽 | 472만 | +4.1% | 3.8% | — | |
| 6#2서유럽 | 421만 | -6.3% | 3.4% | — | |
| 7동남아시아 | 354.9만 | +7.1% | 2.8% | — | |
| 8#2북미 | 228.7만 | +1.3% | 1.8% | — | |
| 9#3서유럽 | 206.2만 | -4.2% | 1.6% | — | |
| 10#2동유럽 | 177.6만 | -1.6% | 1.4% | — | |
| 11#3북미 | 176.9만 | +2.2% | 1.4% | — | |
| 12 | 146.3만 | -13.1% | 1.2% | — | |
| 13#2동아시아 | 143.5만 | +1.1% | 1.1% | +1 | |
| 14#3동아시아 | 129.4만 | 0.0% | 1.0% | +1 | |
| 15북유럽 | 128.9만 | -19.9% | 1.0% | -2 | |
| 16#2동남아시아 | 125.6만 | +3.3% | 1.0% | +1 | |
| 17 | 122.1만 | -2.7% | 1.0% | -1 | |
| 18#3동남아시아 | 93.8만 | +0.2% | 0.7% | +2 | |
| 19 | 93만 | -9.9% | 0.7% | — | |
| 20 | 92.6만 | -11.0% | 0.7% | -2 | |
| 21 | 78.4만 | -3.1% | 0.6% | — | |
| 22#2중남미 및 카리브해 | 76.2만 | +4.9% | 0.6% | — | |
| 23#3동유럽 | 63.8만 | -3.1% | 0.5% | — | |
| 24#3중남미 및 카리브해 | 58.3만 | +1.1% | 0.5% | — | |
| 25 | 55.1만 | +6.6% | 0.4% | — | |
| 26오세아니아 | 46.7만 | +7.0% | 0.4% | +2 | |
| 27 | 45.4만 | -4.9% | 0.4% | -1 | |
| 28 | 42.7만 | -3.2% | 0.3% | -1 | |
| 29사하라 이남 아프리카 | 41.6만 | +42.5% | 0.3% | +9 | |
| 30남아시아 | 38.2만 | +1.5% | 0.3% | -1 | |
| 31 | 37.5만 | +3.6% | 0.3% | +1 | |
| 32#2사하라 이남 아프리카 | 37.4만 | +2.9% | 0.3% | -1 | |
| 33남유럽 | 35.6만 | -3.6% | 0.3% | -3 | |
| 34#3사하라 이남 아프리카 | 35.3만 | 0.0% | 0.3% | -1 | |
| 35 | 33만 | +0.3% | 0.3% | +1 | |
| 36 | 33만 | -4.4% | 0.3% | -2 | |
| 37 | 30.1만 | -9.6% | 0.2% | -2 | |
| 38#2남유럽 | 29.5만 | -3.4% | 0.2% | -1 | |
| 39#2북유럽 | 24.5만 | -4.3% | 0.2% | +1 | |
| 40 | 21.9만 | -5.6% | 0.2% | +1 | |
| 41 | 21.4만 | +3.7% | 0.2% | +3 | |
| 42 | 20.6만 | +0.1% | 0.2% | +3 | |
| 43 | 20.6만 | -5.2% | 0.2% | -1 | |
| 44 | 20만 | +10.5% | 0.2% | +4 | |
| 45 | 18.5만 | +2.4% | 0.1% | +4 | |
| 46 | 16.8만 | -36.1% | 0.1% | -7 | |
| 47#3북유럽 | 15.8만 | -7.0% | 0.1% | +3 | |
| 48 | 15.6만 | +3.6% | 0.1% | +3 | |
| 49 | 14.7만 | -18.9% | 0.1% | -2 | |
| 50 | 13.1만 | -1.1% | 0.1% | +2 | |
| 51 | 12.8만 | +4.4% | 0.1% | +2 | |
| 52 | 12만 | +5.5% | 0.1% | +4 | |
| 53 | 11.5만 | +0.7% | 0.1% | +2 | |
| 54#3남유럽 | 11.1만 | -1.2% | 0.1% | +3 | |
| 55 | 10.8만 | -8.0% | 0.1% | -1 | |
| 56 | 10.6만 | -49.1% | 0.1% | -13 | |
| 57 | 10.4만 | +3.3% | 0.1% | +1 | |
| 58 | 10만 | +1.6% | 0.1% | +1 | |
| 59 | 8만 | -6.4% | 0.1% | +1 | |
| 60#2오세아니아 | 7.8만 | +0.2% | 0.1% | +2 | |
| 61 | 7.1만 | -10.5% | 0.1% | — | |
| 62 | 6.7만 | -1.6% | 0.1% | +3 | |
| 63 | 6.7만 | -6.3% | 0.1% | +1 | |
| 64 | 6.5만 | -11.8% | 0.1% | -1 | |
| 65 | 6.2만 | -8.4% | 0.0% | +1 | |
| 66 | 5.6만 | +17.5% | 0.0% | +4 | |
| 67중동 및 중앙아시아 | 5.5만 | -2.1% | 0.0% | +2 | |
| 68 | 5.4만 | -9.3% | 0.0% | — | |
| 69 | 4.9만 | +7.4% | 0.0% | +3 | |
| 70 | 4.9만 | +4.3% | 0.0% | +1 | |
| 71#3오세아니아 | 4.5만 | -0.5% | 0.0% | +2 | |
| 72 | 4만 | -33.6% | 0.0% | -5 | |
| 73 | 3.9만 | -8.7% | 0.0% | +1 | |
| 74 | 3.7만 | -7.5% | 0.0% | +1 | |
| 75 | 3.5만 | +45.2% | 0.0% | +10 | |
| 76 | 3.4만 | +0.2% | 0.0% | +2 | |
| 77 | 3.3만 | -13.9% | 0.0% | -1 | |
| 78#2남아시아 | 3.3만 | -9.8% | 0.0% | -1 | |
| 79 | 3.2만 | +12.1% | 0.0% | +1 | |
| 80 | 3.2만 | -0.4% | 0.0% | -1 | |
| 81 | 3.1만 | +18.7% | 0.0% | +1 | |
| 82 | 2.8만 | -1.1% | 0.0% | -1 | |
| 83#2중동 및 중앙아시아 | 2.6만 | +24.6% | 0.0% | +3 | |
| 84 | 2.3만 | -11.5% | 0.0% | -1 | |
| 85 | 2.2만 | +10.0% | 0.0% | +3 | |
| 86 | 2.1만 | +1.7% | 0.0% | +1 | |
| 87 | 2만 | +1.9% | 0.0% | +2 | |
| 88 | 1.7만 | -90.7% | 0.0% | -42 | |
| 89 | 1.6만 | +6.9% | 0.0% | +2 | |
| 90 | 1.6만 | +31.6% | 0.0% | +8 | |
| 91#3중동 및 중앙아시아 | 1.5만 | +1.3% | 0.0% | +1 | |
| 92 | 1.5만 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 93 | 1.4만 | -16.6% | 0.0% | -3 | |
| 94 | 1.4만 | -1.4% | 0.0% | — | |
| 95 | 1.3만 | +2.3% | 0.0% | +1 | |
| 96 | 1.3만 | +7.9% | 0.0% | +3 | |
| 97 | 1.2만 | -50.5% | 0.0% | -13 | |
| 98 | 1.2만 | -10.5% | 0.0% | -3 | |
| 99 | 1.2만 | +15.9% | 0.0% | +2 | |
| 100 | 1.2만 | -9.7% | 0.0% | -3 | |
| 101 | 1.1만 | -4.7% | 0.0% | -1 | |
| 102 | 1.1만 | +8.1% | 0.0% | — | |
| 103 | 9.3천 | -0.6% | 0.0% | — | |
| 104 | 9.2천 | +5.5% | 0.0% | — | |
| 105 | 8.2천 | +59.3% | 0.0% | +8 | |
| 106 | 7.4천 | -5.5% | 0.0% | +2 | |
| 107 | 7.3천 | +14.3% | 0.0% | +3 | |
| 108 | 6.8천 | -14.3% | 0.0% | -1 | |
| 109 | 6.5천 | -23.2% | 0.0% | -4 | |
| 110 | 6.2천 | -2.4% | 0.0% | -1 | |
| 111 | 6.1천 | -25.2% | 0.0% | -5 | |
| 112 | 5.6천 | -10.5% | 0.0% | -1 | |
| 113 | 5천 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 114 | 4천 | -10.6% | 0.0% | +2 | |
| 115 | 3.6천 | -30.7% | 0.0% | -3 | |
| 116 | 3.6천 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 117 | 3.4천 | -26.3% | 0.0% | -2 | |
| 118 | 3.4천 | +7.1% | 0.0% | — | |
| 119 | 2.9천 | -1.6% | 0.0% | +1 | |
| 120 | 2.8천 | -7.9% | 0.0% | -1 | |
| 121 | 2.6천 | +2.4% | 0.0% | +2 | |
| 122 | 2.6천 | +0.5% | 0.0% | -1 | |
| 123 | 2.6천 | +0.6% | 0.0% | -1 | |
| 124 | 2.5천 | +1.2% | 0.0% | — | |
| 125 | 2.5천 | +2.4% | 0.0% | — | |
| 126 | 2.2천 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 127 | 2.2천 | +3.9% | 0.0% | — | |
| 128 | 2천 | -6.9% | 0.0% | — | |
| 129 | 1.9천 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 130 | 1.8천 | +7.5% | 0.0% | +2 | |
| 131 | 1.8천 | +0.8% | 0.0% | — | |
| 132 | 1.7천 | -9.3% | 0.0% | -3 | |
| 133#3남아시아 | 1.6천 | +29.1% | 0.0% | +5 | |
| 134 | 1.5천 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 135 | 1.4천 | -2.6% | 0.0% | -1 | |
| 136 | 1.3천 | -3.3% | 0.0% | — | |
| 137 | 1.1천 | -23.6% | 0.0% | -2 | |
| 138 | 1.1천 | +1.1% | 0.0% | +2 | |
| 139 | 1천 | +0.9% | 0.0% | +2 | |
| 140 | 1천 | -13.1% | 0.0% | -1 | |
| 141 | 989 | +112.7% | 0.0% | +14 | |
| 142 | 981.2 | +55.3% | 0.0% | +9 | |
| 143 | 928 | -7.9% | 0.0% | -1 | |
| 144 | 909.7 | -29.6% | 0.0% | -7 | |
| 145 | 892.7 | -3.7% | 0.0% | -2 | |
| 146 | 785 | +3.9% | 0.0% | -2 | |
| 147 | 781.4 | +5.0% | 0.0% | -2 | |
| 148 | 776.2 | +6.9% | 0.0% | +1 | |
| 149 | 742.3 | +0.2% | 0.0% | -2 | |
| 150북아프리카 | 735 | +1.0% | 0.0% | -2 | |
| 151 | 733.7 | +1.1% | 0.0% | -1 | |
| 152 | 718.7 | -3.3% | 0.0% | -6 | |
| 153 | 683 | +156.7% | 0.0% | +6 | |
| 154#2북아프리카 | 613.4 | +0.1% | 0.0% | -2 | |
| 155 | 572 | -1.9% | 0.0% | -2 | |
| 156 | 492 | -2.0% | 0.0% | -2 | |
| 157 | 421.2 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 158 | 381.1 | -5.9% | 0.0% | -1 | |
| 159 | 359.5 | +0.5% | 0.0% | -1 | |
| 160 | 248.6 | +2.6% | 0.0% | — | |
| 161 | 182.8 | +1.4% | 0.0% | — | |
| 162 | 127.1 | +0.8% | 0.0% | +1 | |
| 163#3북아프리카 | 122.7 | -1.0% | 0.0% | +1 | |
| 164 | 114.8 | -0.3% | 0.0% | +1 | |
| 165 | 101 | -21.1% | 0.0% | -3 | |
| 166 | 100.4 | -1.1% | 0.0% | — | |
| 167 | 74.4 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 168 | 68.7 | +0.7% | 0.0% | — | |
| 169 | 54 | +7.6% | 0.0% | +1 | |
| 170 | 44.1 | -19.2% | 0.0% | -1 | |
| 171 | 29.1 | -19.0% | 0.0% | — | |
| 172 | 7.6 | 0.0% | 0.0% | — |
데이터 출처 및 라이선스
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.