Now Loading...
세계 감자 생산량 순위
국가별 감자 생산량 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 순위 | 국가 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1동아시아 | 9349.2만 | +1.2% | 24.2% | — | |
| 2남아시아 | 6014.2만 | +7.1% | 15.6% | — | |
| 3동유럽 | 2135.9만 | +2.2% | 5.5% | — | |
| 4북미 | 1999.2만 | +9.6% | 5.2% | +1 | |
| 5#2동유럽 | 1924.1만 | +1.9% | 5.0% | -1 | |
| 6서유럽 | 1160.7만 | +8.6% | 3.0% | — | |
| 7#2남아시아 | 1043.2만 | +2.8% | 2.7% | — | |
| 8#2서유럽 | 860.6만 | +6.7% | 2.2% | — | |
| 9북아프리카 | 857.3만 | +18.9% | 2.2% | +1 | |
| 10#3남아시아 | 832만 | +4.8% | 2.2% | -1 | |
| 11#3서유럽 | 649.2만 | -6.1% | 1.7% | — | |
| 12#2북미 | 643.1만 | +2.5% | 1.7% | — | |
| 13중동 및 중앙아시아 | 570만 | +9.6% | 1.5% | +2 | |
| 14#3동유럽 | 559만 | -7.3% | 1.4% | — | |
| 15중남미 및 카리브해 | 545.6만 | -9.8% | 1.4% | -2 | |
| 16 | 470.4만 | -7.1% | 1.2% | — | |
| 17#2북아프리카 | 465.7만 | +7.8% | 1.2% | — | |
| 18#2중남미 및 카리브해 | 418.9만 | +6.7% | 1.1% | +1 | |
| 19사하라 이남 아프리카 | 402.8만 | -3.8% | 1.0% | -1 | |
| 20 | 402.2만 | +12.4% | 1.0% | +1 | |
| 21 | 402.1만 | +4.2% | 1.0% | -1 | |
| 22#2중동 및 중앙아시아 | 357.4만 | +3.8% | 0.9% | — | |
| 23 | 348.8만 | +2.3% | 0.9% | — | |
| 24북유럽 | 275.7만 | +5.3% | 0.7% | — | |
| 25#3중남미 및 카리브해 | 257.3만 | +1.9% | 0.7% | +2 | |
| 26#2사하라 이남 아프리카 | 241.6만 | -4.6% | 0.6% | — | |
| 27#2동아시아 | 236.4만 | +3.5% | 0.6% | +1 | |
| 28#3중동 및 중앙아시아 | 233.8만 | -10.0% | 0.6% | -3 | |
| 29#3사하라 이남 아프리카 | 231만 | +26.1% | 0.6% | +4 | |
| 30 | 214.7만 | -5.0% | 0.6% | -1 | |
| 31 | 204.7만 | -7.2% | 0.5% | -1 | |
| 32#3북미 | 198.6만 | +5.7% | 0.5% | — | |
| 33 | 192.2만 | +2.1% | 0.5% | -2 | |
| 34#3북아프리카 | 180.2만 | +1.9% | 0.5% | — | |
| 35 | 151.6만 | +5.1% | 0.4% | +2 | |
| 36오세아니아 | 146.3만 | +0.1% | 0.4% | — | |
| 37 | 128.7만 | +2.4% | 0.3% | +3 | |
| 38 | 126.5만 | -5.1% | 0.3% | +1 | |
| 39동남아시아 | 124.9만 | -17.0% | 0.3% | -4 | |
| 40 | 123.3만 | +0.5% | 0.3% | +2 | |
| 41 | 118.3만 | -12.1% | 0.3% | -3 | |
| 42 | 116.7만 | -6.2% | 0.3% | -1 | |
| 43 | 114.5만 | +4.6% | 0.3% | — | |
| 44 | 101.1만 | -5.9% | 0.3% | — | |
| 45 | 88.9만 | 0.0% | 0.2% | +2 | |
| 46 | 86.5만 | -4.7% | 0.2% | — | |
| 47 | 84.3만 | -17.7% | 0.2% | -2 | |
| 48#2북유럽 | 81만 | -5.0% | 0.2% | — | |
| 49 | 78.8만 | +12.8% | 0.2% | +1 | |
| 50 | 65.6만 | -21.0% | 0.2% | -1 | |
| 51 | 62.2만 | +2.8% | 0.2% | +3 | |
| 52 | 62만 | +11.7% | 0.2% | +3 | |
| 53남유럽 | 60만 | +14.5% | 0.2% | +7 | |
| 54 | 60만 | +12.2% | 0.2% | +3 | |
| 55 | 59.4만 | -13.4% | 0.2% | -4 | |
| 56 | 57.4만 | -12.4% | 0.1% | -4 | |
| 57 | 56.1만 | +22.5% | 0.1% | +9 | |
| 58 | 55.2만 | +28.1% | 0.1% | +11 | |
| 59#3동아시아 | 55만 | +14.5% | 0.1% | +6 | |
| 60 | 52.8만 | -0.2% | 0.1% | -1 | |
| 61 | 52.8만 | +1.5% | 0.1% | — | |
| 62 | 52.6만 | +6.1% | 0.1% | +1 | |
| 63 | 50.7만 | -21.1% | 0.1% | -10 | |
| 64 | 50.6만 | +0.7% | 0.1% | -2 | |
| 65#3북유럽 | 49.8만 | -6.6% | 0.1% | -7 | |
| 66 | 48.1만 | +34.0% | 0.1% | +12 | |
| 67 | 47.3만 | +9.0% | 0.1% | +1 | |
| 68 | 46.8만 | -12.7% | 0.1% | -12 | |
| 69 | 46.8만 | -4.2% | 0.1% | -5 | |
| 70 | 43.8만 | +9.5% | 0.1% | +2 | |
| 71#2동남아시아 | 43.2만 | -1.6% | 0.1% | -4 | |
| 72#2오세아니아 | 43만 | +0.4% | 0.1% | -2 | |
| 73 | 41.9만 | -1.0% | 0.1% | -2 | |
| 74 | 37.2만 | +12.5% | 0.1% | +7 | |
| 75 | 36.5만 | +3.7% | 0.1% | +4 | |
| 76 | 36.3만 | -2.6% | 0.1% | — | |
| 77 | 36만 | -5.9% | 0.1% | -3 | |
| 78#3동남아시아 | 34.1만 | +2.4% | 0.1% | +2 | |
| 79#2남유럽 | 32.5만 | +1.6% | 0.1% | +3 | |
| 80 | 32.2만 | -12.4% | 0.1% | -3 | |
| 81 | 32.1만 | +1.5% | 0.1% | +2 | |
| 82 | 31.4만 | -16.7% | 0.1% | -7 | |
| 83#3남유럽 | 30.9만 | -21.1% | 0.1% | -10 | |
| 84 | 28.6만 | -0.1% | 0.1% | — | |
| 85 | 27.4만 | +4.4% | 0.1% | +2 | |
| 86 | 26.7만 | +18.1% | 0.1% | +4 | |
| 87 | 26.2만 | +4.2% | 0.1% | +1 | |
| 88 | 24.9만 | -1.1% | 0.1% | +1 | |
| 89 | 22.9만 | -15.3% | 0.1% | -3 | |
| 90 | 22.8만 | -20.2% | 0.1% | -5 | |
| 91 | 21만 | +5.4% | 0.1% | +1 | |
| 92 | 19.7만 | -0.8% | 0.1% | +1 | |
| 93 | 19.4만 | +33.8% | 0.1% | +4 | |
| 94 | 18.4만 | -6.5% | 0.0% | — | |
| 95 | 17.9만 | -16.2% | 0.0% | -4 | |
| 96 | 17.2만 | +0.4% | 0.0% | — | |
| 97 | 14.8만 | +13.1% | 0.0% | +4 | |
| 98 | 14.3만 | +1.4% | 0.0% | — | |
| 99 | 13.6만 | +4.0% | 0.0% | +1 | |
| 100 | 13.2만 | -0.5% | 0.0% | -1 | |
| 101 | 12.6만 | +22.1% | 0.0% | +4 | |
| 102 | 12만 | +8.7% | 0.0% | — | |
| 103 | 11.9만 | -30.8% | 0.0% | -8 | |
| 104 | 10.8만 | +2.5% | 0.0% | — | |
| 105 | 10.5만 | +13.2% | 0.0% | +2 | |
| 106 | 10만 | -6.9% | 0.0% | -3 | |
| 107 | 8.1만 | +4.5% | 0.0% | +4 | |
| 108 | 8만 | -5.9% | 0.0% | +1 | |
| 109 | 8만 | -14.1% | 0.0% | -3 | |
| 110 | 7.9만 | +9.2% | 0.0% | +2 | |
| 111 | 6.9만 | +17.8% | 0.0% | +3 | |
| 112 | 6.8만 | -25.3% | 0.0% | -4 | |
| 113 | 6.5만 | +24.3% | 0.0% | +3 | |
| 114 | 6.2만 | +1.1% | 0.0% | -1 | |
| 115 | 6.2만 | +9.6% | 0.0% | — | |
| 116 | 4.1만 | -14.4% | 0.0% | +1 | |
| 117 | 3.8만 | +21.2% | 0.0% | +5 | |
| 118 | 3.5만 | -1.6% | 0.0% | — | |
| 119 | 3.5만 | -0.2% | 0.0% | — | |
| 120 | 3.3만 | -2.7% | 0.0% | — | |
| 121 | 3.3만 | -2.0% | 0.0% | — | |
| 122 | 2.7만 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 123 | 2.7만 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 124 | 1.8만 | +22.5% | 0.0% | +3 | |
| 125 | 1.5만 | +0.8% | 0.0% | +4 | |
| 126 | 1.4만 | -16.6% | 0.0% | — | |
| 127 | 1.4만 | +5.1% | 0.0% | +3 | |
| 128 | 1.3만 | -28.8% | 0.0% | -3 | |
| 129 | 1.3만 | -12.1% | 0.0% | -1 | |
| 130 | 8.6천 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 131 | 7.3천 | +2.7% | 0.0% | +4 | |
| 132 | 7.3천 | +1.4% | 0.0% | +1 | |
| 133 | 7.1천 | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 134 | 6.7천 | -13.6% | 0.0% | -2 | |
| 135 | 3.7천 | +8.9% | 0.0% | +3 | |
| 136 | 3.6천 | +1.9% | 0.0% | +1 | |
| 137#3오세아니아 | 2.9천 | +716.9% | 0.0% | +11 | |
| 138 | 2.5천 | -37.1% | 0.0% | -2 | |
| 139 | 2.4천 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 140 | 1.5천 | +0.2% | 0.0% | — | |
| 141 | 1.5천 | +150.2% | 0.0% | +5 | |
| 142 | 1.4천 | +0.7% | 0.0% | -1 | |
| 143 | 1.3천 | +5.8% | 0.0% | +1 | |
| 144 | 1.3천 | +22.5% | 0.0% | +1 | |
| 145 | 1.3천 | -0.3% | 0.0% | -2 | |
| 146 | 1천 | +119.6% | 0.0% | +1 | |
| 147 | 1천 | -21.5% | 0.0% | -5 | |
| 148 | 253.4 | -8.2% | 0.0% | +2 | |
| 149 | 253 | -15.7% | 0.0% | — | |
| 150 | 149.7 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 151 | 120 | +9.1% | 0.0% | +1 | |
| 152 | 59 | +1.5% | 0.0% | +1 | |
| 153 | 3 | -6.3% | 0.0% | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0.0% | +1 |
데이터 출처 및 라이선스
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.