Now Loading...
글로벌 담배 생산량 순위
국가별 미가공 담배 생산량 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 순위 | 국가 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1동아시아 | 229.8만 | +5.0% | 38.3% | — | |
| 2남아시아 | 72.7만 | 0.0% | 12.1% | — | |
| 3중남미 및 카리브해 | 68.1만 | +2.1% | 11.4% | — | |
| 4동남아시아 | 28.7만 | +29.1% | 4.8% | — | |
| 5사하라 이남 아프리카 | 19.5만 | +6.4% | 3.3% | +1 | |
| 6북미 | 19.4만 | -2.1% | 3.2% | -1 | |
| 7#2남아시아 | 15.2만 | +13.7% | 2.5% | — | |
| 8#2사하라 이남 아프리카 | 12.3만 | +73.8% | 2.0% | +6 | |
| 9#3사하라 이남 아프리카 | 12만 | +35.5% | 2.0% | +1 | |
| 10#2동아시아 | 8.8만 | +0.4% | 1.5% | +2 | |
| 11#2중남미 및 카리브해 | 8.7만 | -4.6% | 1.5% | -2 | |
| 12#3남아시아 | 8.7만 | -6.2% | 1.4% | -4 | |
| 13중동 및 중앙아시아 | 8.6만 | -2.5% | 1.4% | -2 | |
| 14#2동남아시아 | 6.6만 | -0.2% | 1.1% | +1 | |
| 15 | 6.6만 | -15.5% | 1.1% | -2 | |
| 16#3동남아시아 | 5.4만 | +12.9% | 0.9% | — | |
| 17 | 3.9만 | +11.0% | 0.6% | — | |
| 18 | 3.2만 | +40.2% | 0.5% | +9 | |
| 19 | 3.2만 | -0.3% | 0.5% | — | |
| 20#2중동 및 중앙아시아 | 3.2만 | -3.2% | 0.5% | -2 | |
| 21#3중남미 및 카리브해 | 3.1만 | +1.1% | 0.5% | — | |
| 22 | 3.1만 | +28.6% | 0.5% | +4 | |
| 23서유럽 | 2.9만 | -6.0% | 0.5% | -3 | |
| 24#3동아시아 | 2.8만 | +0.6% | 0.5% | -1 | |
| 25#2북미 | 2.8만 | 0.0% | 0.5% | -1 | |
| 26 | 2.7만 | -4.5% | 0.4% | -4 | |
| 27남유럽 | 2.4만 | -8.7% | 0.4% | -2 | |
| 28 | 2.1만 | +103.9% | 0.3% | +9 | |
| 29#3중동 및 중앙아시아 | 2.1만 | -3.2% | 0.3% | -1 | |
| 30#3북미 | 1.8만 | +19.6% | 0.3% | +2 | |
| 31동유럽 | 1.7만 | +4.8% | 0.3% | — | |
| 32 | 1.3만 | +5.6% | 0.2% | +2 | |
| 33 | 1.3만 | +14.5% | 0.2% | +2 | |
| 34#2서유럽 | 1.2만 | -37.9% | 0.2% | -5 | |
| 35 | 1.2만 | +23.5% | 0.2% | +5 | |
| 36 | 1.2만 | -35.7% | 0.2% | -6 | |
| 37#2남유럽 | 1.2만 | -13.3% | 0.2% | -4 | |
| 38북아프리카 | 1.1만 | +11.6% | 0.2% | — | |
| 39 | 1.1만 | +0.2% | 0.2% | -3 | |
| 40 | 9.5천 | -4.9% | 0.2% | -1 | |
| 41 | 8.7천 | -0.7% | 0.1% | +1 | |
| 42 | 8.6천 | +30.4% | 0.1% | +3 | |
| 43 | 8.1천 | -0.7% | 0.1% | — | |
| 44 | 7.8천 | -20.6% | 0.1% | -3 | |
| 45 | 7.8천 | +3.2% | 0.1% | -1 | |
| 46#3남유럽 | 7.4천 | +12.1% | 0.1% | — | |
| 47 | 6.4천 | +0.4% | 0.1% | — | |
| 48 | 6.3천 | +25.0% | 0.1% | +3 | |
| 49 | 5.9천 | +0.1% | 0.1% | — | |
| 50 | 5.6천 | -0.4% | 0.1% | — | |
| 51 | 4.7천 | -0.3% | 0.1% | +1 | |
| 52 | 4.2천 | -34.1% | 0.1% | -4 | |
| 53 | 4.1천 | -3.6% | 0.1% | — | |
| 54#2동유럽 | 4천 | +9.0% | 0.1% | +1 | |
| 55#3동유럽 | 4천 | +3.4% | 0.1% | -1 | |
| 56 | 3.5천 | -0.5% | 0.1% | — | |
| 57 | 3.3천 | +0.5% | 0.1% | — | |
| 58 | 3.3천 | +0.3% | 0.1% | — | |
| 59 | 3.1천 | +0.5% | 0.1% | +1 | |
| 60#3서유럽 | 2.9천 | -7.9% | 0.0% | -1 | |
| 61 | 2.8천 | +0.5% | 0.0% | — | |
| 62 | 2.7천 | +0.3% | 0.0% | — | |
| 63 | 2.5천 | +0.6% | 0.0% | +1 | |
| 64 | 2.4천 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 65 | 2.4천 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 66 | 2.2천 | +40.5% | 0.0% | +11 | |
| 67 | 2.2천 | +34.1% | 0.0% | +9 | |
| 68#2북아프리카 | 2.2천 | -2.6% | 0.0% | -1 | |
| 69 | 2.2천 | +0.4% | 0.0% | -1 | |
| 70 | 2.1천 | +6.3% | 0.0% | — | |
| 71 | 2.1천 | +0.4% | 0.0% | -2 | |
| 72 | 2천 | +0.3% | 0.0% | -1 | |
| 73 | 1.8천 | -0.5% | 0.0% | -1 | |
| 74 | 1.7천 | -33.5% | 0.0% | -11 | |
| 75 | 1.7천 | -4.3% | 0.0% | -2 | |
| 76 | 1.7천 | -3.9% | 0.0% | -2 | |
| 77 | 1.7천 | -0.1% | 0.0% | -2 | |
| 78 | 1.5천 | +19.2% | 0.0% | +6 | |
| 79 | 1.4천 | +3.3% | 0.0% | +1 | |
| 80 | 1.4천 | +0.2% | 0.0% | -1 | |
| 81 | 1.3천 | +0.6% | 0.0% | +2 | |
| 82#3북아프리카 | 1.3천 | -0.3% | 0.0% | — | |
| 83 | 1.3천 | +6.0% | 0.0% | +3 | |
| 84 | 1.2천 | -4.1% | 0.0% | -3 | |
| 85 | 1.2천 | +0.8% | 0.0% | +2 | |
| 86 | 1.1천 | -0.1% | 0.0% | +2 | |
| 87 | 1.1천 | -9.3% | 0.0% | -2 | |
| 88 | 1.1천 | +11.1% | 0.0% | +1 | |
| 89 | 918.3 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 90 | 818.7 | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 754.7 | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 92 | 557.9 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 93 | 550 | +195.7% | 0.0% | +11 | |
| 94 | 500 | +525.0% | 0.0% | +17 | |
| 95 | 490.6 | +0.7% | 0.0% | -1 | |
| 96 | 490 | +157.9% | 0.0% | +7 | |
| 97 | 482.1 | -0.4% | 0.0% | -2 | |
| 98 | 322 | — | 0.0% | +22 | |
| 99 | 293 | +343.9% | 0.0% | +14 | |
| 100 | 272.4 | -0.1% | 0.0% | -3 | |
| 101오세아니아 | 253 | +0.1% | 0.0% | -3 | |
| 102 | 238 | -2.6% | 0.0% | -3 | |
| 103 | 233.1 | -0.2% | 0.0% | -3 | |
| 104#2오세아니아 | 229 | -25.6% | 0.0% | -8 | |
| 105 | 218.8 | +0.3% | 0.0% | -4 | |
| 106 | 190.8 | -0.3% | 0.0% | -4 | |
| 107 | 178.3 | -0.1% | 0.0% | -2 | |
| 108 | 161.7 | -0.4% | 0.0% | -2 | |
| 109 | 148.6 | +0.8% | 0.0% | -2 | |
| 110#3오세아니아 | 114.3 | +0.2% | 0.0% | -2 | |
| 111 | 110 | +50.2% | 0.0% | +1 | |
| 112 | 103.4 | +0.4% | 0.0% | -3 | |
| 113 | 100.4 | +0.6% | 0.0% | -3 | |
| 114 | 47.7 | -0.3% | 0.0% | — | |
| 115 | 17.9 | +4.7% | 0.0% | — | |
| 116 | 8.2 | +273.6% | 0.0% | +2 | |
| 117 | 4.5 | -0.4% | 0.0% | -1 | |
| 118 | 3.2 | +0.6% | 0.0% | -1 | |
| 119 | 0.9 | -3.1% | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | — |
데이터 출처 및 라이선스
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.