Now Loading...
세계 토마토 생산량 순위
국가별 토마토 생산량 (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 순위 | 국가 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1동아시아 | 6153.6만 | -0.6% | 33.2% | — | |
| 2남아시아 | 2042.5만 | -1.3% | 11.0% | — | |
| 3중동 및 중앙아시아 | 1330만 | +2.3% | 7.2% | — | |
| 4북미 | 1236.2만 | +20.8% | 6.7% | — | |
| 5북아프리카 | 711.6만 | +11.7% | 3.8% | — | |
| 6서유럽 | 601.6만 | -2.0% | 3.2% | — | |
| 7#2북미 | 439.5만 | +4.2% | 2.4% | — | |
| 8중남미 및 카리브해 | 416.6만 | +9.1% | 2.2% | — | |
| 9#2서유럽 | 396.8만 | +8.7% | 2.1% | — | |
| 10사하라 이남 아프리카 | 382.2만 | +5.6% | 2.1% | — | |
| 11#2중동 및 중앙아시아 | 331.2만 | -2.4% | 1.8% | — | |
| 12동유럽 | 272.6만 | +3.0% | 1.5% | — | |
| 13#3중동 및 중앙아시아 | 220.6만 | +0.7% | 1.2% | — | |
| 14남유럽 | 181.3만 | +17.6% | 1.0% | +2 | |
| 15#2북아프리카 | 170만 | +2.6% | 0.9% | -1 | |
| 16#2동유럽 | 168.4만 | +33.9% | 0.9% | +3 | |
| 17#3북아프리카 | 144.3만 | +4.0% | 0.8% | +1 | |
| 18#2중남미 및 카리브해 | 142.6만 | +2.4% | 0.8% | -1 | |
| 19 | 126.1만 | +8.7% | 0.7% | +3 | |
| 20#2사하라 이남 아프리카 | 124.8만 | +2.5% | 0.7% | — | |
| 21동남아시아 | 114.4만 | -2.1% | 0.6% | — | |
| 22#3사하라 이남 아프리카 | 93.2만 | -41.7% | 0.5% | -7 | |
| 23 | 90.4만 | +6.2% | 0.5% | +1 | |
| 24#3중남미 및 카리브해 | 89.6만 | +2.4% | 0.5% | -1 | |
| 25#3동유럽 | 88.3만 | +12.2% | 0.5% | +3 | |
| 26 | 88.2만 | +29.8% | 0.5% | +8 | |
| 27 | 84.6만 | +2.3% | 0.5% | -2 | |
| 28 | 79.2만 | -1.1% | 0.4% | -2 | |
| 29 | 76.6만 | +30.3% | 0.4% | +12 | |
| 30#2남아시아 | 76.3만 | -3.8% | 0.4% | -3 | |
| 31#2남유럽 | 75.3만 | +0.1% | 0.4% | -1 | |
| 32 | 74.1만 | +13.9% | 0.4% | +4 | |
| 33#3서유럽 | 72.6만 | -5.7% | 0.4% | -4 | |
| 34 | 71.5만 | +76.7% | 0.4% | +15 | |
| 35 | 69.4만 | -2.2% | 0.4% | -3 | |
| 36 | 69.2만 | +5.1% | 0.4% | -1 | |
| 37#2동아시아 | 68.1만 | -3.7% | 0.4% | -4 | |
| 38 | 65.6만 | -7.7% | 0.4% | -7 | |
| 39 | 64.5만 | +0.6% | 0.3% | -2 | |
| 40 | 59.2만 | -2.5% | 0.3% | — | |
| 41 | 58.1만 | +3.6% | 0.3% | +1 | |
| 42 | 57만 | -7.6% | 0.3% | -3 | |
| 43#3북미 | 54.7만 | +3.4% | 0.3% | — | |
| 44 | 53.5만 | -15.1% | 0.3% | -6 | |
| 45 | 53.2만 | +12.8% | 0.3% | — | |
| 46#3남아시아 | 46.9만 | +6.1% | 0.3% | +1 | |
| 47 | 45.9만 | -1.7% | 0.2% | -1 | |
| 48 | 44.6만 | -7.6% | 0.2% | -4 | |
| 49 | 39.3만 | +39.5% | 0.2% | +12 | |
| 50 | 38.1만 | +0.2% | 0.2% | — | |
| 51 | 35.2만 | +0.1% | 0.2% | +1 | |
| 52#3동아시아 | 33.8만 | -10.8% | 0.2% | -1 | |
| 53 | 33.7만 | +2.0% | 0.2% | — | |
| 54 | 32.5만 | +10.5% | 0.2% | +6 | |
| 55오세아니아 | 32.2만 | -27.1% | 0.2% | -7 | |
| 56 | 31.1만 | +0.2% | 0.2% | -1 | |
| 57#3남유럽 | 30.9만 | -1.8% | 0.2% | -3 | |
| 58 | 29만 | -3.0% | 0.2% | +1 | |
| 59 | 28.1만 | +13.5% | 0.2% | +4 | |
| 60 | 27.9만 | +4.8% | 0.2% | +2 | |
| 61 | 27.2만 | -9.2% | 0.1% | -3 | |
| 62 | 26.2만 | +19.7% | 0.1% | +6 | |
| 63 | 24.6만 | +3.2% | 0.1% | +2 | |
| 64 | 22.7만 | +1.3% | 0.1% | +2 | |
| 65 | 22.6만 | +7.2% | 0.1% | +5 | |
| 66 | 22.5만 | -25.3% | 0.1% | -9 | |
| 67#2동남아시아 | 21.9만 | +1.2% | 0.1% | +2 | |
| 68 | 21만 | -5.4% | 0.1% | -1 | |
| 69 | 19만 | +3.1% | 0.1% | +4 | |
| 70#3동남아시아 | 18.9만 | -2.8% | 0.1% | +1 | |
| 71 | 17.7만 | +28.7% | 0.1% | +7 | |
| 72 | 16.1만 | +2.0% | 0.1% | +2 | |
| 73 | 15.9만 | -14.8% | 0.1% | -1 | |
| 74 | 15.7만 | -48.6% | 0.1% | -18 | |
| 75 | 15.3만 | +1.4% | 0.1% | +1 | |
| 76 | 14만 | +1.8% | 0.1% | +3 | |
| 77 | 11.6만 | -23.0% | 0.1% | -2 | |
| 78 | 11.6만 | -8.5% | 0.1% | +2 | |
| 79 | 11.4만 | -23.1% | 0.1% | -2 | |
| 80 | 10.6만 | +4.0% | 0.1% | +1 | |
| 81 | 10.1만 | -1.1% | 0.1% | +1 | |
| 82 | 8.8만 | +1.2% | 0.0% | +4 | |
| 83 | 8.4만 | +4.1% | 0.0% | +4 | |
| 84 | 8.4만 | -10.4% | 0.0% | -1 | |
| 85 | 8만 | -8.7% | 0.0% | — | |
| 86 | 7.8만 | -0.4% | 0.0% | +2 | |
| 87 | 7.4만 | -19.0% | 0.0% | -3 | |
| 88 | 7.2만 | -5.2% | 0.0% | +1 | |
| 89 | 7만 | -3.0% | 0.0% | +1 | |
| 90 | 6.6만 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 6.6만 | +11.9% | 0.0% | +1 | |
| 92 | 5.8만 | +0.7% | 0.0% | +1 | |
| 93 | 5.7만 | -0.1% | 0.0% | +1 | |
| 94 | 5.6만 | +24.7% | 0.0% | +7 | |
| 95 | 5.4만 | +11.4% | 0.0% | +3 | |
| 96#2오세아니아 | 5.2만 | -0.2% | 0.0% | -1 | |
| 97 | 5.1만 | +0.4% | 0.0% | — | |
| 98 | 5.1만 | +21.8% | 0.0% | +4 | |
| 99 | 4.6만 | -3.4% | 0.0% | — | |
| 100 | 4.3만 | -7.7% | 0.0% | — | |
| 101 | 4.1만 | +0.3% | 0.0% | +2 | |
| 102 | 4만 | -23.3% | 0.0% | -6 | |
| 103 | 3.9만 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 104 | 3.6만 | +0.1% | 0.0% | +2 | |
| 105 | 3.6만 | -3.3% | 0.0% | — | |
| 106북유럽 | 3.1만 | -9.5% | 0.0% | +1 | |
| 107 | 2.8만 | +2.6% | 0.0% | +2 | |
| 108 | 2.7만 | +2.3% | 0.0% | +2 | |
| 109 | 2.6만 | +0.1% | 0.0% | +2 | |
| 110 | 2.5만 | -14.4% | 0.0% | -2 | |
| 111 | 2.3만 | -4.2% | 0.0% | +2 | |
| 112 | 2.2만 | -13.3% | 0.0% | — | |
| 113 | 2.1만 | +2.7% | 0.0% | +1 | |
| 114 | 2만 | +42.9% | 0.0% | +7 | |
| 115 | 2만 | +50.8% | 0.0% | +8 | |
| 116 | 2만 | +0.6% | 0.0% | -1 | |
| 117 | 2만 | +0.5% | 0.0% | -1 | |
| 118 | 1.9만 | +14.1% | 0.0% | +1 | |
| 119#2북유럽 | 1.7만 | +1.1% | 0.0% | -1 | |
| 120#3북유럽 | 1.5만 | +11.3% | 0.0% | +2 | |
| 121 | 1.4만 | -3.8% | 0.0% | -1 | |
| 122 | 1.2만 | +3.1% | 0.0% | +4 | |
| 123 | 1만 | -11.6% | 0.0% | +1 | |
| 124 | 1만 | -0.9% | 0.0% | +4 | |
| 125 | 9.4천 | +6.2% | 0.0% | +4 | |
| 126 | 8.8천 | -0.5% | 0.0% | +4 | |
| 127 | 8.2천 | +12.6% | 0.0% | +5 | |
| 128 | 8.1천 | -56.1% | 0.0% | -11 | |
| 129 | 8.1천 | -22.1% | 0.0% | -2 | |
| 130 | 7.6천 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 131 | 7.2천 | -36.5% | 0.0% | -6 | |
| 132 | 5.5천 | +0.7% | 0.0% | +2 | |
| 133 | 5.2천 | -0.2% | 0.0% | +2 | |
| 134 | 4.7천 | -2.1% | 0.0% | +2 | |
| 135 | 4.4천 | +0.5% | 0.0% | +2 | |
| 136 | 3.9천 | -0.5% | 0.0% | +2 | |
| 137 | 3.6천 | -0.7% | 0.0% | +3 | |
| 138 | 3.5천 | -4.9% | 0.0% | +1 | |
| 139#3오세아니아 | 3.2천 | +34.7% | 0.0% | +3 | |
| 140 | 2.3천 | +0.6% | 0.0% | +3 | |
| 141 | 2.2천 | -1.8% | 0.0% | +3 | |
| 142 | 2천 | -67.5% | 0.0% | -9 | |
| 143 | 1.6천 | +5.3% | 0.0% | +2 | |
| 144 | 1.5천 | +11.9% | 0.0% | +3 | |
| 145 | 1.4천 | -59.0% | 0.0% | -4 | |
| 146 | 1.2천 | -17.9% | 0.0% | — | |
| 147 | 873.4 | -0.5% | 0.0% | +3 | |
| 148 | 831.9 | -8.2% | 0.0% | +1 | |
| 149 | 793.6 | +14.2% | 0.0% | +2 | |
| 150 | 713 | +5.0% | 0.0% | +2 | |
| 151 | 658.8 | -32.4% | 0.0% | -3 | |
| 152 | 596.3 | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 153 | 547.6 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 154 | 500 | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 155 | 450.1 | -0.5% | 0.0% | +1 | |
| 156 | 426.9 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 157 | 346 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 158 | 280.5 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 159 | 238 | -12.8% | 0.0% | +1 | |
| 160 | 233.6 | +0.9% | 0.0% | +1 | |
| 161 | 206.2 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 162 | 141.1 | -0.4% | 0.0% | +2 | |
| 163 | 120 | -7.7% | 0.0% | +2 | |
| 164 | 84 | -52.0% | 0.0% | -1 | |
| 165 | 80.9 | -10.6% | 0.0% | +2 | |
| 166 | 80 | -20.0% | 0.0% | — | |
| 167 | 45 | -0.3% | 0.0% | +1 | |
| 168 | 0.5 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 169 | 0.1 | -67.7% | 0.0% | +1 |
데이터 출처 및 라이선스
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.