Now Loading...
일본 현별 오이 생산량 순위
현별 오이 수확량 (t) 2010 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| 순위 | 현 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미야자키현MYZ | 5.9만 | -4.9% | 12.0% | — |
| 2 | 군마현GNM | 5.1만 | -5.8% | 10.3% | — |
| 3 | 사이타마현STM | 4만 | -6.7% | 8.2% | — |
| 4 | 후쿠시마현FKS | 3.8만 | -3.1% | 7.7% | — |
| 5 | 치바현CHB | 2.9만 | -7.1% | 5.8% | — |
| 6 | 이바라키현IBR | 2.3만 | -3.0% | 4.7% | — |
| 7 | 고치현KCH | 2.2만 | -6.5% | 4.4% | — |
| 8 | 사가현SAG | 1.5만 | -1.3% | 3.1% | — |
| 9 | 홋카이도HKD | 1.4만 | -4.0% | 2.9% | — |
| 10 | 구마모토현KMM | 1.4만 | -4.2% | 2.8% | — |
| 11 | 미야기현MYG | 1.3만 | -1.5% | 2.7% | +1 |
| 12 | 아이치현AIC | 1.3만 | -8.8% | 2.5% | -1 |
| 13 | 나가노현NGN | 1.2만 | -6.1% | 2.5% | — |
| 14 | 이와테현IWT | 1.2만 | -2.5% | 2.4% | — |
| 15 | 야마가타현YGT | 1.1만 | -5.4% | 2.2% | — |
| 16 | 가나가와현KNG | 1만 | -1.0% | 2.1% | — |
| 17 | 도치기현TCG | 9.8천 | -5.0% | 2.0% | -1 |
| 18 | 후쿠오카현FKO | 9.2천 | -3.0% | 1.9% | — |
| 19 | 아키타현AKT | 8.8천 | -5.0% | 1.8% | — |
| 20 | 가고시마현KGS | 8.4천 | +0.7% | 1.7% | — |
| 21 | 니가타현NGT | 7.9천 | 0.0% | 1.6% | +1 |
| 22 | 에히메현EHM | 7.3천 | -11.5% | 1.5% | -1 |
| 23 | 나가사키현NGS | 7천 | -2.4% | 1.4% | — |
| 24 | 도쿠시마현TKS | 6.6천 | -3.1% | 1.3% | — |
| 25 | 아오모리현AOM | 5천 | -1.0% | 1.0% | +2 |
| 26 | 기후현GIF | 5천 | -14.2% | 1.0% | -1 |
| 27 | 야마나시현YNS | 4.1천 | -11.8% | 0.8% | +1 |
| 28 | 히로시마현HRS | 4천 | -1.0% | 0.8% | +2 |
| 29 | 가가와현KGW | 3.9천 | -7.6% | 0.8% | — |
| 30 | 시마네현SMN | 3.3천 | +0.9% | 0.7% | +1 |
| 31 | 오키나와현OKN | 3.3천 | — | 0.7% | +4 |
| 32 | 야마구치현YGC | 3.1천 | +1.0% | 0.6% | +1 |
| 33 | 시가현SGA | 2.8천 | -5.4% | 0.6% | +1 |
| 34 | 효고현HYG | 2.7천 | -12.3% | 0.5% | -2 |
| 35 | 오이타현OIT | 2.6천 | 0.0% | 0.5% | — |
| 36 | 오카야마현OKY | 2.5천 | -6.1% | 0.5% | — |
| 37 | 미에현MIE | 1.9천 | -4.5% | 0.4% | +1 |
| 38 | 와카야마현WKY | 1.8천 | -9.0% | 0.4% | -1 |
| 39 | 이시카와현ISK | 1.5천 | -8.0% | 0.3% | +2 |
| 40 | 나라현NAR | 1.4천 | -20.0% | 0.3% | — |
| 41 | 오사카부OSK | 1.3천 | -23.3% | 0.3% | -2 |
| 42 | 도야마현TYM | 1.1천 | -10.6% | 0.2% | — |
데이터 출처 및 라이선스
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.