Now Loading...
일본 현 GDP 순위
현별 명목 GDP (JPY) 2006 - 2022
Full Rankings
Complete dataset - 2022
| 순위 | 현 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도쿄도TKY | JP¥120.2조 | +5.1% | 20.2% | — |
| 2 | 오사카부OSK | JP¥43.1조 | +4.2% | 7.2% | — |
| 3 | 아이치현AIC | JP¥43.1조 | +6.3% | 7.2% | — |
| 4 | 가나가와현KNG | JP¥35.2조 | -0.6% | 5.9% | — |
| 5 | 사이타마현STM | JP¥24.7조 | +2.5% | 4.1% | — |
| 6 | 효고현HYG | JP¥23.5조 | +3.7% | 3.9% | — |
| 7 | 치바현CHB | JP¥21.4조 | +3.1% | 3.6% | — |
| 8 | 홋카이도HKD | JP¥20.9조 | +1.4% | 3.5% | — |
| 9 | 후쿠오카현FKO | JP¥20.2조 | +2.1% | 3.4% | — |
| 10 | 시즈오카현SZO | JP¥18.3조 | +4.4% | 3.1% | — |
| 11 | 이바라키현IBR | JP¥14.6조 | +0.3% | 2.4% | — |
| 12 | 히로시마현HRS | JP¥12.5조 | +2.9% | 2.1% | — |
| 13 | 교토부KYT | JP¥11.1조 | +2.1% | 1.9% | — |
| 14 | 군마현GNM | JP¥9.8조 | +6.7% | 1.6% | +2 |
| 15 | 미야기현MYG | JP¥9.6조 | +0.2% | 1.6% | -1 |
| 16 | 도치기현TCG | JP¥9.6조 | +4.0% | 1.6% | -1 |
| 17 | 니가타현NGT | JP¥9조 | +0.4% | 1.5% | — |
| 18 | 나가노현NGN | JP¥8.9조 | +3.1% | 1.5% | — |
| 19 | 미에현MIE | JP¥8.5조 | -0.1% | 1.4% | — |
| 20 | 기후현GIF | JP¥8.2조 | +3.2% | 1.4% | — |
| 21 | 후쿠시마현FKS | JP¥7.9조 | +0.1% | 1.3% | — |
| 22 | 오카야마현OKY | JP¥7.3조 | -4.7% | 1.2% | — |
| 23 | 시가현SGA | JP¥7조 | +1.7% | 1.2% | — |
| 24 | 구마모토현KMM | JP¥6.6조 | +2.9% | 1.1% | — |
| 25 | 야마구치현YGC | JP¥6.3조 | +0.7% | 1.1% | — |
| 26 | 가고시마현KGS | JP¥6조 | +1.7% | 1.0% | — |
| 27 | 에히메현EHM | JP¥5.1조 | +0.9% | 0.9% | — |
| 28 | 도야마현TYM | JP¥4.9조 | +1.4% | 0.8% | — |
| 29 | 오이타현OIT | JP¥4.9조 | +2.9% | 0.8% | — |
| 30 | 이와테현IWT | JP¥4.8조 | +2.5% | 0.8% | — |
| 31 | 이시카와현ISK | JP¥4.7조 | +1.7% | 0.8% | — |
| 32 | 나가사키현NGS | JP¥4.7조 | +0.6% | 0.8% | — |
| 33 | 오키나와현OKN | JP¥4.5조 | +2.1% | 0.7% | +1 |
| 34 | 아오모리현AOM | JP¥4.4조 | -0.8% | 0.7% | -1 |
| 35 | 야마가타현YGT | JP¥4.3조 | +0.8% | 0.7% | — |
| 36 | 와카야마현WKY | JP¥4조 | +4.7% | 0.7% | +1 |
| 37 | 가가와현KGW | JP¥4조 | +3.2% | 0.7% | -1 |
| 38 | 나라현NAR | JP¥3.9조 | +2.9% | 0.7% | — |
| 39 | 미야자키현MYZ | JP¥3.8조 | +1.3% | 0.6% | — |
| 40 | 야마나시현YNS | JP¥3.7조 | +0.7% | 0.6% | — |
| 41 | 아키타현AKT | JP¥3.6조 | +2.4% | 0.6% | +1 |
| 42 | 후쿠이현FKI | JP¥3.5조 | -4.5% | 0.6% | -1 |
| 43 | 도쿠시마현TKS | JP¥3.3조 | -2.6% | 0.5% | — |
| 44 | 사가현SAG | JP¥3.1조 | -0.9% | 0.5% | — |
| 45 | 시마네현SMN | JP¥2.8조 | +3.1% | 0.5% | — |
| 46 | 고치현KCH | JP¥2.4조 | +1.2% | 0.4% | — |
| 47 | 돗토리현TTR | JP¥1.9조 | -1.3% | 0.3% | — |
데이터 출처 및 라이선스
Government of Japan Open Data 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.