Now Loading...
일본 현별 옥수수 생산량 순위
현별 옥수수 수확량 (t) 2010 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| 순위 | 현 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홋카이도HKD | 8만 | +2.8% | 43.1% | — |
| 2 | 치바현CHB | 1.7만 | -5.1% | 9.1% | — |
| 3 | 이바라키현IBR | 1.6만 | -1.2% | 8.5% | — |
| 4 | 군마현GNM | 1.3만 | +1.5% | 7.1% | — |
| 5 | 나가노현NGN | 7.7천 | -4.1% | 4.1% | +1 |
| 6 | 사이타마현STM | 7.6천 | +4.3% | 4.1% | +1 |
| 7 | 야마나시현YNS | 7.5천 | -9.1% | 4.0% | -2 |
| 8 | 아이치현AIC | 6.1천 | -5.4% | 3.3% | — |
| 9 | 도치기현TCG | 4.6천 | -1.1% | 2.5% | — |
| 10 | 시즈오카현SZO | 4.3천 | -1.2% | 2.3% | — |
| 11 | 니가타현NGT | 3.7천 | — | 2.0% | — |
| 12 | 이와테현IWT | 3.5천 | +20.5% | 1.9% | — |
| 13 | 가가와현KGW | 2.8천 | +15.7% | 1.5% | +1 |
| 14 | 후쿠시마현FKS | 2.6천 | -3.0% | 1.4% | -1 |
| 15 | 미야자키현MYZ | 2.5천 | -22.4% | 1.4% | -4 |
| 16 | 아오모리현AOM | 2천 | -17.5% | 1.1% | -1 |
| 17 | 도쿠시마현TKS | 1.9천 | +3.3% | 1.0% | — |
| 18 | 미야기현MYG | 1.8천 | -2.7% | 1.0% | -2 |
| 19 | 효고현HYG | 827 | -4.1% | 0.4% | -1 |
| 20 | 돗토리현TTR | 585 | -2.5% | 0.3% | -1 |
데이터 출처 및 라이선스
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.