Now Loading...
일본 현별 우메자두 생산량 순위
현별 우메자두 수확량 (t) 2010 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| 순위 | 현 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와카야마현WKY | 3만 | -51.3% | 63.8% | — |
| 2 | 군마현GNM | 4.2천 | -24.8% | 8.9% | — |
| 3 | 야마나시현YNS | 1.2천 | -26.7% | 2.6% | +1 |
| 4 | 가나가와현KNG | 1.1천 | -24.6% | 2.3% | +3 |
| 4 | 미야기현MYG | 1.1천 | -15.1% | 2.3% | +4 |
| 6 | 미에현MIE | 966 | -33.8% | 2.1% | -1 |
| 7 | 나가노현NGN | 912 | -18.6% | 2.0% | +2 |
| 8 | 후쿠이현FKI | 746 | -56.9% | 1.6% | -5 |
| 9 | 이바라키현IBR | 706 | -28.3% | 1.5% | +3 |
| 10 | 오이타현OIT | 692 | -37.1% | 1.5% | — |
| 11 | 아오모리현AOM | 675 | -53.1% | 1.5% | -5 |
| 12 | 후쿠시마현FKS | 638 | -20.6% | 1.4% | +3 |
| 13 | 아이치현AIC | 577 | -26.6% | 1.2% | +3 |
| 14 | 사이타마현STM | 556 | -35.9% | 1.2% | -1 |
| 15 | 시즈오카현SZO | 503 | -27.0% | 1.1% | +4 |
| 16 | 도치기현TCG | 493 | -39.7% | 1.1% | -2 |
| 17 | 나라현NAR | 482 | -51.4% | 1.0% | -6 |
| 18 | 히로시마현HRS | 456 | -40.9% | 1.0% | -1 |
| 19 | 후쿠오카현FKO | 393 | -48.2% | 0.8% | -1 |
| 20 | 치바현CHB | 341 | -34.8% | 0.7% | — |
| 21 | 도쿠시마현TKS | 202 | -55.2% | 0.4% | — |
데이터 출처 및 라이선스
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.