Now Loading...
미국 주 신재생 에너지 발전량 순위
주별 월간 신재생 에너지 발전량 (GWh) 2003년 1월 - 2026년 3월
Full Rankings
Complete dataset - 2026년 3월
| 순위 | 주 | 값 | 전월비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 텍사스TX | 2.1만 | +33.9% | 18.8% | — |
| 2 | 캘리포니아CA | 1만 | +29.7% | 8.9% | +1 |
| 3 | 워싱턴WA | 9.3천 | +17.0% | 8.2% | -1 |
| 4 | 오리건OR | 5.3천 | +29.1% | 4.7% | — |
| 5 | 아이오와IA | 5천 | +22.8% | 4.4% | — |
| 6 | 오클라호마OK | 4.9천 | +35.4% | 4.3% | — |
| 7 | 일리노이IL | 3.8천 | +31.7% | 3.4% | — |
| 8 | 뉴욕NY | 3.5천 | +28.2% | 3.1% | — |
| 9 | 캔자스KS | 3.3천 | +32.6% | 2.9% | — |
| 10 | 플로리다FL | 2.8천 | +24.6% | 2.5% | — |
| 11 | 콜로라도CO | 2.6천 | +23.2% | 2.3% | — |
| 12 | 애리조나AZ | 2.3천 | +30.4% | 2.0% | +1 |
| 13 | 인디애나IN | 2.2천 | +39.5% | 1.9% | +5 |
| 14 | 미네소타MN | 2.1천 | +27.8% | 1.9% | +1 |
| 15 | 뉴멕시코NM | 2.1천 | +15.4% | 1.8% | -3 |
| 16 | 사우스다코타SD | 1.9천 | +22.4% | 1.7% | +1 |
| 17 | 노스다코타ND | 1.8천 | +16.6% | 1.6% | -1 |
| 18 | 몬태나MT | 1.8천 | +8.1% | 1.6% | -4 |
| 19 | 노스캐롤라이나NC | 1.8천 | +41.0% | 1.6% | +4 |
| 20 | 아이다호ID | 1.7천 | +19.9% | 1.5% | — |
| 21 | 조지아GA | 1.7천 | +29.6% | 1.5% | +1 |
| 22 | 미시간MI | 1.7천 | +23.7% | 1.5% | -1 |
| 23 | 네바다NV | 1.7천 | +33.7% | 1.5% | +1 |
| 24 | 와이오밍WY | 1.6천 | +8.5% | 1.4% | -5 |
| 25 | 네브래스카NE | 1.4천 | +26.9% | 1.3% | — |
| 26 | 미주리MO | 1.3천 | +41.7% | 1.1% | +2 |
| 27 | 버지니아VA | 1.3천 | +36.2% | 1.1% | — |
| 28 | 앨라배마AL | 1.2천 | +29.6% | 1.1% | -2 |
| 29 | 오하이오OH | 1.1천 | +32.4% | 1.0% | — |
| 30 | 테네시TN | 947.4 | +32.1% | 0.8% | +1 |
| 31 | 펜실베이니아PA | 903.1 | +26.1% | 0.8% | +1 |
| 32 | 위스콘신WI | 890.3 | +15.7% | 0.8% | -2 |
| 33 | 유타UT | 879.5 | +43.9% | 0.8% | +2 |
| 34 | 아칸소AR | 873.8 | +29.6% | 0.8% | — |
| 35 | 메인ME | 830.2 | +18.2% | 0.7% | -2 |
| 36 | 사우스캐롤라이나SC | 746 | +42.6% | 0.7% | — |
| 37 | 메릴랜드MD | 580.6 | +97.3% | 0.5% | +4 |
| 38 | 켄터키KY | 577.9 | +20.5% | 0.5% | -1 |
| 39 | 매사추세츠MA | 527.5 | +78.5% | 0.5% | +1 |
| 40 | 미시시피MS | 526.4 | +32.7% | 0.5% | -1 |
| 41 | 루이지애나LA | 499.6 | +23.8% | 0.4% | -3 |
| 42 | 웨스트버지니아WV | 329.2 | +27.0% | 0.3% | — |
| 43 | 뉴햄프셔NH | 243.2 | +18.9% | 0.2% | +1 |
| 44 | 알래스카AK | 239.1 | +13.1% | 0.2% | -1 |
| 45 | 뉴저지NJ | 235.5 | +34.9% | 0.2% | — |
| 46 | 버몬트VT | 217.5 | +34.8% | 0.2% | — |
| 47 | 하와이HI | 143.6 | +1.4% | 0.1% | — |
| 48 | 코네티컷CT | 140.2 | +20.4% | 0.1% | — |
| 49 | 로드아일랜드RI | 100.1 | +28.1% | 0.1% | — |
| 50 | 델라웨어DE | 22.2 | +36.6% | 0.0% | — |
| 51 | 컬럼비아 특별구DC | 9.5 | +20.8% | 0.0% | — |
데이터 출처 및 라이선스
U.S. Energy Information Administration
Public Domain (U.S. Government Work) 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.