Now Loading...
미국 주 밀 생산량 순위
주별 밀 수확량 (t) 1980 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| 순위 | 주 | 값 | 전년비 | 점유율 % | Δ 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캔자스KS | 943.8만 | +12.8% | 17.5% | +1 |
| 2 | 노스다코타ND | 909.1만 | -9.3% | 16.8% | -1 |
| 3 | 몬태나MT | 494.5만 | +4.8% | 9.2% | — |
| 4 | 워싱턴WA | 385만 | -1.5% | 7.1% | — |
| 5 | 아이다호ID | 290만 | +5.5% | 5.4% | +1 |
| 6 | 오클라호마OK | 289.6만 | -3.4% | 5.4% | -1 |
| 7 | 텍사스TX | 231.6만 | +5.6% | 4.3% | +1 |
| 8 | 미네소타MN | 206.6만 | -6.1% | 3.8% | -1 |
| 9 | 콜로라도CO | 193.4만 | +10.3% | 3.6% | +1 |
| 10 | 사우스다코타SD | 174.6만 | -18.8% | 3.2% | -1 |
| 11 | 일리노이IL | 167.6만 | +2.3% | 3.1% | — |
| 12 | 오리건OR | 143만 | +2.8% | 2.6% | — |
| 13 | 오하이오OH | 124만 | +12.9% | 2.3% | +1 |
| 14 | 미시간MI | 120만 | +35.2% | 2.2% | +2 |
| 15 | 네브래스카NE | 103만 | -20.9% | 1.9% | -2 |
| 16 | 미주리MO | 100.2만 | +1.2% | 1.9% | -1 |
| 17 | 켄터키KY | 72.7만 | -8.6% | 1.3% | — |
| 18 | 인디애나IN | 58.1만 | 0.0% | 1.1% | +1 |
| 19 | 테네시TN | 53.4만 | -19.5% | 1.0% | -1 |
| 20 | 위스콘신WI | 51.7만 | +5.3% | 1.0% | +1 |
| 21 | 노스캐롤라이나NC | 44.1만 | -13.9% | 0.8% | -1 |
| 22 | 펜실베이니아PA | 36.3만 | -11.2% | 0.7% | — |
| 23 | 메릴랜드MD | 34.4만 | -6.4% | 0.6% | — |
| 24 | 캘리포니아CA | 30.5만 | +23.0% | 0.6% | — |
| 25 | 뉴욕NY | 21.3만 | -13.2% | 0.4% | — |
| 26 | 애리조나AZ | 15.6만 | -9.3% | 0.3% | — |
| 27 | 유타UT | 13.6만 | +3.0% | 0.3% | +1 |
| 28 | 뉴멕시코NM | 12.7만 | +158.3% | 0.2% | +7 |
| 29 | 버지니아VA | 12.6만 | -17.6% | 0.2% | -2 |
| 30 | 조지아GA | 11.7만 | +21.2% | 0.2% | +2 |
| 31 | 앨라배마AL | 11.6만 | 0.0% | 0.2% | -1 |
| 32 | 아칸소AR | 10.9만 | -16.2% | 0.2% | -3 |
| 33 | 사우스캐롤라이나SC | 9.8만 | +2.6% | 0.2% | — |
| 34 | 델라웨어DE | 9.6만 | -5.8% | 0.2% | -3 |
| 35 | 미시시피MS | 7.3만 | +54.3% | 0.1% | +1 |
| 36 | 와이오밍WY | 7.3만 | -5.4% | 0.1% | -2 |
데이터 출처 및 라이선스
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Public Domain (U.S. Government Work) 하에 제공됩니다.
데이터는 원본 소스에서 수집되어 Data Race에 의해 가공 및 정제되었습니다.