Carregando...
Classificação do PIB das Regiões da Dinamarca
PIB Nominal por Região (EUR) 2000 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Região da CapitalDK01 | € 174,1 bi | +7,7% | 44,7% | — |
| 2 | Jutlândia CentralDK04 | € 76,6 bi | +3,0% | 19,6% | — |
| 3 | Dinamarca do SulDK03 | € 68,8 bi | +2,1% | 17,7% | — |
| 4 | ZelândiaDK02 | € 39,7 bi | +4,6% | 10,2% | — |
| 5 | Dinamarca do NorteDK05 | € 30,6 bi | +2,8% | 7,8% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Eurostat Copyright/Licence Policy.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.