Classificação da Renda Disponível dos Bundesländer da Alemanha
Renda Líquida Disponível por Habitante por Bundesland (EUR) 2012 - 2023
Resumo
Em 2023, Baviera liderou com € 32 mil, à frente de Baden-Württemberg (€ 30 mil).
Somente Baviera respondeu por 7,3% do total de 2023.
Desde 2013, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental foi o que mais cresceu, 49,4%.
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | Estado federado | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BavieraDE2 | € 31,5 mil | +5,7% | 7,3% | — |
| 2 | Baden-WürttembergDE1 | € 29,9 mil | +5,3% | 6,9% | +1 |
| 2 | HamburgoDE6 | € 29,9 mil | +4,9% | 6,9% | — |
| 4 | HesseDE7 | € 28,9 mil | +6,3% | 6,7% | +1 |
| 5 | Schleswig-HolsteinDEF | € 28,8 mil | +4,3% | 6,6% | -1 |
| 6 | Renânia-PalatinadoDEB | € 27,6 mil | +5,3% | 6,4% | — |
| 7 | Baixa SaxóniaDE9 | € 27,3 mil | +4,6% | 6,3% | — |
| 7 | Renânia do Norte-VestfáliaDEA | € 27,3 mil | +5,0% | 6,3% | +1 |
| 9 | BerlimDE3 | € 26,4 mil | +6,0% | 6,1% | — |
| 10 | BrandemburgoDE4 | € 26 mil | +4,8% | 6,0% | — |
| 11 | Mecklemburgo-Pomerânia OcidentalDE8 | € 25,4 mil | +3,7% | 5,8% | — |
| 12 | SaxóniaDED | € 25,3 mil | +5,4% | 5,8% | — |
| 13 | TuríngiaDEG | € 25,2 mil | +5,4% | 5,8% | — |
| 14 | BremenDE5 | € 25 mil | +4,6% | 5,8% | -1 |
| 14 | SarreDEC | € 25 mil | +5,9% | 5,8% | +2 |
| 16 | Saxónia-AnhaltDEE | € 24,8 mil | +4,6% | 5,7% | -1 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Eurostat Copyright/Licence Policy.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Economia
Classificação da Renda Disponível das Regiões da França
Renda Líquida Disponível por Habitante por Região
2000-2023 18 Local
Economia
Classificação da Renda Disponível das Regiões da Itália
Renda Líquida Disponível por Habitante por Região
2000-2024 21 Local
Economia
Classificação da Renda Disponível das Regiões da Espanha
Renda Líquida Disponível por Habitante por Região
2000-2023 19 Local
Economia
Classificação do PIB dos Bundesländer da Alemanha
PIB Nominal por Bundesland
2000-2024 16 Local
Economia
Classificação do PIB per Capita dos Bundesländer da Alemanha
PIB Nominal por Habitante por Bundesland
2000-2024 16 Local
Sociedade
Classificação da População dos Bundesländer da Alemanha
População por Bundesland
1990-2025 16 Local